點(diǎn)擊登錄查看自然資源管理股國有土地使用權(quán)掛牌出讓公告(呼掛[2024]01-01號(hào))
出讓公告
點(diǎn)擊登錄查看自然資源管理股國有土地使用權(quán)掛牌出讓公告(呼掛[2024]01-01號(hào))
呼掛[2024]01-01號(hào) ****
經(jīng)大興安嶺地區(qū)人民政府批準(zhǔn),點(diǎn)擊登錄查看自然資源管理股決定以 掛牌出讓 方式 5(幅) 地塊的國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號(hào): | **** | 宗地總面積: | 358.4平方米 | 宗地坐落: | 建工小區(qū)**** | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤100.000 | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤4.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 358.4 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 9萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0078 | |||
起始價(jià): | 9萬元 | 加價(jià)幅度: | 1萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | ****8 | 宗地總面積: | 358.4平方米 | 宗地坐落: | 呼中鎮(zhèn)民悅小區(qū)**** | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤100.000 | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤4.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 358.4 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 6.3萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0059 | |||
起始價(jià): | 6.3萬元 | 加價(jià)幅度: | 1萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | ****9 | 宗地總面積: | 413平方米 | 宗地坐落: | 呼中鎮(zhèn)建工小區(qū)**** | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤100.000 | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤4.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用? |