宗地編號(hào): | **** | 宗地總面積: | 37528平方米 | 宗地坐落: | 肅南縣大河鄉(xiāng) | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
三類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
三類工業(yè)用地 | 37528 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 226.8743萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0124 | |||
起始價(jià): | 226.86萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 0.0143萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | 2024-(肅)-18號(hào) | 宗地總面積: | 750平方米 | 宗地坐落: | 肅南縣大河鄉(xiāng) | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
三類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
三類工業(yè)用地 | 750 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 4.5443萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0124 | |||
起始價(jià): | 4.53萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 0.0143萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | 2024-(肅)-22號(hào) | 宗地總面積: | 10372平方米 | 宗地坐落: | 肅南縣大河鄉(xiāng) | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
三類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
三類工業(yè)用地 | 10372 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 62.7143萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0124 | |||
起始價(jià): | 62.7萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 0.0143萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | 2024-(肅)-19號(hào) | 宗地總面積: | 661平方米 | 宗地坐落: | 肅南縣大河鄉(xiāng) | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
三類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
三類工業(yè)用地 | 661 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 4.0043萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0124 | |||
起始價(jià): | 3.99萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 0.0143萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | 2024-(肅)-21號(hào) | 宗地總面積: | 49781平方米 | 宗地坐落: | 肅南縣大河鄉(xiāng) | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
三類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
三類工業(yè)用地 | 49781 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 300.9443萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0124 | |||
起始價(jià): | 300.93萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 0.0143萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | 2024-(肅)-16號(hào) | 宗地總面積: | 125158平方米 | 宗地坐落: | 肅南縣大河鄉(xiāng) | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
三類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
三類工業(yè)用地 | 125158 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 756.5943萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0124 | |||
起始價(jià): | 756.58萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 0.0143萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | 2024-(肅)-20號(hào) | 宗地總面積: | 18188平方米 | 宗地坐落: | 肅南縣大河鄉(xiāng) | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
三類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
三類工業(yè)用地 | 18188 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 109.9643萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0124 | |||
起始價(jià): | 109.95萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 0.0143萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人可以單獨(dú)申請(qǐng),也可以聯(lián)合申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
無(wú)
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 **** 至 **** 到 張掖市公共資源交易中心官網(wǎng)電子服務(wù)系統(tǒng) 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 **** 至 **** 到 張掖市公共資源交易中心肅南分中心 向我局提交書(shū)面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為**** 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 **** 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 張掖市公共資源交易中心肅南分中心 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
**** 號(hào)地塊:**** 09時(shí)00分 至 **** 18時(shí)00分;
2024-(肅)-18號(hào) 號(hào)地塊:**** 09時(shí)00分 至 **** 18時(shí)00分;
2024-(肅)-22號(hào) 號(hào)地塊:**** 09時(shí)00分 至 **** 18時(shí)00分;
2024-(肅)-19號(hào) 號(hào)地塊:**** 09時(shí)00分 至 **** 18時(shí)00分;
2024-(肅)-21號(hào) 號(hào)地塊:**** 09時(shí)00分 至 **** 18時(shí)00分;
2024-(肅)-16號(hào) 號(hào)地塊:**** 09時(shí)00分 至 **** 18時(shí)00分;
2024-(肅)-20號(hào) 號(hào)地塊:**** 09時(shí)00分 至 **** 18時(shí)00分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
無(wú)
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:肅南縣****
聯(lián) 系 人:點(diǎn)擊登錄查看 賀妮
聯(lián)系電話:****
開(kāi)戶單位:點(diǎn)擊登錄查看
開(kāi)戶銀行:
開(kāi)戶賬號(hào):