報(bào)價(jià)須知:
請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公司詢(xún)價(jià)單詳情后,認(rèn)真嚴(yán)肅報(bào)價(jià),如亂報(bào)價(jià)或報(bào)價(jià)之后不履約等違規(guī)行為,一經(jīng)核實(shí)我們將把貴公司拉入黑名單,將無(wú)法再進(jìn)行報(bào)價(jià)!
1.、報(bào)價(jià)要求:
1)報(bào)價(jià)需要包含稅費(fèi)、到收貨工地運(yùn)費(fèi)等一切費(fèi)用。
2)報(bào)價(jià)有效期內(nèi)供應(yīng)商可多次報(bào)價(jià),以最后一次確認(rèn)報(bào)價(jià)為準(zhǔn),交易確認(rèn)后賣(mài)方不能以任何理由提出漲價(jià)要求。
2、收貨要求:
1)計(jì)劃收貨時(shí)間:具體時(shí)間等確定供應(yīng)商后,可進(jìn)一步溝通明確。
2)收貨地址:廣東省陽(yáng)江市陽(yáng)春市陽(yáng)春大道尚品名居對(duì)面中鐵北京工程局集團(tuán)廣湛六標(biāo)一分部項(xiàng)目部
3)收貨聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看 電話(huà):****
3、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求:
1)該產(chǎn)品必須符合國(guó)家質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,不達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)將退貨處理,所有因退貨產(chǎn)生的損失由供應(yīng)商承擔(dān)。
4、供應(yīng)要求:
1)驗(yàn)收合格后進(jìn)行簽單確認(rèn),驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品,我方有權(quán)退貨,所造成的所有損失由供貨商承擔(dān)。
5、結(jié)算要求:
1)結(jié)算采用一票制結(jié)算,發(fā)票為增值稅專(zhuān)用發(fā)票
2)貨到工地驗(yàn)收合格后由項(xiàng)目部上報(bào)公司支付寶付材料款,不接受預(yù)付款的結(jié)算方式,付款周期為三到八個(gè)月,若不同意此付款方式,切勿報(bào)價(jià)。
3)開(kāi)票抬頭:
單位名稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看
納稅人識(shí)別號(hào):****54202B
地 址:北京市****
電 話(huà):****
開(kāi)戶(hù)行:建行北京遠(yuǎn)大支行
賬 號(hào):********
4) 在發(fā)票備注欄中寫(xiě)明“項(xiàng)目名稱(chēng):新建廣州至湛江高速鐵路站前工程GZZQ-6標(biāo)一分部 項(xiàng)目地址:廣東省陽(yáng)江市****
4)開(kāi)票公司必須同銷(xiāo)售公司一致
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 品牌 | 型號(hào) | 采購(gòu)量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 彩條布 | 8*30M | 22卷 | ||
2 | 空開(kāi) | 630A | 1個(gè) | ||
3 | PVC管 | 110 | 10條 | ||
4 | 繩 | 10*35M | 20條 | ||
5 | 大錘 | 8P | 20個(gè) | ||
6 | 安全繩 | 10*25M | 20條 | ||
7 | 長(zhǎng)尾掃 | 10把 | |||
8 | 滑輪 | 1T | 20個(gè) | ||
9 | 橡膠管 | 32 | 20米 | ||
10 | 三相電表 | 100A | 1個(gè) | ||
11 | 編織袋 | 4000個(gè) | |||
12 | 編織袋 | 5000個(gè) | |||
13 | 綠網(wǎng) | 16000平方 | |||
14 | 84消毒液 | 20KG | 3桶 | ||
15 | 高壓驗(yàn)電筆 | 10KV | 2支 | ||
16 | 給水管 | 200 | 5條 | ||
17 | 彎頭 | 200*45 | 4個(gè) | ||
18 | 直接 | 200 | 5個(gè) | ||
19 | 膠水 | 500克 | 1瓶 | ||
20 | 絲批 | 1個(gè) | |||
21 | 平板燈 | 60*60 | 1個(gè) | ||
22 | 線(xiàn)手套 | 3包 | |||
23 | 塞尺 | 2把 | |||
24 | 安全帶 | 雙小鉤 | 4條 | ||
25 | 線(xiàn)手套 | 3包 | |||
26 | 草酸 | 1桶 | |||
27 | 伸縮梯 | 2M | 1把 | ||
28 | 球閥 | PPR63 | 1個(gè) | ||
29 | 警示燈 | 12個(gè) | |||
30 | 線(xiàn)手套 | 2包 | |||
31 | 防水膠布 | 8卷 | |||
32 | 電工膠布 | 10卷 | |||
33 | 鋁直通 | 240 | 7個(gè) | ||
34 | 黃臘管 | 3CM | 5條 | ||
35 | 套筒 | 32件 | 1套 | ||
36 | 鑿批 | 2個(gè) | |||
37 | 開(kāi)口扳手 | 16-18 | 1個(gè) | ||
38 | 開(kāi)口扳手 | 17-19 | 1個(gè) | ||
39 | 梅花扳手 | 16-18 | 1個(gè) | ||
40 | 梅花扳手 | 17-19 | 1個(gè) | ||
41 | 絲批 | 小 | 2個(gè) | ||
42 | 內(nèi)六角扳手 | 1套 | |||
43 | 頭燈 | 小 | 2個(gè) | ||
44 | 8.8螺絲 | 20*120 | 10個(gè) | ||
45 | 彩條布 | 8*30M | 7卷 | ||
46 | 氣動(dòng)黃油機(jī) | 1臺(tái) | |||
47 | 網(wǎng)管 | 19 | 100米 | ||
48 | 水管接頭 | 10個(gè) | |||
49 | 美工刀 | 1個(gè) | |||
50 | 刀片 | 1合 | |||
51 | 砂紙 | 20張 | |||
52 | 毛刷 | 50 | 5個(gè) | ||
53 | 內(nèi)六角螺絲 | 16*75 | 4個(gè) | ||
54 | 彩條布 | 8*30M | 6卷 | ||
55 | 鋼卷尺 | 3M | 10把 | ||
56 | 強(qiáng)光手電 | 11個(gè) | |||
57 | 鋼卷尺 | 3M | 5把 | ||
58 | 鋼卷尺 | 5M | 11把 | ||
59 | 鋼卷尺 | 7.5M | 2把 | ||
60 | 鋼卷尺 | 10M | 8把 | ||
61 | 鋼卷尺 | 50M | 1把 | ||
62 | 鋼直尺 | 50CM | 1把 | ||
63 | 電工包 | 14個(gè) | |||
64 | LED燈 | 1000W | 10個(gè) | ||
65 | 軸承 | 23122 | 1個(gè) | ||
66 | 內(nèi)六角螺絲 | 10*30 | 4個(gè) | ||
67 | 手錘 | 3P | 2個(gè) | ||
68 | 取絲器 | 1套 | |||
69 | 麻花鉆 | 6 | 1個(gè) | ||
70 | 麻花鉆 | 7 | 1個(gè) | ||
71 | 卡尺 | 0-200 | 1個(gè) | ||
72 | 丁晴膠手套 | 2包 | |||
73 | 長(zhǎng)皮手套 | 1雙 | |||
74 | 沉頭螺絲 | 12*50 | 15套 | ||
75 | 密封膠 | 3+3 | 3支 | ||
76 | 三角銼 | 1個(gè) | |||
77 | 鐵線(xiàn) | 12 | 1卷 | ||
78 | 鋼絲輪 | 10個(gè) | |||
79 | 絲桿 | 14*1米配母4個(gè) | 1條 | ||
80 | 沉頭螺絲 | 12*35 | 120套 | ||
81 | 吊燈頭 | 2個(gè) | |||
82 | 燈泡 | 16W | 5個(gè) | ||
83 | 電纜線(xiàn) | 3*2.5 | 15米 | ||
84 | 乙炔表 | 1個(gè) | |||
85 | 鎬尖 | 3個(gè) | |||
86 | 電纜線(xiàn) | 3*2.5 | 1卷 | ||
87 | 彩條布 | 8*30M | 7卷 | ||
88 | 水泵接頭 | 2個(gè) | |||
89 | 電工膠布 | 10個(gè) | |||
90 | 閘刀開(kāi)關(guān) | 160A | 1個(gè) | ||
91 | 切割片 | 100 | 16個(gè) | ||
92 | 偏口鉗 | 1個(gè) | |||
93 | 焊條 | 4 | 2包 | ||
94 | 活動(dòng)扳手 | 250 | 1把 | ||
95 | 活動(dòng)扳手 | 300 | 1把 | ||
96 | 雙面膠 | 1個(gè) | |||
97 | 反光貼 | 5卷 | |||
98 | 扭力扳手 | 0-300N-M | 3把 | ||
99 | 套筒 | 22 | 3個(gè) | ||
100 | 彩條布 | 8*50M | 14卷 | ||
101 | 彩條布 | 8*30M | 1卷 | ||
102 | 草酸 | 1桶 | |||
103 | 帆布手套 | 10雙 | |||
104 | 丁晴膠手套 | 1包 | |||
105 | 彩條布 | 8*30M | 7卷 | ||
106 | 內(nèi)六角螺絲 | 20*100 | 6套 | ||
107 | 空壓機(jī) | 11.5KW捷豹EF-15100 | 1臺(tái) | ||
108 | 高壓防水膠布 | 2卷 | |||
109 | 反光貼 | 1.2M*35M | 1卷 | ||
110 | 氣管接頭 | 15個(gè) | |||
111 | 電纜線(xiàn) | 3*6+1 | 5米 | ||
112 | 丁晴膠手套 | 1包 | |||
113 | 帆布手套 | 10雙 | |||
114 | 拖把 | 好 | 1個(gè) | ||
115 | 氣動(dòng)蝶閥 | DN100 | 1個(gè) | ||
116 | 開(kāi)關(guān)盒 | 3個(gè) | |||
117 | 氣管 | 12 | 2米 | ||
118 | 扎帶 | 8*300 | 2包 | ||
119 | 扎帶 | 10*500 | 1包 | ||
120 | 開(kāi)關(guān)盒 | 1個(gè) | |||
121 | 彩條布 | 8*30M | 3卷 | ||
122 | 雨衣 | 3套 | |||
123 | 彎頭 | 32 | 3個(gè) | ||
124 | 內(nèi)絲直接 | 32 | 4個(gè) | ||
125 | PVC管 | 2M | 1條 | ||
126 | 膠水 | 1瓶 | |||
127 | 生料帶 | 1個(gè) | |||
128 | 高壓洗車(chē)管 | 1條 | |||
129 | 黃油槍 | 1把 | |||
130 | 氣管 | 12 | 50米 | ||
131 | 扎帶 | 8*200 | 2包 | ||
132 | 黃油 | 長(zhǎng)城 | 2桶 | ||
133 | 頭燈 | 大 | 9個(gè) | ||
134 | 雨衣 | 20套 | |||
135 | 警示帶 | 10卷 | |||
136 | 線(xiàn)手套 | 10包 | |||
137 | 消防水帶 | 50 | 3卷 | ||
138 | 救生圈 | 5個(gè) | |||
139 | 警示燈 | 20個(gè) | |||
140 | 大竹掃 | 12把 | |||
141 | PVC管 | A管160 | 12米 | ||
142 | 直接 | 160 | 6個(gè) | ||
143 | 膠水 | 2瓶 | |||
144 | 彎頭 | 160*45度 | 2個(gè) | ||
145 | 彎頭 | 160*90度 | 2個(gè) | ||
146 | 彎頭 | 160*135度 | 2個(gè) | ||
147 | 電工膠布 | 10個(gè) | |||
148 | 螺絲刀 | 大 | 1個(gè) | ||
149 | 螺絲 | 16*40 | 5套 | ||
150 | 螺絲 | 10*40 | 5套 | ||
151 | 丁晴膠手套 | 1包 | |||
152 | 螺絲 | 16*30 | 5套 | ||
153 | 螺絲 | 14*30 | 5套 | ||
154 | 氣管彎頭 | 12 | 4個(gè) | ||
155 | 氣管彎頭 | 12 | 5個(gè) |
信息來(lái)源:https://go.1688.com/buyoffer/****.htm