詢價單信息
詢價單編號: | **** | 詢價標題: | 統(tǒng)談統(tǒng)簽+長江科技-長瑞實業(yè)+宿固高速公路6標鋼箱梁工程項目鋼材采購CR**** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終用戶: | 點擊登錄查看 | 來源: | 采購 | ||||||
開始日期: | **** 08:37:30.0 | 結束日期: | **** 09:37:30.0 | ||||||
聯(lián)系人: | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系方式: | **** | ||||||
操作員: | 點擊登錄查看 | 發(fā)布單位: | 點擊登錄查看 | ||||||
出價方式: | 多次性出價 | 是否定向詢價: | 否 | ||||||
付款方式: | 驗收合格付款 | ||||||||
詢價模式: | 分談分簽 | 模式選擇: | 明細詢價 | ||||||
備注: | 報價詳見附件須知;報價含13%增值稅專用發(fā)票及運輸費,貨到驗收合格(產(chǎn)品質量證明書隨貨同行)票到后掛賬支付。 | ||||||||
附件: |
|
物資信息
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 最少響應量 | 工程編號 | 自有編碼 | 自有物資描述 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼板 | Q345qd | 8*2200*12000 | 1.658 | 噸 | 1.658 | **** 00:00:00.0 | 公路 | 重慶萬州 | ||||||
鋼板 | Q345qd | 8*2200*12200 | 3.372 | 噸 | 3.372 | **** 00:00:00.0 | 公路 | 重慶萬州 | ||||||
鋼板 | Q345qd | 8*2200*12300 | 11.893 | 噸 | 11.893 | **** 00:00:00.0 | 公路 | 重慶萬州 | ||||||
鋼板 | Q345qd | 8*2200*12350 | 1.706 | 噸 | 1.706 | **** 00:00:00.0 | 公路 | 重慶萬州 | ||||||
鋼板 | Q345qd | 8*2200*12400 | 11.991 | 噸 | 11.991 | **** 00:00:00.0 | 公路 | 重慶萬州 | ||||||
鋼板 | Q345qd | 8*2200*12450 | 3.44 | 噸 | 3.44 | **** 00:00:00.0 | 公路 | 重慶萬州 | ||||||
鋼板 | Q345qd | 8*2200*12500 | 15.543 | 噸 | 15.543 | **** 00:00:00.0 | 公路 | 重慶萬州 | ||||||
鋼板 | Q345qd | 8*2200*12550 | 3.468 | 噸 | 3.468 | **** 00:00:00.0 | 公路 | 重慶萬州 | ||||||
鋼板 | Q345qd | 8*2200*12600 | 5.223 | 噸 | 5.223 | **** 00:00:00.0 | 公路 | 重慶萬州 |
信息來源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/process/sell/showTd.do?fphm=****