詢比采購公告
一、采購單編號:****
二、采購單名稱:山西公司陽城國際壓環(huán)、閥套等備件詢比采購
三、報價截止時間:**** 17:00
四、報價有效期:****
五、組織形式:委托采購
六、采購單位:點擊登錄查看
七、采購代理單位:點擊登錄查看
八、采購執(zhí)行人:王曉京
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:****
十、詢比采購類型:公開
十一、報價要求:請根據(jù)明細清單填報含稅單價
十二、付款方式:其他
十三、其他內容:平臺內容與采購文件不一致的,以采購文件為準。
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O型密封圈| 10F||0143*300 | 30 | 米 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | O型密封圈| 10F||0143*300 |
2 | O型密封圈| RD8*1758||0128*370 | 8 | 米 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | O型密封圈| RD8*1758||0128*370 |
3 | O型密封圈| RD8*2834||0128*372 | 4 | 米 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | O型密封圈| RD8*2834||0128*372 |
4 | THREADED RING (壓環(huán))|||MA****-A00*0029 PM0A66E58G96 A2A**** | 2 | 件 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | THREADED RING (壓環(huán))|||MA****-A00*0029 PM0A66E58G96 A2A**** |
5 | 單耳止動墊圈|17 DIN93|X5CrNi1810|DEZDDU-003 | 200 | 個 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 單耳止動墊圈|17 DIN93|X5CrNi1810|DEZDDU-003 |
6 | 電動調節(jié)閥閥籠|||TZLM-30AB-204-00 | 1 | 件 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 電動調節(jié)閥閥籠|||TZLM-30AB-204-00 |
7 | 電動執(zhí)行機構減速箱|||TZQB4-2:1 | 1 | 件 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 電動執(zhí)行機構減速箱|||TZQB4-2:1 |
8 | 閥桿|||TZLM-30AB-201 | 1 | 套 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 閥桿|||TZLM-30AB-201 |
9 | 閥套|||PMOA67K34J10 *****07400|德國(SIEMENS)西門子公司 | 2 | 件 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 閥套|||PMOA67K34J10 *****07400|德國(SIEMENS)西門子公司 |
10 | 閥座環(huán)|||TLZM-30AB-203 | 1 | 件 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 閥座環(huán)|||TLZM-30AB-203 |
11 | 浮球閥|QSP PN10 DN200 QB*T1199|| | 2 | 臺 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 浮球閥|QSP PN10 DN200 QB*T1199|| |
12 | 給水管道進排氣閥|P2-10 DN75 DN75 JB*T12386|| | 2 | 臺 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 給水管道進排氣閥|P2-10 DN75 DN75 JB*T12386|| |
13 | 進口電動截止閥|SJ961Y(M)-140V DN40(不帶電動執(zhí)行機構)|| | 1 | 臺 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 進口電動截止閥|SJ961Y(M)-140V DN40(不帶電動執(zhí)行機構)|| |
14 | 進口電動截止閥|SJ961Y(M)-195V DN50(不帶電動執(zhí)行機構)|| | 1 | 臺 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 進口電動截止閥|SJ961Y(M)-195V DN50(不帶電動執(zhí)行機構)|| |
15 | 離心泵機械密封|SYCD*NB-4500(定做)|| | 2 | 套 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 離心泵機械密封|SYCD*NB-4500(定做)|| |
16 | 聯(lián)軸器彈性塊|20*10*10 (定做)|橡膠|MAW80AN001-004 | 24 | 件 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 聯(lián)軸器彈性塊|20*10*10 (定做)|橡膠|MAW80AN001-004 |
17 | 聯(lián)軸器彈性塊|L3MF 70*112 IFOKU-W||XJRHYB-003 | 4 | 件 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 聯(lián)軸器彈性塊|L3MF 70*112 IFOKU-W||XJRHYB-003 |
18 | 螺栓加熱棒(硬)|Φ20*300 DC110V 1.0kW GB*T4654|| | 10 | 件 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 螺栓加熱棒(硬)|Φ20*300 DC110V 1.0kW GB*T4654|| |
19 | 螺栓加熱棒(硬)|Φ25*385 DC110V 1.1kW GB*T4654|| | 10 | 件 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 螺栓加熱棒(硬)|Φ25*385 DC110V 1.1kW GB*T4654|| |
20 | 螺栓加熱棒(硬)|Φ26*510 DC110V 1.3kW GB*T4654|| | 10 | 件 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 螺栓加熱棒(硬)|Φ26*510 DC110V 1.3kW GB*T4654|| |
21 | 螺栓加熱棒(硬)|Φ26.4*560 DC110V 1.4kW GB*T4654|| | 10 | 件 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 螺栓加熱棒(硬)|Φ26.4*560 DC110V 1.4kW GB*T4654|| |
22 | 螺栓加熱棒(硬)|Φ26.4*600 DC110V 1.5kW GB*T4654|| | 10 | 件 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 螺栓加熱棒(硬)|Φ26.4*600 DC110V 1.5kW GB*T4654|| |
23 | 螺栓加熱棒(硬)|Φ27*550 DC110V 1.4kW GB*T4654|| | 10 | 件 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 螺栓加熱棒(硬)|Φ27*550 DC110V 1.4kW GB*T4654|| |
24 | 密封環(huán)|B50*70||*****02200 PM0A54K40G30 A2A**** | 4 | 件 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 密封環(huán)|B50*70||*****02200 PM0A54K40G30 A2A**** |
25 | 密封環(huán)||N10276*PTFE G M|10A4216X012 | 2 | 件 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 密封環(huán)||N10276*PTFE G M|10A4216X012 |
26 | 密封環(huán)||PTFE|C-21242*GB-12 | 2 | 件 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 密封環(huán)||PTFE|C-21242*GB-12 |
27 | 密封組件||N10276*PTFE G M|17A2296X012 | 2 | 件 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 密封組件||N10276*PTFE G M|17A2296X012 |
28 | 密封組件|||TZLM-30AB-209-00 | 1 | 套 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 密封組件|||TZLM-30AB-209-00 |
29 | 旁路油管|A10VSO100(1*2″*36″3500PSI 原接頭標識:8G 8F G25 170 08 08)||304-8 | 5 | 件 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 旁路油管|A10VSO100(1*2″*36″3500PSI 原接頭標識:8G 8F G25 170 08 08)||304-8 |
30 | 旁路油管|A10VSO100(3*4″*36″4000PSI 接頭標識:12G 12FJX G25 170 12 12)||774-12 | 4 | 件 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 旁路油管|A10VSO100(3*4″*36″4000PSI 接頭標識:12G 12FJX G25 170 12 12)||774-12 |
31 | 旁路油管|A10VSO100(3*4″*36″4000PSI 接頭標識帶彎頭12G 12FL90 G25 315 12 12)||774-12 | 4 | 件 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 旁路油管|A10VSO100(3*4″*36″4000PSI 接頭標識帶彎頭12G 12FL90 G25 315 12 12)||774-12 |
32 | 氣動截止閥|J661Y-P54 195V DN50 GB*T32808|| | 2 | 臺 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 氣動截止閥|J661Y-P54 195V DN50 GB*T32808|| |
33 | 蝸輪驅動蝶閥|D371X-10C DN350 GB*T32808 GB*T12224|| | 3 | 臺 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 蝸輪驅動蝶閥|D371X-10C DN350 GB*T32808 GB*T12224|| |
34 | 無石棉密封墊片|CMP-4000 1650*1600*1.0|| | 2 | 張 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 無石棉密封墊片|CMP-4000 1650*1600*1.0|| |
35 | 液控單向閥|SV10PAI-30|| | 2 | 臺 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 液控單向閥|SV10PAI-30|| |
36 | 液壓缸密封組件|72LKXC-24 SYYG 193|| | 1 | 套 | 13% | **** | 山西省,晉城市**** | 點擊登錄查看 | 液壓缸密封組件|72LKXC-24 SYYG 193|| |
發(fā)布日期:****