項目編號 | **** |
項目名稱 | 萬寧小海潮汐通道疏浚工程項目疏浚物轉讓 |
標的名稱 | 萬寧小海潮汐通道疏浚工程項目疏浚物轉讓 |
評估價(底價)(元) | 4,130,000.00元 |
成交價(元) | 4,130,000.00 |
資產增值率 | 0.00% |
競買人編號 | 2bfb7 |
成交人名稱 | 萬寧億騰頁巖建材有限公司 |
成交日期 | **** 09:23:26 |
備注 |
下文中“***”為隱藏內容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員【登錄】后可查看內容詳情
|
項目編號 | **** |
項目名稱 | 萬寧小海潮汐通道疏浚工程項目疏浚物轉讓 |
標的名稱 | 萬寧小海潮汐通道疏浚工程項目疏浚物轉讓 |
評估價(底價)(元) | 4,130,000.00元 |
成交價(元) | 4,130,000.00 |
資產增值率 | 0.00% |
競買人編號 | 2bfb7 |
成交人名稱 | 萬寧億騰頁巖建材有限公司 |
成交日期 | **** 09:23:26 |
備注 |