點擊登錄查看湖濱片區(qū)市****
1、項目概況與談判材料內(nèi)容
1.1項目概況:項目位于思明區(qū)湖濱片區(qū),項目北側(cè)為湖光路,南側(cè)為湖濱南路,西側(cè)為湖濱中路,東側(cè)為湖濱東路。路線總長約4781.42米,包含11條道路(湖光路、后埭溪路、濱中路、金榜西路、濱文路、湖景路、濱文南路、知禮路、濱和巷、湖景西路、金榜路),其中:湖光路道路等級為城市****
建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、交通工程、橋涵工程、管線綜合、雨水工程、污水工程、電力工程、通信工程、纜線管廊工程、照明工程、綠化工程等。
1.2談判材料內(nèi)容如下:
序號 | 包件號 | 物資 名稱 | 規(guī)格 型號 | 計量 單位 | 數(shù)量 | 交貨 地點 | 收貨人 | 交貨日期 |
1 | MM-01 | 火焰木 | (胸徑15-16cm,高度700-750cm,冠幅300-350cm,土球100*80cm,樹穴120*100cm,基肥20kg;六層以上,2級分枝以上,分枝數(shù)>4,分支長>1.5米,形態(tài)優(yōu)美,土球以原土球完整為準(zhǔn)) | 株 | 56 | 廈門市**** | 湖濱片區(qū)市**** | 2025年1月-工期結(jié)束 |
2 | 金葉假連翹 | (高度30-35cm,冠幅20-25cm,袋苗,基肥5kg,36株/m2,以不露土為準(zhǔn),自然垂落) | 株 | 17352 | ||||
3 | 麻楝 | (胸徑15-16cm,高度550-600cm,冠幅250-300cm,土球100*80cm,樹穴120*100cm,基肥20kg;容器苗,全冠,三級分枝以上,自然形,多分枝,樹形優(yōu)美,冠幅飽滿) | 株 | 117 | ||||
4 | 大花紫薇 | 地徑10-12cm,高400-450cm,冠幅250-300cm,分支點:2.2m,容器苗,全冠,三級分枝以上,自然形,多分枝,樹形優(yōu)美,冠幅飽滿 | 株 | 134 | ||||
5 | 臺灣欒樹 | (胸徑15-16cm,高度550-600cm,冠幅250-300cm,土球100*80cm,樹穴120*100cm,基肥20kg;容器苗,全冠,三級分枝以上,自然形,多分枝,樹形優(yōu)美,冠幅飽滿) | 株 | 39 | ||||
6 | 繡球紫花風(fēng)鈴木 | 地徑10cm,高400-450cm,冠幅250-300cm,分支點:2.2m,容器苗,全冠,三級分枝以上,自然形,多分枝,樹形優(yōu)美,冠幅飽滿 | 株 | 90 | ||||
7 | 扶桑 | (高度35-40cm,冠幅20-25cm,袋苗,基肥5kg,36株/m2,以不露土為準(zhǔn),自然垂落) | 株 | 16848 | ||||
8 | 秋楓 | (胸徑15-16cm,高度550-600cm,冠幅250-300cm,土球100*80cm,樹穴120*100cm,基肥20kg;容器苗,全冠,三級分枝以上,自然形,多分枝,樹形優(yōu)美,冠幅飽滿) | 株 | 14 | ||||
9 | 繡球紫花風(fēng)鈴木 | (胸徑10cm,高度400-450cm,冠幅250-300cm,土球100*80cm,樹穴120*100cm,基肥15kg;容器苗,全冠,三級分枝以上,自然形,多分枝,樹形優(yōu)美,冠幅飽滿) | 株 | 54 | ||||
10 | 小葉欖仁 | (胸徑15-16cm,高度700-750cm,冠幅300-350cm,土球100*80cm,樹穴120*100cm,基肥20kg;六層以上,2級分枝以上,分枝數(shù)>4,分支長>1.5米,形態(tài)優(yōu)美) | 株 | 21 | ||||
11 | 常綠喬木 | 單排、獨立,米徑(20cm以內(nèi)) | 株 | 44 | ||||
合計 | 34769 |
2. 競談人資格要求
2.1 競談人投標(biāo)人資格要求
2.1.1營業(yè)范圍要求:在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊,具有獨立法人資格、具有招標(biāo)物資生產(chǎn)或供應(yīng)經(jīng)驗的生產(chǎn)商或代理商。代理商須具有滿足資格條件要求的生產(chǎn)商出具的針對投標(biāo)包件的授權(quán)函,企業(yè)注冊成立年限須為三年以上。
2.1.2生產(chǎn)能力要求:投標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)商具備年產(chǎn)年產(chǎn)10000株以上的生產(chǎn)能力,生產(chǎn)工藝、裝備、運輸必須符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)規(guī)定。
2.1.3 財務(wù)能力要求:生產(chǎn)商注冊資金不低于300萬元人民幣,代理商注冊資金不低于100萬人民幣。投標(biāo)人具有良好的財務(wù)狀況。
2.1.4質(zhì)量保證能力要求:符合最新執(zhí)行國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和工程設(shè)計要求,多個標(biāo)準(zhǔn)不一致時以最高最新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
2.1.5供貨業(yè)績要求:近3年內(nèi)(2021-2023年)具有投標(biāo)產(chǎn)品國家大中型建設(shè)項目供貨業(yè)績和履約良好的相關(guān)證明材料;
2.1.6履約信用要求:投標(biāo)人必須具有良好的社會信譽,最近三年(2021-2023)內(nèi)沒有與騙取合同有關(guān)的犯罪或嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近兩年不曾在合同中嚴重違約或被逐;財產(chǎn)未被接管或凍結(jié),企業(yè)未處于禁止或取消投標(biāo)狀態(tài)。
2.1.7其他要求:
①發(fā)票實行一票制,提供增值稅專用發(fā)票;
②生產(chǎn)廠或代理商具備提供延伸服務(wù)的能力,具備跨地域的供應(yīng)、集散能力;
③本次競談不接受聯(lián)合體投標(biāo)。法定代表人為同一個的兩個及兩個以上法人,或母公司、全資子公司及控股公司關(guān)系,或代理同一制造商的同一品牌、同一型號競談物,不能在同一包件同時競談。
2.2本次競談不接受聯(lián)合體。
2.3其他:品牌要求:無。
2.4不接受在最新一期《中國鐵建合作方警示名錄》中的供應(yīng)商以及被招標(biāo)人列入風(fēng)險警示合作名錄的供應(yīng)商。
3. 競談文件的獲取
3.1有意參加投標(biāo)者,于****至****,每日上午9:00-11:30、下午14:30-17:00(北京時間,下同)向競談聯(lián)系人:點擊登錄查看(電話:****郵箱:****@qq.com)聯(lián)系發(fā)送事宜。
3.2競談文件由競談人發(fā)售。
4、談判時間
4.1談判時間:****9:00。
4.2談判地點:湖濱片區(qū)市****
5、聯(lián)系方式
邀請人名稱:湖濱片區(qū)市****
使用單位名稱:點擊登錄查看
地址:福建省廈門市****
聯(lián)系人:點擊登錄查看 ****
****
物資需求一覽表
邀請人名稱:點擊登錄查看湖濱片區(qū)市****
物資序號 | 包件編號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 交貨地點 | 收貨人 | 交貨狀態(tài) | 交貨期 | |
1 | MM-01 | 火焰木 | (胸徑15-16cm,高度700-750cm,冠幅300-350cm,土球100*80cm,樹穴120*100cm,基肥20kg;六層以上,2級分枝以上,分枝數(shù)>4,分支長>1.5米,形態(tài)優(yōu)美,土球以原土球完整為準(zhǔn)) | 個 | 56 | 廈門市**** | 湖濱片區(qū)市**** | 樹木必須健壯、新鮮、無病蟲害、資質(zhì)齊全 | 2025年01月-工期結(jié)束 | |
2 | 金葉假連翹 | (高度30-35cm,冠幅20-25cm,袋苗,基肥5kg,36株/m2,以不露土為準(zhǔn),自然垂落) | 個 | 17352 | ||||||
3 | 麻楝 | (胸徑15-16cm,高度550-600cm,冠幅250-300cm,土球100*80cm,樹穴120*100cm,基肥20kg;容器苗,全冠,三級分枝以上,自然形,多分枝,樹形優(yōu)美,冠幅飽滿) | 塊 | 117 | ||||||
4 | 大花紫薇 | 地徑10-12cm,高400-450cm,冠幅250-300cm,分支點:2.2m,容器苗,全冠,三級分枝以上,自然形,多分枝,樹形優(yōu)美,冠幅飽滿 | 塊 | 134 | ||||||
5 | 臺灣欒樹 | (胸徑15-16cm,高度550-600cm,冠幅250-300cm,土球100*80cm,樹穴120*100cm,基肥20kg;容器苗,全冠,三級分枝以上,自然形,多分枝,樹形優(yōu)美,冠幅飽滿) | 塊 | 39 | ||||||
6 | 繡球紫花風(fēng)鈴木 | 地徑10cm,高400-450cm,冠幅250-300cm,分支點:2.2m,容器苗,全冠,三級分枝以上,自然形,多分枝,樹形優(yōu)美,冠幅飽滿 | 塊 | 90 | ||||||
7 | 扶桑 | (高度35-40cm,冠幅20-25cm,袋苗,基肥5kg,36株/m2,以不露土為準(zhǔn),自然垂落) | 套 | 16848 | ||||||
8 | 秋楓 | (胸徑15-16cm,高度550-600cm,冠幅250-300cm,土球100*80cm,樹穴120*100cm,基肥20kg;容器苗,全冠,三級分枝以上,自然形,多分枝,樹形優(yōu)美,冠幅飽滿) | 14 | |||||||
9 | 繡球紫花風(fēng)鈴木 | (胸徑10cm,高度400-450cm,冠幅250-300cm,土球100*80cm,樹穴120*100cm,基肥15kg;容器苗,全冠,三級分枝以上,自然形,多分枝,樹形優(yōu)美,冠幅飽滿) | 54 | |||||||
10 | 小葉欖仁 | (胸徑15-16cm,高度700-750cm,冠幅300-350cm,土球100*80cm,樹穴120*100cm,基肥20kg;六層以上,2級分枝以上,分枝數(shù)>4,分支長>1.5米,形態(tài)優(yōu)美) | 21 | |||||||
11 | 常綠喬木 | 單排、獨立,米徑(20cm以內(nèi)) | 44 | |||||||
合計 | 34769 |
(此數(shù)量僅作為響應(yīng)時參考,最終供貨數(shù)量按現(xiàn)場實際情況進行調(diào)整,被邀請人應(yīng)予以接受,但單價不變。)