潼湖科技城(總部區(qū)****
評標結果公示
一、項目編號:
KHZX****
二、項目名稱:
潼湖科技城(總部區(qū)****
三、中標(成交)信息:
中標金額: ****.00元
序號 | 設備及材料名稱 | 規(guī)格、型號等特殊要求 | 單位 | 數量 | 含稅單價(元) | 含稅合價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 履帶式推土機 | 功率75(kW) | 臺班 | 222 | 1320.00 | 293040.00 |
2 | 履帶式單斗液壓挖掘機 | 斗容量 1(m3) | 臺班 | 295 | 1760.00 | 519200.00 |
3 | 履帶式單斗挖掘機(帶液壓鎬) | 斗容量 1(m3) | 臺班 | 40 | 2150.00 | 86000.00 |
4 | 鋼輪內燃壓路機 | 工作質量 8(t) | 臺班 | 29 | 726.00 | 21054.00 |
5 | 鋼輪內燃壓路機 | 工作質量 12(t) | 臺班 | 1,224 | 741.00 | 906984.00 |
6 | 攪拌水泥樁機 | / | 臺班 | 486 | 952.00 | 462672.00 |
7 | 汽車式起重機 | 提升質量 16(t) | 臺班 | 2 | 1423.00 | 2846.00 |
8 | 自卸汽車 | 裝載質量 8(t) | 臺班 | 64 | 912.00 | 58368.00 |
9 | 自卸汽車 | 裝載質量 12(t) | 臺班 | 64 | 1266.00 | 81024.00 |
10 | 自卸汽車 | 裝載質量 15(t) | 臺班 | 400 | 1421.00 | 568400.00 |
分項報價合計: (大寫) 人民幣貳佰玖拾玖萬玖仟伍佰捌拾捌元整 (小寫: ¥****.00)
四、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
五、其他補充事宜
中標候選人 | 綜合得分 | 名次 |
---|---|---|
惠東縣安泰土石方工程有限公司 | 79.20 | 1 |
惠州市東惠升建筑材料有限公司 | 63.26 | 2 |
惠州市金基建筑工程有限公司 | 55.72 | 3 |
六、凡對本次公告內容提出異議,請按以下方式聯系。
1. 采購人信息
名稱: 點擊登錄查看
地址: 惠州市****
項目聯系人: 楊工
聯系方式: 0752-2630131
2. 采購代理機構信息
名稱: 點擊登錄查看
地址: 惠州市****
項目聯系人: 馮工
聯系電話: ****
點擊登錄查看
****
供應商名稱: 惠東縣安泰土石方工程有限公司