本項(xiàng)目于**** 01:02采購,現(xiàn)將本次直接采購結(jié)果公布如下:
一、項(xiàng)目信息
采購編號:****
采購單位:點(diǎn)擊登錄查看
預(yù)算金額:41,125.00
采購計(jì)劃編號:漯采網(wǎng)上商城采購-2025-17
二、成交信息
(一)成交供應(yīng)商:漯河市奇有商貿(mào)有限公司
(二)成交金額:41125.00,大寫(人民幣):肆萬壹仟壹佰貳拾伍元整
(三)采購需求:
1. 商品參數(shù)需求
商品名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總金額(元) | |
---|---|---|---|---|---|
1.6*0.8米辦公桌 中寶鼎 ZBD-BGZ-046 | 中寶鼎, 1.6*0.8米辦公桌 中寶鼎 ZBD-BGZ-046, ZBD-BGZ-046, 數(shù)量:1; | 1 | ¥1250.0000 | ¥1250.00 | |
LY-CG1695辦公桌 | 中寶鼎, LY-CG1695辦公桌, LY-CG1695, 數(shù)量:1; | 1 | ¥890.0000 | ¥890.00 | |
辦公桌 中寶鼎 ZBD-BGZ-463 1400*600*750 | 中寶鼎, 辦公桌 中寶鼎 ZBD-BGZ-463 1400*600*750, ZBD-BGZ-463, 數(shù)量:1; | 1 | ¥850.0000 | ¥850.00 | |
金屬質(zhì)柜類CI-WO07中二斗文件柜 | 中寶鼎, 金屬質(zhì)柜類CI-WO07中二斗文件柜, CI-WO07, 數(shù)量:5; | 5 | ¥780.0000 | ¥3900.00 | |
文件柜 中寶鼎 ZBD-WJG-358 390 850 1800 | 中寶鼎, 文件柜 中寶鼎 ZBD-WJG-358 390 850 1800, ZBD-WJG-358, 數(shù)量:12; | 12 | ¥760.0000 | ¥9120.00 | |
貨架 中寶鼎 ZBD-HJ-012 2000*2000*600 | 中寶鼎, 貨架 中寶鼎 ZBD-HJ-012 2000*2000*600, ZBD-HJ-012, 數(shù)量:5; | 5 | ¥750.0000 | ¥3750.00 | |
10門更衣柜 中寶鼎 ZBD-GYG-367 1800*850*390 | 中寶鼎, 10門更衣柜 中寶鼎 ZBD-GYG-367 1800*850*390, ZBD-GYG-367, 數(shù)量:1; | 1 | ¥700.0000 | ¥700.00 | |
貨架 中寶鼎 ZBD-HJ-017 1500*2000*500 | 中寶鼎, 貨架 中寶鼎 ZBD-HJ-017 1500*2000*500, ZBD-HJ-017, 數(shù)量:3; | 3 | ¥680.0000 | ¥2040.00 | |
文件柜 中寶鼎 ZBD-WJG-28 1800*850*390 | 中寶鼎, 文件柜 中寶鼎 ZBD-WJG-28 1800*850*390, ZBD-WJG-28, 數(shù)量:9; | 9 | ¥680.0000 | ¥6120.00 | |
會議桌 吉榮 JR-HYZ057 475*715*1065 | 中寶鼎, 會議桌 吉榮 JR-HYZ057 475*715*1065, JR-HYZ057, 數(shù)量:8; | 8 | ¥680.0000 | ¥5440.00 | |
辦公桌 中寶鼎 ZBD-BGZ-017 1400*700*600mm | 中寶鼎, 辦公桌 中寶鼎 ZBD-BGZ-017 1400*700*600mm, ZBD-BGZ-017, 數(shù)量:1; | 1 | ¥680.0000 | ¥680.00 | |
貨架 中寶鼎 ZBD-HJ-014 2000*1200*600 | 中寶鼎, 貨架 中寶鼎 ZBD-HJ-014 2000*1200*600, ZBD-HJ-014, 數(shù)量:1; | 1 | ¥510.0000 | ¥510.00 | |
茶幾 吉榮 JR-CJ051 700*400*450mm | 中寶鼎, 茶幾 吉榮 JR-CJ051 700*400*450mm, JR-CJ051, 數(shù)量:8; | 8 | ¥380.0000 | ¥3040.00 | |
會議椅 中寶鼎 ZBD-HYY-381 網(wǎng)布 黑色 | 中寶鼎, 會議椅 中寶鼎 ZBD-HYY-381 網(wǎng)布 黑色, ZBD-HYY-381, 數(shù)量:4; | 4 | ¥270.0000 | ¥1080.00 | |
茶幾 吉榮 JR-CJ053 680*480*550 | 中寶鼎, 茶幾 吉榮 JR-CJ053 680*480*550, JR-CJ053, 數(shù)量:1; | 1 | ¥260.0000 | ¥260.00 | |
LY-CG1696椅子 | 中寶鼎, LY-CG1696椅子, LY-CG1696, 數(shù)量:2; | 2 | ¥240.0000 | ¥480.00 | |
會議椅 中寶鼎 ZBD-HYY-040 網(wǎng)面 | 中寶鼎, 會議椅 中寶鼎 ZBD-HYY-040 網(wǎng)面, ZBD-HYY-040, 數(shù)量:7; | 7 | ¥145.0000 | ¥1015.00 | |
合計(jì) | ¥41125.00 大寫(人民幣): 肆萬壹仟壹佰貳拾伍元整 |
2. 商品配件需求
商品名稱 | 配件名稱 | 配件描述 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
合計(jì) | ¥0.00 大寫(人民幣): 零 |
3. 增值服務(wù)需求
商品名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)描述 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
合計(jì) | ¥0.00 大寫(人民幣): 零 |
采購單位:點(diǎn)擊登錄查看
****