全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

塘廈鎮(zhèn)尚林華府15棟外墻面破損維修工程的使用方案公示

廣東東莞 全部類型 2025年01月16日
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
項(xiàng)目編號(hào) - 資質(zhì)要求 -
招標(biāo)/采購(gòu)內(nèi)容 外墻面破損維修工程,物業(yè)管理服務(wù),維修設(shè)備 預(yù)算金額 7.83萬元
獲取標(biāo)書截止時(shí)間 - 投標(biāo)截止時(shí)間 -
招標(biāo)單位 招標(biāo)聯(lián)系人/電話
點(diǎn)擊登錄查看 - 招標(biāo)單位其他聯(lián)系人>
代理機(jī)構(gòu) 代理聯(lián)系人/電話
點(diǎn)擊登錄查看

-

代理機(jī)構(gòu)其他聯(lián)系人>

塘廈鎮(zhèn)尚林華府15棟外墻面破損維修工程的使用方案公示
尚林華府塘廈鎮(zhèn)尚林華府15棟外墻面破損維修工程的使用方案公示
一、項(xiàng)目名稱
塘廈鎮(zhèn)尚林華府15棟外墻面破損維修工程
二、維修設(shè)備
1、外墻面,預(yù)算金額:78,312.52元。
三、項(xiàng)目概況
財(cái)政補(bǔ)助金額:0.00,預(yù)算總價(jià):78,312.52元,涉及分戶總數(shù)87戶,分?jǐn)傇敿?xì)情況見張貼的《住宅專項(xiàng)維修資金使用預(yù)算分?jǐn)偳鍍?cè)》
四、公示時(shí)間
****至****。
申報(bào)單位:點(diǎn)擊登錄查看
****
附件: 《東莞市住宅專項(xiàng)維修資金維修和更新、改造方案》
《工程預(yù)算一覽表》
《住宅專項(xiàng)維修資金使用預(yù)算分?jǐn)偳鍍?cè)》
附件:《東莞市住宅專項(xiàng)維修資金維修和更新、改造方案》
東莞市住宅專項(xiàng)維修資金維修
和更新、改造方案
一、項(xiàng)目概況
位于塘廈鎮(zhèn)鎮(zhèn)(街)尚林華府(樓盤)的項(xiàng)目塘廈鎮(zhèn)尚林華府15棟外墻面破損維修工程存在損壞的情況,已超過保修期,需要申請(qǐng)專項(xiàng)維修資金進(jìn)行修繕。
二、維修和更新、改造內(nèi)容
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 工程量 單價(jià)(元) 總價(jià)(元) 備注 類型
1 15棟拆除原有破損裝飾柱 m 72.00 120.00 8,640.00 預(yù)算
2 15棟拆除樓頂炮樓裝飾柱 12.00 200.00 2,400.00 預(yù)算
3 15棟拆除破損琉璃瓦 m2 12.00 80.00 960.00 預(yù)算
4 15棟外墻批抗裂砂漿層(含炮樓頂部) m 117.00 85.00 9,945.00 預(yù)算
5 15棟外墻涂刷HB聚合物防水(含炮樓頂部) m 117.00 80.00 9,360.00 預(yù)算
6 15棟裝飾構(gòu)建噴涂外墻漆(含炮樓頂部) m 117.00 95.00 11,115.00 預(yù)算
7 15棟外墻撘排山 m2 60.00 120.00 7,200.00 預(yù)算
8 15棟施工吊籃 2.00 4800.00 9,600.00 預(yù)算
9 15棟垃圾清運(yùn) 3.00 1500.00 4,500.00 預(yù)算
10 15棟完工清潔 項(xiàng) 1.00 1500.00 1,500.00 預(yù)算
11 15棟現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)8% 項(xiàng) 1.00 5217.60 5,217.60 預(yù)算
12 15棟安全文明施工措施費(fèi)2% 項(xiàng) 1.00 1408.75 1,408.75 預(yù)算
13 15棟稅金9% 項(xiàng) 1.00 6466.17 6,466.17 預(yù)算
三、維修和更新、改造費(fèi)用
工程預(yù)算總費(fèi)用為78312.52元,使用維修資金的分?jǐn)偡秶婕?7戶,6921.7100平方米,每平方米分?jǐn)傎M(fèi)用為11.314元,按照受益業(yè)主所擁有的商品住宅建筑面積的比例分?jǐn)偟綉簦ㄉ形闯鍪鄣挠砷_發(fā)商承擔(dān))。已繳存維修資金的業(yè)主,維修和更新、改造工程費(fèi)用從相關(guān)業(yè)主個(gè)人賬戶中核減,尚未建立維修資金賬戶或賬戶資金不足的業(yè)主需按分?jǐn)偦虿蛔悴糠纸痤~另行自籌。
四、維修和更新、改造組織方式
本次維修和更新、改造項(xiàng)目擬由廣東逸者空間裝飾設(shè)計(jì)有限公司承建施工;委托點(diǎn)擊登錄查看代表業(yè)主與施工單位、監(jiān)理單位、招投標(biāo)單位、審價(jià)單位等簽訂與項(xiàng)目有關(guān)的協(xié)議、合同;具體費(fèi)用詳見《工程預(yù)算一覽表》。
工程竣工后,由付勇組織業(yè)主委員會(huì)或業(yè)主代表、施工單位和其他相關(guān)單位對(duì)維修項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收,并共同簽署《維修和更新、改造工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。

業(yè)主委員會(huì)(蓋章): 年月日
申請(qǐng)人(蓋章):
法定代表人(簽名):
委托代理人(簽名):
年月日
附件:《工程預(yù)算一覽表》
工程預(yù)算一覽表
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 工程量 單價(jià) 總價(jià) 備注 類型
1 15棟拆除原有破損裝飾柱 m 72.00 120.00 8,640.00 預(yù)算
2 15棟拆除樓頂炮樓裝飾柱 12.00 200.00 2,400.00 預(yù)算
3 15棟拆除破損琉璃瓦 m2 12.00 80.00 960.00 預(yù)算
4 15棟外墻批抗裂砂漿層(含炮樓頂部) m 117.00 85.00 9,945.00 預(yù)算
5 15棟外墻涂刷HB聚合物防水(含炮樓頂部) m 117.00 80.00 9,360.00 預(yù)算
6 15棟裝飾構(gòu)建噴涂外墻漆(含炮樓頂部) m 117.00 95.00 11,115.00 預(yù)算
7 15棟外墻撘排山 m2 60.00 120.00 7,200.00 預(yù)算
8 15棟施工吊籃 2.00 4800.00 9,600.00 預(yù)算
9 15棟垃圾清運(yùn) 3.00 1500.00 4,500.00 預(yù)算
10 15棟完工清潔 項(xiàng) 1.00 1500.00 1,500.00 預(yù)算
11 15棟現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)8% 項(xiàng) 1.00 5217.60 5,217.60 預(yù)算
12 15棟安全文明施工措施費(fèi)2% 項(xiàng) 1.00 1408.75 1,408.75 預(yù)算
13 15棟稅金9% 項(xiàng) 1.00 6466.17 6,466.17 預(yù)算
施工單位名稱:廣東逸者空間裝飾設(shè)計(jì)有限公司
附件:《住宅專項(xiàng)維修資金使用預(yù)算分?jǐn)偳鍍?cè)》
住宅專項(xiàng)維修資金使用預(yù)算分?jǐn)偳鍍?cè)
維修項(xiàng)目名稱:塘廈鎮(zhèn)尚林華府15棟外墻面破損維修工程 單位:元
序號(hào) 房屋地址 房屋面積
(㎡)
預(yù)算應(yīng)撥金額 自籌金額 分?jǐn)偨痤~
業(yè)主 公房單位
1 東莞市**** 76.9600 870.73 0.00 0.00 870.73
2 東莞市**** 76.9600 870.73 0.00 0.00 870.73
3 東莞市**** 88.6300 1,002.77 0.00 0.00 1,002.77
4 東莞市**** 89.7600 1,015.55 0.00 0.00 1,015.55
5 東莞市**** 89.7600 1,015.55 0.00 0.00 1,015.55
6 東莞市塘廈尚林華府15棟704 76.9600 870.73 0.00 0.00 870.73
7 東莞市塘廈尚林華府15棟902 89.7600 1,015.55 0.00 0.00 1,015.55
8 東莞市**** 76.9600 870.73 0.00 0.00 870.73
9 東莞市**** 91.8400 1,039.09 0.00 0.00 1,039.09
10 東莞市**** 76.9600 870.73 0.00 0.00 870.73
11 東莞市**** 76.9600 870.73 0.00 0.00 870.73
12 東莞市**** 76.9600 870.73 0.00 0.00 870.73
13 東莞市**** 89.7600 1,015.55 0.00 0.00 1,015.55
14 東莞市**** 88.6300 1,002.77 0.00 0.00 1,002.77
15 東莞市**** 88.6300 1,002.77 0.00 0.00 1,002.77
16 東莞市**** 76.9600 870.73 0.00 0.00 870.73
17 東莞市**** 76.9600 870.73 0.00 0.00 870.73
18 東莞市塘廈尚林華府15棟1404 76.9600 870.73 0.00 0.00 870.73
19 東莞市塘廈尚林華府15棟1201 88.6300 1,002.77 0.00 0.00 1,002.77
20 東莞市塘廈尚林華府15棟1602 89.7600 1,015.55 0.00 0.00 1,015.55
21 東莞市塘廈尚林華府15棟1203 76.9600 870.73 0.00 0.00 870.73
22 東莞市塘廈尚林華府15棟1204 76.9600 870.73 0.00 0.00 870.73
23 東莞市塘廈尚林華府15棟403 76.9600 870.73 0.00 0.00 870.73
24 東莞市**** 89.7600 1,015.55 0.00 0.00 1,015.55
25 東莞市**** 88.6300 1,002.77 0.00 0.00 1,002.77
26 東莞市**** 89.7600 1,015.55 0.00 0.00 1,015.55
27 東莞市**** 88.6300 1,002.77 0.00 0.00 1,002.77
28 東莞市**** 89.7600 1,015.55 0.00 0.00 1,015.55
29 東莞市**** 89.7600 1,015.55 0.00 0.00 1,015.55
30 東莞市**** 88.6300 1,002.77 0.00 0.00 1,002.77
31 東莞市**** 88.6300 1,002.77 0.00 0.00 1,002.77
32 東莞市**** 90.7200 1,026.41 0.00 0.00 1,026.41
33 東莞市**** 89.7600 1,015.55 0.00 0.00 1,015.55
34 東莞市**** 76.9600 870.73 0.00 0.00 870.73
35 東莞市**** 88.6300 1,002.77 0.00 0.00 1,002.77
36 東莞市**** 89.7600 1,015.55 0.00 0.00 1,015.55
37 東莞市**** 91.8400 1,039.09 0.00 0.00 1,039.09
38 東莞市塘廈尚林華府15棟1601 88.6300 1,002.77 0.00 0.00 1,002.77
39 東莞市**** 89.7600 1,015.55 0.00 0.00 1,015.55
40 東莞市**** 76.9600 870.73 0.00 0.00 870.73
41 東莞市**** 76.9600 870.73 0.00 0.00 870.73
42 東莞市**** 76.9600 870.73 0.00 0.00 870.73
43 東莞市**** 89.7600 1,015.55 0.00 0.00 1,015.55
44 東莞市**** 88.6300 1,002.77 0.00 0.00 1,002.77
45 東莞市**** 88.6300 1,002.77 0.00 0.00 1,002.77
46 東莞市塘廈尚林華府15棟1501 88.6300 1,002.77 0.00 0.00 1,002.77
47 東莞市塘廈尚林華府15棟1104 76.9600 870.73 0.00 0.00 870.73
48 東莞市塘廈尚林華府15棟1202 89.7600 1,015.55 0.00 0.00 1,015.55
49 東莞市塘廈尚林華府15棟1401 88.6300 1,002.77 0.00 0.00 1,002.77
50 東莞市塘廈尚林華府15棟1603 76.9600 870.73 0.00 0.00 870.73
51 東莞市塘廈尚林華府15棟1003 76.9600 870.73 0.00 0.00 870.73
52 東莞市塘廈尚林華府15棟1604 76.9600 870.73 0.00 0.00 870.73
53 東莞市**** 76.9600 870.73 0.00 0.00 870.73
54 東莞市塘廈尚林華府15棟904 76.9600 870.73 0.00 0.00 870.73
55 東莞市塘廈尚林華府15棟1103 76.9600 870.72 0.00 0.00 870.72
56 東莞市塘廈尚林華府15棟802 89.7600 1,015.55 0.00 0.00 1,015.55
57 東莞市**** 76.9600 870.72 0.00 0.00 870.72
58 東莞市**** 89.7600 1,015.55 0.00 0.00 1,015.55
59 東莞市**** 76.9600 870.72 0.00 0.00 870.72
60 東莞市**** 88.6300 1,002.77 0.00 0.00 1,002.77
61 東莞市塘廈尚林華府15棟1901 90.7200 1,026.41 0.00 0.00 1,026.41
62 東莞市**** 76.9600 870.72 0.00 0.00 870.72
63 東莞市**** 76.9600 870.72 0.00 0.00 870.72
64 東莞市**** 76.9600 870.72 0.00 0.00 870.72
65 東莞市**** 76.9600 870.72 0.00 0.00 870.72
66 東莞市**** 76.9600 870.72 0.00 0.00 870.72
67 東莞市**** 76.9600 870.72 0.00 0.00 870.72
68 東莞市**** 88.6300 1,002.77 0.00 0.00 1,002.77
69 東莞市**** 76.9600 870.72 0.00 0.00 870.72
70 東莞市**** 76.9600 870.72 0.00 0.00 870.72
71 東莞市**** 76.9600 870.72 0.00 0.00 870.72
72 東莞市****
05
19.1000 216.09 0.00 0.00 216.09
73 東莞市****
06
19.1000 216.09 0.00 0.00 216.09
74 東莞市****
07
65.7200 743.55 0.00 0.00 743.55
75 東莞市****
04
65.7200 743.55 0.00 0.00 743.55
76 東莞市****
03
60.4400 683.82 0.00 0.00 683.82
77 東莞市塘廈尚林華府15棟商鋪110 61.7800 698.98 0.00 0.00 698.98
78 東莞市塘廈尚林華府15棟商鋪111 71.4500 808.38 0.00 0.00 808.38
79 東莞市塘廈尚林華府15棟商鋪102 54.0700 611.75 0.00 0.00 611.75
80 東莞市****
01
56.0000 633.58 0.00 0.00 633.58
81 東莞市****
09
65.6600 742.88 0.00 0.00 742.88
82 東莞市**** 89.7600 1,015.55 0.00 0.00 1,015.55
83 東莞市**** 76.9600 870.72 0.00 0.00 870.72
84 東莞市**** 76.9600 870.72 0.00 0.00 870.72
85 東莞市**** 88.6300 1,002.77 0.00 0.00 1,002.77
86 東莞市**** 76.9600 870.72 0.00 0.00 870.72
87 東莞市****
08
60.4400 683.82 0.00 0.00 683.82
合計(jì) 6921.710
0
78,312.5
2
0.00 0.00 78,312.5
2
關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
招標(biāo)信息推薦
模擬toast