基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 漢南區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 827564.47 | 區(qū)劃 | 湖北省 |
地市 | 武漢市 | 區(qū)縣 | 漢南區(qū) |
不含專(zhuān)項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 227564.47 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 600000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2023—2025 |
專(zhuān)項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2026—2055 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | ****.47 | 成本 | **** |
收入來(lái)源 | 包括但不限于廣告收入,停車(chē)場(chǎng)收入,出租收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目用地共計(jì)320畝,容積率2.8,總建筑面積約72.95萬(wàn)平方米,重點(diǎn)培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集群。配套建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目包含20條市**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 主管部門(mén) | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**** | |
成本/收入 | 134.07% | 會(huì)計(jì)所 | 北京中倫(武漢)律師事務(wù)所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.13 | 律所 | 湖北正大會(huì)計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行4批次,累計(jì)發(fā)行金額230200.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專(zhuān)項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第4批次 | 104600.0 | 2.07% | 2025年湖北省專(zhuān)項(xiàng)債四期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 40000.0 | 2.54% | 2024年湖北省專(zhuān)項(xiàng)債券十七期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 20000.0 | 3.01% | 2023年湖北省專(zhuān)項(xiàng)債券七十六期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 65600.0 | 3.18% | 2023年湖北省專(zhuān)項(xiàng)債券五十二期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 7月14日 1月14日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 175 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年湖北省專(zhuān)項(xiàng)債四期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 25湖北省00051普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 湖北省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類(lèi)型分 | 專(zhuān)項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類(lèi)型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 57.89 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.07 |
發(fā)行期數(shù) | 4 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 57.89 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 7月14日 1月14日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 175 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 | 分期還本,債券存續(xù)期第11至30年每年1月14日償還到期本金的5%,已兌付本金自兌付日起不另計(jì)利息 |