基礎(chǔ)信息
尋源編號(hào)
****
尋源事項(xiàng)
[****][錦鑫化工][2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo)]招標(biāo)信息
采購(gòu)單位
報(bào)價(jià)開始時(shí)間
**** 17:04:27
報(bào)價(jià)截止時(shí)間
**** 17:04:27
聯(lián)系人及聯(lián)系方式
采購(gòu)聯(lián)系人
何興亮
聯(lián)系人電話
****
聯(lián)系人郵箱
****@kmlygroup.com
采購(gòu)需求
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 物料類別 | 規(guī)格 | 需求日期 | 需求數(shù)量 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全廠安裝年度項(xiàng)目 | 費(fèi)用 | 綜合費(fèi)率 | **** | 1 | % | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),按相關(guān)政策及規(guī)定執(zhí)行 | |
2 | NT101 停汽檢修 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 臺(tái) | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),進(jìn)出料管更換、腰部檢修人孔拆封,頂部橢圓人孔拆封、二次汽緒板拆裝、槽內(nèi)所有檢修工作。(包含槽外螺栓拆裝彎頭、過(guò)料管及彈簧式管架;注:槽外如遇氣焊拆、裝部份工作量單獨(dú)另計(jì)) | |
3 | NT102 停汽檢修 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 臺(tái) | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),進(jìn)出料管更換、腰部檢修人孔拆封,頂部橢圓人孔拆封、二次汽緒板拆裝、槽內(nèi)所有檢修工作。(包含槽外螺栓拆裝彎頭、過(guò)料管及彈簧式管架;注:槽外如遇氣焊拆、裝部份工作量單獨(dú)另計(jì)) | |
4 | NT103 停汽檢修 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 臺(tái) | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),進(jìn)出料管更換、腰部檢修人孔拆封,頂部橢圓人孔拆封、二次汽緒板拆裝、槽內(nèi)所有檢修工作。(包含槽外螺栓拆裝彎頭、過(guò)料管及彈簧式管架;注:槽外如遇氣焊拆、裝部份工作量單獨(dú)另計(jì)) | |
5 | NT104 停汽檢修 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 臺(tái) | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),進(jìn)出料管更換、腰部檢修人孔拆封,頂部橢圓人孔拆封、二次汽緒板拆裝、槽內(nèi)所有檢修工作。(包含槽外螺栓拆裝彎頭、過(guò)料管及彈簧式管架;注:槽外如遇氣焊拆、裝部份工作量單獨(dú)另計(jì)) | |
6 | NT2/301-2/307 停汽檢修 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 臺(tái) | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),進(jìn)出料管更換、腰部檢修人孔拆封,頂部橢圓人孔拆封、二次汽堵板拆裝、槽內(nèi)所有檢修工作。(包含槽外螺栓拆裝彎頭、過(guò)料管及彈簧式管架;注:槽外如遇氣焊拆、裝部份工作量單獨(dú)另計(jì)) | |
7 | NT2/308-2/311 停汽檢修 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 臺(tái) | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),進(jìn)出料管更換、腰部檢修人孔拆封,頂部橢圓人孔拆封、二次汽堵板拆裝、槽內(nèi)所有檢修工作。(包含槽外螺栓拆裝彎頭、過(guò)料管及彈簧式管架;注:槽外如遇氣焊拆、裝部份工作量單獨(dú)另計(jì)) | |
8 | 分解槽槳葉拆除 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 片 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),包含所有費(fèi)用含 1 片槳葉 | |
9 | 分解槽槳葉拆除,新增拆除一片 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 片 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),在原拆除基礎(chǔ)上每增1片 | |
10 | 分解槽槳葉安裝 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 片 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),包含所有費(fèi)用含 1 片槳葉 | |
11 | 分解槽槳葉安裝,新增安裝一片 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 片 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),在原安裝基礎(chǔ)上每增 1 片 | |
12 | 分解槽槳葉校正 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 片 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),包含所有費(fèi)用含 1 片槳葉 | |
13 | 分解槽槳葉校正,新增校正一片 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 片 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),在原校正的基礎(chǔ)上每增 1 片 | |
14 | 焊縫補(bǔ)焊不足 1 米 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 處 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),當(dāng)焊縫長(zhǎng)度≧ 1 米時(shí)按參照管件取費(fèi) | |
15 | 溶出進(jìn)料總成預(yù)制 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 件 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo) | |
16 | 溶出出料總成預(yù)制 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 件 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo) | |
17 | 溶出進(jìn)、出料總成大法蘭割除 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 件 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo) | |
18 | 蒸發(fā)加熱室、間接預(yù)熱器管束更換 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 根 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),數(shù)量:50>X>30 | |
19 | 蒸發(fā)加熱室、間接預(yù)熱器管束更換 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 根 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),數(shù)量:X≥50 | |
20 | 拆封帽和回裝風(fēng)帽 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 次 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),停汽檢修當(dāng)天更換管束的封帽拆裝 | |
21 | 零星用工(8 個(gè)小時(shí)) | 費(fèi)用 | 技工 | **** | 1 | 天 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo) | |
22 | 零星用工(8 個(gè)小時(shí)) | 費(fèi)用 | 普工 | **** | 1 | 天 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo) | |
23 | 溶出套管內(nèi)管整體更換 (3 根) (φ180*10mm)或(φ168*9mm) | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 根 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),含保溫拆除、外管、堵頭、變徑、法蘭的切割打磨 回焊及汽水流程隔離恢復(fù) | |
24 | 溶出套管內(nèi)管缺陷點(diǎn)處理(φ168*9mm) | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 處 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),長(zhǎng)度不限,含 1 根內(nèi)管處理 | |
25 | 新增一個(gè)割點(diǎn) | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 處 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),在外管同一開口處,新增內(nèi)管處理 | |
26 | 溶出套管外管割開、回焊(φ508*10mm) | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 處 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),長(zhǎng)度不限 | |
27 | 溶出套管外管割開、回焊(φ508*20mm) | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 處 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),長(zhǎng)度不限 | |
28 | 溶出套管端頭更換 (3 根) | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 處 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),含保溫拆除、法蘭、變徑、堵頭、外管切割打磨回 焊 | |
29 | 溶出套管外管開、封瓦片配合檢查清理 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 處 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),長(zhǎng)400mm*寬300mm 以內(nèi)算作一處,超出該尺寸按溶出套管外管割開、回焊(φ508*20mm)取費(fèi) | |
30 | 溶出套管內(nèi)管整體更換 (4 根)(φ 180*10mm) | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 件 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),含保溫拆除、外管、堵頭、變徑、法蘭的切割打磨回焊及汽水流程隔離恢復(fù) | |
31 | 溶出套管內(nèi)管缺陷點(diǎn)處理(φ 180*10mm) | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 根 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),長(zhǎng)度不限,含 1 根內(nèi)管處理(1.5 米以內(nèi)) | |
32 | 新增一個(gè)割點(diǎn) | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 根 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),在外管同一開口處,新增內(nèi)管處理(1.5 米以內(nèi)) | |
33 | 溶出套管外管割開、回焊(φ610*10mm) | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 根 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),長(zhǎng)度不限(2 米以內(nèi)) | |
34 | 溶出套管外管割開、回焊(φ610*16mm) | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 根 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),長(zhǎng)度不限(2 米以內(nèi)) | |
35 | 溶出套管外管割開、回焊(φ610*24mm) | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 根 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),長(zhǎng)度不限(2 米以內(nèi)) | |
36 | 溶出套管外管割開、回焊(φ711*10mm) | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 根 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),長(zhǎng)度不限(2 米以內(nèi)) | |
37 | 溶出套管外管割開、回焊(φ711*16mm) | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 根 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),長(zhǎng)度不限(2 米以內(nèi)) | |
38 | 溶出套管外管割開、回焊(φ711*24mm) | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 根 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),長(zhǎng)度不限(2 米以內(nèi)) | |
39 | 同心異徑管外管更換、割開、回焊(φ 711*24mm 變 φ610*24mm) | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 根 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),長(zhǎng)度不限 | |
40 | 同心異徑管外管更換、割開、回焊(φ 711*16mm 變 φ610*16mm) | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 根 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),長(zhǎng)度不限 | |
41 | 同心異徑管外管更換、割開、回焊(φ 711*10mm 變 φ610*10mm) | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 根 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),長(zhǎng)度不限 | |
42 | 法蘭 WN350-900 RJ S=32 拆裝 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 片 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),二期套管 | |
43 | 法蘭WN350-90 RJ S=32 安裝 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 片 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),二期套管 | |
44 | 堵頭 φ711*200*130 更換 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 塊 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo) | |
45 | 同心異徑管φ711*φ355.6 拆除及更 換 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 個(gè) | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo) | |
46 | 法蘭(孔、堵)板拆裝 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 塊 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),規(guī)格:DN<200 | |
47 | 法蘭(孔、堵)板拆裝 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 塊 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),規(guī)格:200≤DN<400 | |
48 | 法蘭(孔、堵)板拆裝 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 塊 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),規(guī)格:400≤DN<600 | |
49 | 法蘭(孔、堵)板拆裝 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 塊 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),規(guī)格:DN≥600 | |
50 | 氣割拆除夾具 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 副 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),氣割整體拆除法蘭2片及夾具。 | |
51 | 氣割拆除夾具 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 副 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),氣割拆除法蘭1片及夾具,法蘭面清理干凈,拆裝法蘭1片。 | |
52 | 氣割拆除夾具 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 副 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),氣割拆除法蘭2片及夾具,法蘭面清理干凈,拆裝法蘭2片。 | |
53 | 拆除一期套管彎頭180°(平彎頭)DN300 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 個(gè) | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo) | |
54 | 安裝一期套管彎頭180°(平彎頭)DN300 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 個(gè) | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo) | |
55 | 一期套管氣割拆除法蘭DN300 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 片 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo) | |
56 | 一期套管焊接安裝法蘭DN300 | 費(fèi)用 | 綜合單價(jià) | **** | 1 | 片 | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),包含螺栓安裝 | |
57 | 其他 | 費(fèi)用 | **** | 1 | 項(xiàng) | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),溶出管道工藝流程按法蘭、閥門壓力設(shè)計(jì)等級(jí)取費(fèi)。 | ||
58 | 其他 | 費(fèi)用 | **** | 1 | 項(xiàng) | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),蒸發(fā)區(qū)域管道流程按中壓等級(jí)取費(fèi)。 | ||
59 | 其他 | 費(fèi)用 | **** | 1 | 項(xiàng) | 2025年年度安裝項(xiàng)目施工招標(biāo),乙方提供80T及以上吊車,結(jié)算中扣除定額內(nèi)80T及以上吊車臺(tái)班費(fèi)用,使用時(shí)間以現(xiàn)場(chǎng)簽證為依據(jù),租賃價(jià)格以甲方簽訂的吊車租賃年度合同價(jià)格進(jìn)行結(jié)算 |
附件