基礎信息
項目統(tǒng)一名稱 | 東至經(jīng)開區(qū)堯渡濱湖產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施建設工程 | ||
總投資(萬元) | 31000.0 | 區(qū)劃 | 安徽省 |
地市 | 池州市 | 區(qū)縣 | 東至縣 |
不含專項債的資本金(萬元) | 15000.0 | 項目領域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施 |
申請專項債總額(萬元) | 16000.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2023-02—2024-12 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2025—2039 |
預期收入(收益)(萬元) | 32446.84 | 成本 | 7968 |
收入來源 | 收入主要來源于廠房、服務設施出租收入、停車費、充電樁收入 | ||
建設內(nèi)容 | 建設內(nèi)容包括建設標準化廠房工程以及配套園區(qū)內(nèi)道路、管網(wǎng)、水電氣基礎設施;新建一處停車場工程①標準化廠房工程。項目總用地面積65136.59平方米,約合97.7畝,規(guī)劃總建筑面積約65900平方米,主要建設內(nèi)容包括標準化廠房服務用房、配電房、門衛(wèi)、地下消防水池、泵房主體工程以及廠區(qū)內(nèi)道路、給排水、供電、消防、環(huán)衛(wèi)基礎設施工程;設置停車泊位350個,含新能源充電樁70個。②)道路工程。新建項目區(qū)周邊道路2條(創(chuàng)業(yè)路、和諧路南段)總用地面積約82110平方米,約合123.15畝,全長2737米(設置路邊停車位),并同步建設道路沿線電力電纜、電信電纜、給水、雨污水、燃氣市**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 無 | 主管部門 | 點擊登錄查看 |
成本/收入 | 24.56% | 會計所 | 合肥安天誠會計師事務所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.41 | 律所 | 安徽徽商律師事務所 |
發(fā)行明細
截止 **** ,該項目共發(fā)行4批次,累計發(fā)行金額16000.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調整記錄 |
---|
**** | 第4批次 | 2000.0 | 1.99% | 2025年安徽省專項債券七期(普通專項債券) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 5000.0 | 2.48% | 2024年安徽省專項債券二十七期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 1000.0 | 2.56% | 2024年安徽省專項債券十七期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 8000.0 | 3.08% | 2023年安徽省專項債券七十四期(普通專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 182 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年安徽省專項債券七期(普通專項債券) | 債券簡稱 | 25安徽省00071普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 安徽省 |
按債券性質分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 83.64 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 15 | 發(fā)行利率(%) | 1.99 |
發(fā)行期數(shù) | 7 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 83.64 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 182 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |