基礎(chǔ)信息
項目統(tǒng)一名稱 | 蕪湖市智能裝備產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | ||
總投資(萬元) | 200000.0 | 區(qū)劃 | 安徽省 |
地市 | 蕪湖市 | 區(qū)縣 | 蕪湖市本級 |
不含專項債的資本金(萬元) | 50000.0 | 項目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請專項債總額(萬元) | 150000.0 | 項目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2020—2024 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2025—2044 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 384295.0 | 成本 | 213199 |
收入來源 | 項目預(yù)期收益主要來源于租金收入、物業(yè)服務(wù)收入、廣告位收入、充電樁收入以及停車位收入。 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 智能裝備產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目系國家重點(diǎn)建設(shè)項目在庫項目。項目總用地面積379.7畝,擬建總建筑面積419247.28平方米。項目主要建設(shè)內(nèi)容包括新建智能裝備總部經(jīng)濟(jì)園66000平方米、江北新區(qū)**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 皖江江北新興產(chǎn)業(yè)集中區(qū)管委會 |
成本/收入 | 55.48% | 會計所 | 中興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)安徽分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.5 | 律所 | 北京隆安(蕪湖)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項目共發(fā)行9批次,累計發(fā)行金額92200.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第9批次 | 5500.0 | 2.01% | 2025年安徽省專項債券八期(普通專項債券) | 0.0 | |
**** | 第8批次 | 4600.0 | 2.34% | 2024年安徽省專項債券四十三期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第7批次 | 2500.0 | 2.53% | 2024年安徽省專項債券二十八期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第6批次 | 4000.0 | 2.62% | 2024年安徽省專項債券十八期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 19000.0 | 3.09% | 2023年安徽省專項債券七十五期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 10000.0 | 3.06% | 2023年安徽省專項債券三十九期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 26600.0 | 3.13% | 2022年安徽省專項債券五十一期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 5000.0 | 3.29% | 2022年安徽省專項債券五期(普通專項債券) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 15000.0 | 3.93% | 2020年安徽省專項債券二十一期(基礎(chǔ)設(shè)施專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 182 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年安徽省專項債券八期(普通專項債券) | 債券簡稱 | 25安徽省00081普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 安徽省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 65.13 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.01 |
發(fā)行期數(shù) | 8 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 65.13 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 182 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |