中鐵五局物資公司2025年度鋼材框架協(xié)議采購招標(biāo)(資格預(yù)審)
評標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)編號:****
各投標(biāo)人:
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和招標(biāo)文件載明的評標(biāo)辦法,中鐵五局物資公司2025年度鋼材框架協(xié)議采購招標(biāo)(資格預(yù)審)評標(biāo)小組完成了評審工作,現(xiàn)將評審結(jié)果公示如下:
包件號 GC-01
推薦中標(biāo)候選人名稱 | 擬中標(biāo)金額(元) | 推薦順序 |
---|---|---|
昆明全坤商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 197,400,000 | 1 |
湖南高速材料貿(mào)易有限公司 | 205,260,000 | 2 |
安徽省秦旗物資有限公司 | 206,880,000 | 3 |
北京華中鑫貿(mào)易有限公司 | 207,000,000 | 4 |
山東高速建材有限公司 | 207,000,000 | 5 |
重慶市再生資源(集團(tuán))有限公司 | 207,600,000 | 6 |
福建永建國實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 208,200,000 | 7 |
廣西物產(chǎn)商貿(mào)有限公司 | 208,800,000 | 8 |
浙商中拓集團(tuán)(陜西)有限公司 | 208,800,000 | 9 |
中翔城發(fā)供應(yīng)鏈(上海)有限公司 | 209,400,000 | 10 |
內(nèi)蒙古聚佳鑫貿(mào)易有限公司 | 210,600,000 | 11 |
株洲金業(yè)經(jīng)貿(mào)有限公司 | 210,690,000 | 12 |
湖南軌道物流發(fā)展有限公司 | 211,360,000 | 13 |
上海顯現(xiàn)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 211,620,000 | 14 |
湖南長交東鴻物資貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 211,630,000 | 15 |
廣州市宗鋼物資有限公司 | 211,740,000 | 16 |
廣東省中科供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 212,100,000 | 17 |
甘肅公航旅云鏈服務(wù)管理有限公司 | 213,000,000 | 18 |
五礦鋼鐵成都有限公司 | 214,800,000 | 19 |
河北建工集團(tuán)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 214,800,000 | 20 |
江蘇太洋城發(fā)新材料科技有限公司 | 215,220,000 | 21 |
湖南中鋼智能制造股份有限公司 | 215,800,000 | 22 |
包件號 GC-02
推薦中標(biāo)候選人名稱 | 擬中標(biāo)金額(元) | 推薦順序 |
---|---|---|
昆明全坤商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 68,256,000 | 1 |
山東高速建材有限公司 | 71,000,000 | 2 |
北京華中鑫貿(mào)易有限公司 | 71,200,000 | 3 |
福建永建國實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 71,406,000 | 4 |
廣西物產(chǎn)商貿(mào)有限公司 | 71,600,000 | 5 |
陜西珺躍供應(yīng)鏈管理有限公司 | 72,000,000 | 6 |
重慶市再生資源(集團(tuán))有限公司 | 72,000,000 | 7 |
株洲金業(yè)經(jīng)貿(mào)有限公司 | 72,289,000 | 8 |
湖南煜術(shù)電子商務(wù)有限公司 | 72,332,000 | 9 |
湖南軌道物流發(fā)展有限公司 | 72,630,000 | 10 |
湖南長交東鴻物資貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 72,676,500 | 11 |
江蘇太洋城發(fā)新材料科技有限公司 | 72,786,000 | 12 |
哈爾濱農(nóng)墾鑫利達(dá)經(jīng)貿(mào)有限公司 | 72,798,000 | 13 |
內(nèi)蒙古聚佳鑫貿(mào)易有限公司 | 73,018,000 | 14 |
深圳市邦達(dá)爾貿(mào)易有限公司 | 73,552,000 | 15 |
河北建工集團(tuán)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 73,600,000 | 16 |
湖南中鋼智能制造股份有限公司 | 73,640,000 | 17 |
湖南明航供應(yīng)鏈管理有限公司 | 73,721,000 | 18 |
山東灃鑠鐵路裝備工程有限公司 | 74,318,000 | 19 |
中翔城發(fā)供應(yīng)鏈(上海)有限公司 | 74,800,000 | 20 |
成都市蓉星經(jīng)貿(mào)有限公司 | 74,892,000 | 21 |
本公示自****至****,公示期內(nèi),投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如對公示的評標(biāo)結(jié)果有異議,可以向公示單位及監(jiān)督部門反映,逾期將不再受理。
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
電話:****
郵箱:****@qq.com
組織人:點(diǎn)擊登錄查看
監(jiān)督電話:****
中鐵五局紀(jì)委 電話:****
二〇二五年一月二十一日