基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 廣東省粵港澳大灣區(qū)**** | ||
總投資(萬(wàn)元) | ****.0 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 珠海市 | 區(qū)縣 | 斗門區(qū) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | ****.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 655000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2022—2026 |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2027—2043 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | ****.61 | 成本 | 157579 |
收入來(lái)源 | 本項(xiàng)目現(xiàn)金流入通過(guò)配套土地出讓凈收入、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收益等方式實(shí)現(xiàn)。其中:項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收益:廠房租金、宿舍房租金和污水處理收入。主要支出為維護(hù)費(fèi)和人工費(fèi)。配套土地出讓收入:配套出讓4塊地塊,按基準(zhǔn)地價(jià)計(jì)算扣除各項(xiàng)基金后的土地出讓凈收入。 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)內(nèi)容包括:圍繞完善產(chǎn)業(yè)要素資源配置,發(fā)展特區(qū)**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 無(wú) | 主管部門 | 珠海市富山工業(yè)園管理委員會(huì) |
成本/收入 | 10.59% | 會(huì)計(jì)所 | 珠海華天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.49 | 律所 | 金杜(橫琴)聯(lián)營(yíng)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行5批次,累計(jì)發(fā)行金額19000.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第5批次 | 1000.0 | 1.99% | 2025年廣東省專項(xiàng)債券四期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 4000.0 | 2.51% | 2024年廣東省專項(xiàng)債券四十七期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 3000.0 | 2.55% | 2024年廣東省專項(xiàng)債券二十八期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 10000.0 | 2.65% | 2024年廣東省專項(xiàng)債券十九期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 1000.0 | 3.00% | 2023年廣東省專項(xiàng)債券五十三期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 181 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年廣東省專項(xiàng)債券四期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 25廣東省00041普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 廣東省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 193.0954 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 15 | 發(fā)行利率(%) | 1.99 |
發(fā)行期數(shù) | 4 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 193.0954 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 181 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |