基礎(chǔ)信息
項目統(tǒng)一名稱 | 肇慶大型產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)起步區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項目 | ||
總投資(萬元) | 481500.0 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 肇慶市 | 區(qū)縣 | 鼎湖區(qū) |
不含專項債的資本金(萬元) | 408090.0 | 項目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請專項債總額(萬元) | 73410.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2022—2026 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2027—2043 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 456699.0 | 成本 | 2223 |
收入來源 | 園區(qū)配套服務(wù)收入,停車位收入,廣告欄收入,污水處理收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:項目位于鼎湖區(qū)永安、蓮花起步區(qū),總面積約20平方公里。包括起步區(qū)內(nèi)市**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 點擊登錄查看 |
成本/收入 | 0.49% | 會計所 | 廣東加法會計師事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 3.67 | 律所 | 廣東金橋百信律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項目共發(fā)行9批次,累計發(fā)行金額48300.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第9批次 | 1000.0 | 2.06% | 2025年廣東省專項債券六期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第8批次 | 4000.0 | 2.39% | 2024年廣東省專項債券六十四期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第7批次 | 1500.0 | 2.36% | 2024年廣東省專項債券五十六期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第6批次 | 2000.0 | 2.65% | 2024年廣東省專項債券二期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 4000.0 | 2.99% | 2023年廣東省專項債券五十八期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 6000.0 | 3.06% | 2023年廣東省專項債券三十六期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 3000.0 | 3.00% | 2023年廣東省專項債券二十四期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 8700.0 | 3.22% | 2022年廣東省專項債券三十期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 18100.0 | 3.40% | 2022年廣東省專項債券二十三期(普通專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 181 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年廣東省專項債券六期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25廣東省00061普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 廣東省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 145.1884 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.06 |
發(fā)行期數(shù) | 6 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 145.1884 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 181 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |