基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 廣東遂溪縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 105842.0 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 湛江市 | 區(qū)縣 | 遂溪縣 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 78142.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 27700.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2018—2025 |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2026—2053 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 106855.7064 | 成本 | 13430 |
收入來(lái)源 | 路燈廣告牌收入、路燈5G智慧燈桿收入、污水處理廠收入、車位出租年租金、垃圾中轉(zhuǎn)站收費(fèi)收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 本產(chǎn)業(yè)園為省級(jí)產(chǎn)業(yè)園區(qū)**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 無(wú) | 主管部門 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
成本/收入 | 12.57% | 會(huì)計(jì)所 | 湛江中安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.86 | 律所 | 廣東鴻峰律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行8批次,累計(jì)發(fā)行金額24800.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第8批次 | 300.0 | 2.06% | 2025年廣東省專項(xiàng)債券六期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第7批次 | 2000.0 | 2.56% | 2024年廣東省專項(xiàng)債券四十八期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第6批次 | 2000.0 | 3.34% | 2023年廣東省專項(xiàng)債券八期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 2000.0 | 3.40% | 2022年廣東省專項(xiàng)債券九期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 8100.0 | 3.69% | 2021年廣東省專項(xiàng)債券七十六期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 1200.0 | 3.58% | 2021年廣東省專項(xiàng)債券六十八期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 2200.0 | 3.78% | 2021年廣東省專項(xiàng)債券四十九期(市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 7000.0 | 3.66% | 2020年廣東省專項(xiàng)債券五十八期(市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 181 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年廣東省專項(xiàng)債券六期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 25廣東省00061普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 廣東省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 145.1884 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.06 |
發(fā)行期數(shù) | 6 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 145.1884 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 181 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |