基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 潮州市徑南分園首期東側(cè)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目 | ||
總投資(萬元) | 47839.0 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 潮州市 | 區(qū)縣 | 潮州市本級(jí) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 18839.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬元) | 29000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2019—2025 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2026—2050 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 98046.83 | 成本 | 0 |
收入來源 | 停車費(fèi)收入、廣告收入、污水處理收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)內(nèi)容為徑南分園首期東側(cè)市**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 潮州風(fēng)泉湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
成本/收入 | 0.00% | 會(huì)計(jì)所 | 潮州金德會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
覆蓋倍數(shù) | 2.01 | 律所 | 廣東祥典律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行6批次,累計(jì)發(fā)行金額27500.0萬元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第6批次 | 1000.0 | 2.06% | 2025年廣東省專項(xiàng)債券六期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 1500.0 | 2.37% | 2024年廣東省專項(xiàng)債券七十七期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 1000.0 | 2.21% | 2024年廣東省專項(xiàng)債券七十二期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 4000.0 | 2.62% | 2024年廣東省專項(xiàng)債券三十七期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 10000.0 | 3.66% | 2020年廣東省專項(xiàng)債券五十八期(市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 10000.0 | 3.34% | 2020年廣東省專項(xiàng)債券二十四期(市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 181 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年廣東省專項(xiàng)債券六期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 25廣東省00061普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 廣東省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 145.1884 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.06 |
發(fā)行期數(shù) | 6 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 145.1884 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 181 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |