基礎(chǔ)信息
項目統(tǒng)一名稱 | 點擊登錄查看異地搬遷新建項目附屬工程 | ||
總投資(萬元) | 23171.0 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 茂名市 | 區(qū)縣 | 信宜市 |
不含專項債的資本金(萬元) | 5171.0 | 項目領(lǐng)域 | 社會事業(yè) |
申請專項債總額(萬元) | 18000.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2021—2023 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2023—2051 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 443749.0 | 成本 | 263081 |
收入來源 | 新生兒重癥監(jiān)護室(NICU)收入、手術(shù)收入和生育收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | (1)新建潔凈區(qū)域工程 7692平方米,其中:醫(yī)學檢驗中心面積1180平方米,消毒供應(yīng)中心面積720平方米,產(chǎn)科面積1690平方米,手術(shù)室面積1500平方米,新生兒重癥監(jiān)護室(NICU)面積1880平方米,病理科面積364平方米,靜配中心裝修工程358平方米、并配置分揀機。(2)軟裝工程與設(shè)計面積56310平方米。(3)機電房工程約428平方米,包括微模塊一體化機柜、照明系統(tǒng)、配電系統(tǒng)、備用電源系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、系統(tǒng)集成服務(wù)、裝修裝飾工程等。(4)雙回路供電工程1項,強電工程1項,接入城市**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 信宜市衛(wèi)生健康局 |
成本/收入 | 59.29% | 會計所 | 深圳市恒昇會計師事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 24.54 | 律所 | 廣東金橋百信律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細
截止 **** ,該項目共發(fā)行7批次,累計發(fā)行金額11000.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第7批次 | 1000.0 | 2.06% | 2025年廣東省專項債券六期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第6批次 | 1000.0 | 2.67% | 2024年廣東省專項債券二十期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 2000.0 | 2.99% | 2023年廣東省專項債券四十期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 1000.0 | 3.12% | 2023年廣東省專項債券四期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 1000.0 | 3.37% | 2022年廣東省專項債券三十一期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 3000.0 | 3.49% | 2022年廣東省專項債券十六期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 2000.0 | 3.40% | 2022年廣東省專項債券九期(普通專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 181 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年廣東省專項債券六期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25廣東省00061普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 廣東省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 145.1884 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.06 |
發(fā)行期數(shù) | 6 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 145.1884 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 181 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |