基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱(chēng) | 廣東省珠海機(jī)場(chǎng)空港產(chǎn)業(yè)園濱海片區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 412049.0 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 珠海市 | 區(qū)縣 | 金灣區(qū) |
不含專(zhuān)項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 317049.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 95000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2022—2025 |
專(zhuān)項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2026—2042 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 235695.7 | 成本 | 81240 |
收入來(lái)源 | 項(xiàng)目主要收入為污水處理費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、充電樁服務(wù)費(fèi)、廣告位租金、地下管廊管線出租收入。 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目位于國(guó)家工業(yè)化示范基地-珠海市**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 無(wú) | 主管部門(mén) | 點(diǎn)擊登錄查看 |
成本/收入 | 34.47% | 會(huì)計(jì)所 | 珠海華天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.72 | 律所 | 金杜(橫琴)聯(lián)營(yíng)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行10批次,累計(jì)發(fā)行金額43500.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專(zhuān)項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第10批次 | 1800.0 | 1.70% | 2025年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券二期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第9批次 | 800.0 | 2.10% | 2024年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券七十期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第8批次 | 1700.0 | 2.33% | 2024年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券四十六期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第7批次 | 3100.0 | 2.45% | 2024年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券二十三期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第6批次 | 2600.0 | 2.41% | 2024年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券十四期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 4400.0 | 2.96% | 2023年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券五十一期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 1100.0 | 2.99% | 2023年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券三十五期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 12900.0 | 3.00% | 2023年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券二十三期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 1000.0 | 3.16% | 2023年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券十三期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 14100.0 | 3.19% | 2023年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券五期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 181 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱(chēng) | 2025年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券二期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 25廣東省00021普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 廣東省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類(lèi)型分 | 專(zhuān)項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類(lèi)型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 143.7979 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 10 | 發(fā)行利率(%) | 1.7 |
發(fā)行期數(shù) | 2 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 143.7979 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 10+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 181 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |