基礎(chǔ)信息
項目統(tǒng)一名稱 | 肇慶市公共衛(wèi)生臨床醫(yī)療中心項目 | ||
總投資(萬元) | 57215.0 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 肇慶市 | 區(qū)縣 | 肇慶市本級 |
不含專項債的資本金(萬元) | 1215.0 | 項目領(lǐng)域 | 社會事業(yè) |
申請專項債總額(萬元) | 56000.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2022—2026 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2026—2038 |
預期收入(收益)(萬元) | 133475.0 | 成本 | **** |
收入來源 | 門診收入,住院收入,其他收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | (一)項目占地23530平方米。對點擊登錄查看北嶺分院綜合樓進行拆除,建設(shè)一棟符合平戰(zhàn)結(jié)合要求使用的醫(yī)療綜合樓(含地下一層),設(shè)計總床位540床(含66床負壓病房),加上現(xiàn)有感染病區(qū)樓60床位,合共600床??偨ㄖ娣e50666平方米。工程包含醫(yī)療綜合樓建設(shè)、場地配套工程(場地圍墻門崗綠化工程、擋土墻工程、室外安裝工程、室外管溝、備用電源、室外監(jiān)控、電力增容、雙回路供電、雙回路供水、停車場充電樁、視覺導向系統(tǒng)(標識)等工程)、醫(yī)院附屬配套工程(供氧、供熱、污水處理、醫(yī)療廢氣處理、醫(yī)療廢物處理、飯?zhí)玫裙こ蹋?。以及信息化建設(shè)、相關(guān)醫(yī)療設(shè)備、設(shè)施、辦公及生活家具、廚房設(shè)備購置安裝等。(二)在市****點擊登錄查看設(shè)置專門用于新冠肺炎救治的重癥床位建設(shè)200張,以迅速擴充重癥醫(yī)療資源,更好地應對新冠肺炎救治工作,降低重癥率和病亡率。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 主管部門 | 肇慶市衛(wèi)生健康局 | |
成本/收入 | 901.33% | 會計所 | 廣東加法會計師事務所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.54 | 律所 | 廣東金橋百信律師事務所 |
發(fā)行明細
截止 **** ,該項目共發(fā)行8批次,累計發(fā)行金額18300.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第8批次 | 1500.0 | 1.99% | 2025年廣東省專項債券四期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第7批次 | 500.0 | 2.10% | 2024年廣東省專項債券七十期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第6批次 | 1500.0 | 2.22% | 2024年廣東省專項債券六十二期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 1800.0 | 2.33% | 2024年廣東省專項債券四十六期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 7000.0 | 2.96% | 2023年廣東省專項債券五十二期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 1700.0 | 2.92% | 2023年廣東省專項債券二十二期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 1100.0 | 3.08% | 2023年廣東省專項債券十二期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 3200.0 | 3.12% | 2023年廣東省專項債券三期(普通專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 181 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年廣東省專項債券四期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25廣東省00041普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 廣東省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 193.0954 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 15 | 發(fā)行利率(%) | 1.99 |
發(fā)行期數(shù) | 4 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 193.0954 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 181 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |