基礎(chǔ)信息
項目統(tǒng)一名稱 | 信宜市城區(qū)周邊生態(tài)環(huán)境整治工程 | ||
總投資(萬元) | 127840.0 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 茂名市 | 區(qū)縣 | 信宜市 |
不含專項債的資本金(萬元) | 49040.0 | 項目領(lǐng)域 | 農(nóng)林水利 |
申請專項債總額(萬元) | 78800.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2022—2025 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2026—2053 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 197298.74 | 成本 | 8990 |
收入來源 | 停車場租金收入、農(nóng)貿(mào)市場租金收入、小型廣告牌收入、充電樁租金收入、智慧燈桿租金收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 子項目一分為一、二期,建設(shè)其中一期主要建設(shè)內(nèi)容為環(huán)山漫步道、公廁、給排水工程、綠化工程、照明工程等;二期主要建設(shè)內(nèi)容為林相改造、發(fā)展林下經(jīng)濟、建設(shè)林下觀賞長廊、環(huán)山漫步道、建設(shè)休閑驛站、公共廁所及給排水設(shè)施等。子項目二主要建設(shè)內(nèi)容為建蓄水壩、對該流域進行綜合整治和系統(tǒng)性生態(tài)保護修復及周邊道路基礎(chǔ)配套設(shè)施處理。子項目三主要建設(shè)內(nèi)容為信宜市**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | 點擊登錄查看 | |
成本/收入 | 4.56% | 會計所 | 深圳市恒昇會計師事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 5.35 | 律所 | 廣東金橋百信律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細
截止 **** ,該項目共發(fā)行8批次,累計發(fā)行金額32000.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第8批次 | 5500.0 | 2.06% | 2025年廣東省專項債券七期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第7批次 | 2000.0 | 2.41% | 2024年廣東省專項債券五十七期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第6批次 | 5500.0 | 2.78% | 2024年廣東省專項債券五期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 2000.0 | 2.99% | 2023年廣東省專項債券四十期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 3000.0 | 3.08% | 2023年廣東省專項債券十二期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 5000.0 | 3.12% | 2023年廣東省專項債券四期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 4000.0 | 3.26% | 2022年廣東省專項債券四十期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 5000.0 | 3.40% | 2022年廣東省專項債券二十三期(普通專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 181 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年廣東省專項債券七期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25廣東省00071普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 廣東省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 196.48 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.06 |
發(fā)行期數(shù) | 7 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 196.48 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 181 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |