我公司擬將位于安順市教育局、原市二中門口等一批國有資產(chǎn)進(jìn)行公開招商,現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容公告如下:
一、基本情況:資產(chǎn)共計(jì)172項(xiàng)(面積合計(jì)約20396.46㎡),其中臨街商業(yè)134個(gè)、住房14套、車位5個(gè)、倉庫9間、辦公樓及酒店10項(xiàng)。(詳見2025年-1期招商資料-招商清單)。
二、租賃期限:Ι、II類資產(chǎn)最低租賃期限為一年,III類資產(chǎn)最低租賃期限為半年(詳見2025-1期招商資料-招商清單)。
三、公告時(shí)間:1月17日-1月31日
四、報(bào)名時(shí)間:1月17日-1月31日(周末節(jié)假日除外,在此期間內(nèi),若某項(xiàng)資產(chǎn)有首位意向承租人報(bào)名后,三個(gè)工作日后報(bào)名截止)。
五、報(bào)名地點(diǎn):安順市西秀區(qū)清水灣商務(wù)中心A區(qū)9棟8樓。
六、報(bào)名須知:詳見附件《2025-1期招商資料》。
聯(lián) 系 人:點(diǎn)擊登錄查看資產(chǎn)管理部
聯(lián)系電話:****
監(jiān)督部門:點(diǎn)擊登錄查看紀(jì)檢監(jiān)察室
監(jiān)督電話:****
****
點(diǎn)擊登錄查看閑置資產(chǎn)公開招商信息表(2025年1期) | ||||||||
資產(chǎn)序號(hào) | 資產(chǎn)編號(hào) | 房屋坐落地址 | 資產(chǎn)類型(現(xiàn)狀) | 面積(㎡) | 原經(jīng)營(yíng) | 本期起租價(jià)(元/㎡/月) | 資產(chǎn)類別 | 經(jīng)營(yíng)要求 |
1 | 太平小區(qū)-001 | 西秀區(qū)太平小區(qū)原稻谷香附近 | 商鋪 | 15.3 | 土肥站旁 | 45 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
2 | 太平小區(qū)-019 | 倉庫 | 67.2 | 4號(hào) | 12 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
3 | 太平小區(qū)-020 | 倉庫 | 73.13 | 5號(hào) | 12 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
4 | 太平小區(qū)-021 | 倉庫 | 57.93 | 6號(hào) | 12 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
5 | 太平小區(qū)-023 | 倉庫 | 90 | 8號(hào) | 12 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
6 | 太平小區(qū)-024 | 倉庫 | 115 | 9號(hào) | 12 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
7 | 太平小區(qū)-025 | 倉庫 | 131 | 10號(hào) | 12 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
8 | 太平小區(qū)-027 | 倉庫 | 13 | 12號(hào) | 12 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
9 | 太平小區(qū)-028 | 倉庫 | 13 | 13號(hào) | 12 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
10 | 太平小區(qū)-030 | 辦公樓 | 3200 | 原稻谷香 | 10 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
11 | 市**** | 西秀區(qū)市**** | 商業(yè) | 129 | 二樓(臺(tái)球室旁) | 18 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
12 | 市**** | 商業(yè) | 106.73 | 旺飛購物2樓 | 18 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
13 | 市**** | 商鋪 | 50.7 | 海利 | 60 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
14 | 市**** | 商鋪 | 60 | 一樹藥業(yè) | 60 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
15 | 市**** | 商鋪 | 85.00 | 旺飛購物 | 60 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
16 | 市**** | 市**** | 商鋪 | 46.7 | 家鄉(xiāng)宴 | 70 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
17 | 市**** | 商鋪 | 45.82 | 70 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | ||
18 | 市**** | 商鋪 | 52.63 | 70 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | ||
19 | 中華東路-033 | 林業(yè)局門口 | 商鋪 | 46.54 | 剪粉 | 70 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍,禁大型餐飲類 |
20 | 中華東路-038 | 商鋪 | 72 | 福芝 | 70 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍,禁大型餐飲類 | |
21 | 中華東路-036 | 商鋪 | 70 | 李文鎖城 | 70 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍,禁大型餐飲類 | |
22 | 虹山湖路-010 | 老二中門口 | 商鋪 | 33.01 | 七品香豆腐 | 60 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
23 | 虹山湖路-011 | 商鋪 | 39.8 | 街客 | 60 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
24 | 虹山湖路-014 | 商鋪 | 39.8 | 超仁堂中藥 | 60 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
25 | 虹山湖路-006 | 商鋪 | 36 | 原春藝 | 60 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
26 | 虹山湖路-005 | 商鋪 | 36.74 | 藝佳圖文 | 60 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
27 | 虹山湖路-012 | 商鋪 | 41.2 | 中藥 | 60 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
28 | 虹山湖路-045 | 西秀區(qū)**** | 商鋪 | 40.93 | 腳踏實(shí)地 | 60 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
29 | 虹山湖路-048 | 商鋪 | 36 | 旅行社 | 60 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
30 | 中華東路-006 | 西秀區(qū)**** | 商鋪 | 23.76 | 連邦軟件11 | 65 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
31 | 中華東路-011 | 商鋪 | 24.74 | 中老年鞋店6 | 65 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
32 | 中華東路-013 | 商鋪 | 48.35 | / | 65 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
33 | 中華東路-014 | |||||||
34 | 中華東路-023 | 中華東路東段101號(hào) | 商鋪 | 15.6 | / | 65 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
35 | 中華東路-023 | 商鋪 | 37.1 | / | 65 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
36 | 中華東路-025 | 商鋪 | 43 | / | 65 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
37 | 黃果樹大街-009 | 黃果樹大街青苑村路口(黃果樹大街170號(hào)) | 住房 | 56 | 車庫二樓 | 12 | III | 僅限居住使用 |
38 | 龍泉路-024 | 銀城大廈負(fù)一樓38號(hào) | 車位 | 負(fù)一樓38號(hào) | 240元/月 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
39 | 龍泉路-025 | 銀城大廈負(fù)一樓66、66-1號(hào) | 車位 | 負(fù)一樓66、66-1號(hào) | 360元/月 | II | 僅限車位使用(子母車位) | |
40 | 貴陽市**** | 貴陽市**** | 住房 | 88.84 | / | 15 | II | 僅限居住使用(簡(jiǎn)裝) |
41 | 都勻市**** | 都勻市**** | 住房 | 117.07 | / | 4 | III | 僅限居住使用(毛坯房) |
42 | 都勻市**** | 都勻市**** | 商鋪 | 26.15 | / | 70 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
43 | 貴安新區(qū)財(cái)富廣場(chǎng)-001 | 貴安新區(qū)**** | 住房 | 106.63 | / | 4 | III | 僅限居住使用(毛坯房) |
44 | 平壩區(qū)東風(fēng)港-001 | 平壩區(qū)**** | 住房 | 117.72 | / | 7 | III | 僅限居住使用(簡(jiǎn)裝) |
45 | 中華東路-133 | 東郊路2號(hào)體育場(chǎng)大門左側(cè) | 商業(yè) | 79.38 | / | 40 | I | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
46 | 格凸大道-001 | 紫云縣**** | 商業(yè) | 107.09 | / | 15 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
47 | 格凸大道-002 | 紫云縣**** | 商業(yè) | 297.83 | / | 15 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
48 | 南馬大道-001 | 安順市**** | 住房 | 127.1 | / | 11 | III | 僅限居住使用 |
49 | 太平小區(qū)-031 | 太平小區(qū)**** | 住房 | 138.38 | / | 9 | III | 僅限居住使用 |
50 | 新天地-003 | 新天地3期3-87 | 車位 | / | 280元/月 | 該費(fèi)用僅為車位租賃費(fèi),不包含管理費(fèi)等其他費(fèi)用 | ||
51 | 中華東路-094 | 中華東路體育局宿舍樓 | 商鋪 | 25 | / | 50 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
52 | 中華東路-096 | 商鋪 | 30.94 | 塔山東路48號(hào)2棟11號(hào) | 50 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
53 | 中華東路-091 | 商鋪 | 33.52 | 芯伙 | 50 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
54 | 中華東路-103 | 商鋪 | 29.92 | 華碩 | 50 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
55 | 中華東路-092 | 商鋪 | 28 | 公牛+左鄰右舍中介 | 50 | I | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
56 | 中華東路-093 | 商鋪 | 23.13 | / | 50 | I | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
57 | 中華東路-097 | 商鋪 | 22.2 | 西門子 | 50 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
58 | 中華東路-100 | 商鋪 | 100 | 金房子 | 50 | I | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
59 | 市**** | 西秀區(qū)市**** | 辦公樓 | 302.54 | / | 16 | I | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
60 | 市**** | 西秀區(qū)市**** | 辦公樓 | 56.66 | / | 15 | I | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
61 | 市**** | 市**** | 商鋪 | 50.25 | 融一房產(chǎn) | 80 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
62 | 市**** | 商鋪 | 80 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |||
63 | 東山路-024-4 | 東山路原市**** | 辦公樓 | 311.67 | / | 16 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
64 | 東山路-024-5 | 311.67 | / | 16 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | ||
65 | 東山路-024-6 | 311.67 | / | 14 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | ||
66 | 東山路-024-7 | 66.31 | / | 12 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | ||
67 | 龍泉路-003 | 西秀區(qū)**** | 商鋪 | 27.39 | / | 26 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
68 | 龍泉路-037 | 商鋪 | 21.93 | / | 26 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
69 | 市西路008 | 市**** | 辦公樓 | 316.12 | / | 14 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
70 | 市**** | 市**** | 辦公樓 | 332.35 | / | 10 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
71 | 清水灣C91 | 安順市**** | 商鋪 | 183.85 | / | 22 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
72 | 中華東路-028 | 辦公樓 | 300 | / | 25 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
73 | 團(tuán)結(jié)路-006 | 軍干所 | 住房 | 65 | 1棟2單元102 | 9 | III | 僅限居住使用 |
74 | 團(tuán)結(jié)路-008 | 住房 | 53 | 1棟2單元401 | 9 | III | 僅限居住使用 | |
75 | 團(tuán)結(jié)路-014 | 住房 | 66 | 2棟2單元401 | 9 | III | 僅限居住使用 | |
76 | 團(tuán)結(jié)路-018 | 車庫 | 40 | 中 | 9 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
77 | 團(tuán)結(jié)路-019 | 車庫 | 40 | 右 | 9 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
78 | 中華東路-128 | 住房 | 14 | 1單元左邊 | 10 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
79 | 中華東路-131 | 住房 | 27 | 201 | 10 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
80 | 團(tuán)結(jié)路-030 | 商業(yè) | 266.89 | 民政酒家3層 | 12 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
81 | 學(xué)院路-002 | 開發(fā)區(qū)**** | 商業(yè) | 98.1 | / | 40 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
82 | 太平小區(qū)-012 | 西秀區(qū)**** | 商鋪 | 98 | 桂林國際線纜 | 60 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
83 | 太平小區(qū)-014 | 商鋪 | 75 | 廣龍橋架+安眾城電纜 | 60 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
84 | 體育路-019 | 西秀區(qū)**** | 商業(yè) | 201.1 | 一紗禮服1層 | 60 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
85 | 東山路-012 | 東山路與虹山湖路交叉路口北側(cè) | 商鋪 | 13.16 | 聞天雞 | 70 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
86 | 凱旋公園里1-1-4 | 貴州省安順市**** | 商鋪 | 57.25 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
87 | 凱旋公園里1-1-5 | 商鋪 | 57.25 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
88 | 凱旋公園里1-1-6 | 商鋪 | 69.9 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
89 | 凱旋公園里1-1-7 | 商鋪 | 32.81 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
90 | 凱旋公園里1-1-8 | 商鋪 | 116.26 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
91 | 凱旋公園里1-1-9 | 商鋪 | 109.7 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
92 | 凱旋公園里1-1-10 | 商鋪 | 32.81 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
93 | 凱旋公園里1-1-11 | 商鋪 | 69.9 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
94 | 凱旋公園里1-1-12 | 商鋪 | 57.25 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
95 | 凱旋公園里1-1-13 | 商鋪 | 57.25 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
96 | 凱旋公園里1-1-14 | 商鋪 | 69.9 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
97 | 凱旋公園里1-1-15 | 商鋪 | 32.81 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
98 | 凱旋公園里1-1-16 | 商鋪 | 109.7 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
99 | 凱旋公園里1-1-17 | 商鋪 | 116.26 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
100 | 凱旋公園里1-1-18 | 商鋪 | 32.81 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
101 | 凱旋公園里1-1-19 | 商鋪 | 28.12 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
102 | 凱旋公園里4-1-1 | 商鋪 | 50.63 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
103 | 凱旋公園里4-1-2 | 商鋪 | 59.35 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
104 | 凱旋公園里4-1-3 | 商鋪 | 79.16 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
105 | 凱旋公園里4-1-4 | 商鋪 | 79.47 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
106 | 凱旋公園里4-1-5 | 商鋪 | 95.92 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
107 | 凱旋公園里4-1-6 | 商鋪 | 86 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
108 | 凱旋公園里4-1-7 | 商鋪 | 84.68 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
109 | 凱旋公園里5-1-1 | 商鋪 | 45.97 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
110 | 凱旋公園里5-1-10 | 商鋪 | 70.97 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
111 | 凱旋公園里5-1-11 | 商鋪 | 70.97 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
112 | 凱旋公園里5-1-12 | 商鋪 | 94.03 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
113 | 凱旋公園里10-1-3 | 商鋪 | 101.27 | / | 38 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
114 | 凱旋公園里10-1-10 | 商鋪 | 101.27 | / | 38 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
115 | 凱旋公園里10-1-11 | 商鋪 | 96.6 | / | 38 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
116 | 凱旋公園里10-1-15 | 商鋪 | 74.79 | / | 38 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
117 | 凱旋公園里10-1-16 | 商鋪 | 101.27 | / | 38 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
118 | 凱旋公園里10-1-17 | 商鋪 | 101.27 | / | 38 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
119 | 凱旋公園里10-1-18 | 商鋪 | 96.6 | / | 38 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
120 | 凱旋公園里10-1-20 | 商鋪 | 54.32 | / | 38 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
121 | 凱旋公園里10-1-21 | 商鋪 | 28.09 | / | 38 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
122 | 凱旋公園里10-1-22 | 商鋪 | 74.79 | / | 38 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
123 | 凱旋公園里10-1-23 | 商鋪 | 101.27 | / | 38 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
124 | 凱旋公園里11-1-3 | 商鋪 | 108.5 | / | 38 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
125 | 凱旋公園里11-1-4 | 商鋪 | 116.06 | / | 38 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
126 | 凱旋公園里11-1-5 | 商鋪 | 107.26 | / | 38 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
127 | 凱旋公園里11-2-2 | 商鋪 | 424.56 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
128 | 凱旋公園里11-3-2 | 商鋪 | 381.84 | / | 13 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
129 | 凱旋公園里12-1-8 | 商鋪 | 72.23 | / | 35 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
130 | 凱旋公園里12-1-9 | 商鋪 | 72.23 | / | 33 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
131 | 凱旋公園里12-1-10 | 商鋪 | 70.09 | / | 33 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
132 | 凱旋公園里12-1-11 | 商鋪 | 61.18 | / | 33 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
133 | 凱旋公園里12-1-12 | 商鋪 | 71.72 | / | 33 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
134 | 凱旋公園里12-1-13 | 商鋪 | 71.53 | / | 33 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
135 | 凱旋公園里12-1-14 | 商鋪 | 77.07 | / | 33 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
136 | 凱旋公園里12-1-15 | 商鋪 | 80.13 | / | 33 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
137 | 凱旋公園里12-1-16 | 商鋪 | 85.54 | / | 33 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
138 | 凱旋公園里12-1-17 | 商鋪 | 83.68 | / | 33 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
139 | 凱旋公園里12-1-18 | 商鋪 | 83.68 | / | 33 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
140 | 凱旋公園里13-1-15 | 商鋪 | 69.1 | / | 18 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
141 | 祥云路-004 | 西秀區(qū)**** | 商鋪 | 160.46 | / | 55 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
142 | 祥云路-007 | 西秀區(qū)**** | 商鋪 | 147.36 | / | 45 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
143 | 團(tuán)結(jié)路-016 | 西秀區(qū)團(tuán)結(jié)路市**** | 住房 | 65 | 3棟2單元401 | 12 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
144 | 太平小區(qū)-016 | 西秀區(qū)**** | 倉庫 | 115 | 倉庫 | 15 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
145 | 黃果樹大街-023 | 西秀區(qū)萬綠城負(fù)一層(大潤(rùn)發(fā)旁) | 商業(yè) | 844.95 | 考拉樂園 | 22 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
146 | 中華東路-033 | 原市林業(yè)局商鋪 | 商鋪 | 46.54 | 羊肉粉 | 70 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
147 | 中華東路-038 | 中華東路林茂大廈 | 商鋪 | 56 | 美發(fā)店 | 70 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
148 | 安投隱蕓 | 安投隱蕓1-2層商業(yè) | 商業(yè) | 603.37 | / | 50 | I | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
149 | 虹山湖路-009 | 虹山湖路二中門口 | 商鋪 | 34.97 | 易姐服飾 | 60 | II | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
150 | 中華東路-048 | 市教育局 | 商鋪 | 46.2 | 萬家眼鏡店 | 100 | I | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
151 | 中華東路051 | 商鋪 | 23.45 | 天津包子鋪 | 100 | I | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
152 | 龍井小區(qū)6-1-1C | (龍井片區(qū)**** | 商業(yè) | 55.65 | / | 15 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
153 | 龍井小區(qū)7-1-1 | 商業(yè) | 286.67 | / | 15 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
154 | 龍井小區(qū)7-1-2 | 商業(yè) | 253.16 | / | 15 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
155 | 龍井小區(qū)7-1-5 | 商業(yè) | 67.69 | / | 20 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
156 | 龍井小區(qū)7-1-7 | 商業(yè) | 70.39 | / | 25 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
157 | 龍井小區(qū)10-1-5F | 商業(yè) | 274 | / | 35 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
158 | 龍井小區(qū)10-1-5D | 商業(yè) | 73 | / | 25 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
159 | 龍井小區(qū)1-12 | 商業(yè) | 91.18 | / | 25 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
160 | 龍井小區(qū)9-1-1 | 商業(yè) | 127.14 | / | 20 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
161 | 龍井小區(qū)9-1-6 | 商業(yè) | 205.09 | / | 20 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
162 | 龍井小區(qū)11-1-3 | 商業(yè) | 247.06 | / | 15 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
163 | 龍井小區(qū)11-1-1C | 商業(yè) | 76.27 | / | 25 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
164 | 龍井小區(qū)11-1-2 | 商業(yè) | 164.49 | / | 20 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
165 | 龍井小區(qū)13-1-3E | 商業(yè) | 206.44 | / | 15 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
166 | 龍井小區(qū)13-1-4B | 商業(yè) | 273.97 | / | 25 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
167 | 龍井小區(qū)13-1-2B | 商業(yè) | 199.88 | / | 12 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
168 | 龍井小區(qū)13-1-3A | 商業(yè) | 51.59 | / | 15 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
169 | 龍井小區(qū)13-1-3B | 商業(yè) | 46.18 | / | 15 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
170 | 龍井小區(qū)13-1-3F | 商業(yè) | 75.95 | / | 15 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
171 | 龍井小區(qū)15-1-2 | 商業(yè) | 149.03 | / | 12 | III | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 | |
172 | 青島市****7號(hào)甲8號(hào)樓3單元101戶(復(fù)式) | 青島市**** | 住房 | 181.99 | / | 45 | I | 法律允許經(jīng)營(yíng)范圍 |
合計(jì) | 20396.46 | |||||||
說明:1.一、二類資產(chǎn)一年起租,三年內(nèi)不上浮,自第四年起每年不低于上一年租賃價(jià)格的5%上浮; |