基礎(chǔ)信息
項目統(tǒng)一名稱 | 成都市中央法務(wù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目(一期) | ||
總投資(萬元) | 354085.21 | 區(qū)劃 | 四川省 |
地市 | 成都市 | 區(qū)縣 | 成都市本級 |
不含專項債的資本金(萬元) | 94085.21 | 項目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請專項債總額(萬元) | 260000.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2022—2025 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2026—2055 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 694858.0 | 成本 | 681407 |
收入來源 | 該項目收入來源于項目經(jīng)營性收入和配置土地出讓收入,經(jīng)營性收入包括停車費收入、廣告收入、入廊費收入、移動售賣亭收入、游樂場及運動場收入、多功能合一5G燈桿租賃收入、游客中心租賃收入、充電樁(快充)收入、天空T臺租賃收入。 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)內(nèi)容:道路工程、交通工程、智慧街區(qū)工程、排水工程電力工程、給水工程、通信工程、燃?xì)夤こ獭⒕C合管廊工程、公交站臺、城市**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 點擊登錄查看 |
成本/收入 | 98.06% | 會計所 | 四川佳華金誠會計師事務(wù)所有限公司 |
覆蓋倍數(shù) | 1.21 | 律所 | 四川蜀鼎律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項目共發(fā)行5批次,累計發(fā)行金額85550.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第5批次 | 30000.0 | 2.06% | 2025年四川省專項債券六期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 10750.0 | 2.64% | 2024年四川省專項債券五期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 500.0 | 3.00% | 2023年四川省專項債券四十四期(城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 34300.0 | 3.33% | 2023年四川省專項債券十八期(城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 10000.0 | 3.42% | 2022年四川省專項債券六十八期(城市更新和產(chǎn)業(yè)升級基礎(chǔ)設(shè)施專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 7月22日 1月22日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 181 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年四川省專項債券六期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25四川省00081普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 四川省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 159.0208 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.06 |
發(fā)行期數(shù) | 6 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 159.0208 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 7月22日 1月22日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 181 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |