基礎(chǔ)信息
項目統(tǒng)一名稱 | 廣安市**** | ||
總投資(萬元) | 98000.0 | 區(qū)劃 | 四川省 |
地市 | 廣安市 | 區(qū)縣 | 廣安市本級 |
不含專項債的資本金(萬元) | 66000.0 | 項目領(lǐng)域 | 農(nóng)林水利 |
申請專項債總額(萬元) | 32000.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2022—2025 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2025—2034 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 54031.0 | 成本 | 78026 |
收入來源 | 本項目的收入來源主要為綜合門票收入、農(nóng)產(chǎn)品加工中心和展示中心租賃收入、游客消費收入、停車場收入、充電樁服務(wù)收入、廣告位租賃收入等,在項目運營期收入合計約79071.97萬元 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 新建特色水果園500畝、農(nóng)產(chǎn)品加工中心80000平方米、游客服務(wù)中心1000平方米、鄉(xiāng)村親子樂園約5000畝、農(nóng)產(chǎn)品展示中心12000平方米;山坪塘改造、灌溉渠鋪設(shè)、農(nóng)村環(huán)境風(fēng)貌整治等鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),主要包括風(fēng)貌打造1000處、廁所改造500個,并配套建設(shè)停車場、旅游道路和標(biāo)識導(dǎo)視系統(tǒng)等旅游服務(wù)設(shè)施。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | 川渝高竹新區(qū)管理委員會 | |
成本/收入 | 144.41% | 會計所 | 四川正則會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
覆蓋倍數(shù) | 1.24 | 律所 | 四川冰聚律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項目共發(fā)行4批次,累計發(fā)行金額30700.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第4批次 | 2000.0 | 1.70% | 2025年四川省專項債券三期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 1000.0 | 2.22% | 2024年四川省專項債券二十一期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 26700.0 | 2.96% | 2023年四川省專項債券十五期(城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 1000.0 | 2.91% | 2022年四川省專項債券四十二期(鄉(xiāng)村振興和水利建設(shè)專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 7月22日 1月22日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 181 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年四川省專項債券三期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25四川省00051普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 四川省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 31.8102 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 10 | 發(fā)行利率(%) | 1.7 |
發(fā)行期數(shù) | 3 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 31.8102 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 10+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 7月22日 1月22日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 181 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |