為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將點(diǎn)擊登錄查看2025年1月至3月采購意向公開如下:
序號 | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計(jì)采購時間(填寫到月) | 備注 |
1 | 辦公耗材 | 采購需求名稱:辦公耗材 采購需求數(shù)量:3 采購需求功能或目標(biāo):打印耗材、裝訂耗材、辦公用紙、辦公用墨、其他耗材等。 需滿足的要求:打印耗材、裝訂耗材、辦公用紙、辦公用墨、其他耗材等。 | 3.000000 | 2025年03月 | |
2 | 辦公用品 | 采購需求名稱:辦公用品 采購需求數(shù)量:5 采購需求功能或目標(biāo):文件檔案用品、桌面辦公用具、其他辦公用品等 需滿足的要求:文件檔案用品、桌面辦公用具、其他辦公用品等 | 1.000000 | 2025年03月 | |
3 | 活動用品 | 采購需求名稱:活動用品 采購需求數(shù)量:4 采購需求功能或目標(biāo):現(xiàn)場活動用品、文具及文檔用品、其他活動用品等。 需滿足的要求:現(xiàn)場活動用品、文具及文檔用品、其他活動用品等。 | 1.000000 | 2025年03月 | |
4 | 設(shè)備維修 | 采購需求名稱:設(shè)備維修 采購需求數(shù)量:1批 采購需求功能或目標(biāo):監(jiān)控設(shè)備、安防設(shè)備、辦公設(shè)備、其他設(shè)備維修 需滿足的要求:監(jiān)控設(shè)備、安防設(shè)備、辦公設(shè)備、其他設(shè)備維修 | 1.000000 | 2025年03月 | |
5 | 印刷服務(wù) | 采購需求名稱:印刷服務(wù) 采購需求數(shù)量:1批 采購需求功能或目標(biāo):印刷服務(wù) 需滿足的要求:印刷服務(wù) | 1.000000 | 2025年03月 | |
6 | 宣傳制作 | 采購需求名稱:宣傳制作 采購需求數(shù)量:1批 采購需求功能或目標(biāo):宣傳制作 需滿足的要求:宣傳制作 | 5.000000 | 2025年03月 | |
7 | 車輛維修及保養(yǎng) | 采購需求名稱:車輛維修及保養(yǎng) 采購需求數(shù)量:1批 采購需求功能或目標(biāo):滿足公務(wù)車的正常使用,保證日常工作正常開展 需滿足的要求:滿足公務(wù)車的正常使用,保證日常工作正常開展 | 3.000000 | 2025年03月 | |
8 | 培訓(xùn)材料 | 采購需求名稱:培訓(xùn)材料 采購需求數(shù)量:1批 采購需求功能或目標(biāo):對人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),滿足工作的日常開展 需滿足的要求:對人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),滿足工作的日常開展 | 5.000000 | 2025年03月 | |
9 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)材料 | 采購需求名稱:農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)材料 采購需求數(shù)量:1批 采購需求功能或目標(biāo):購買農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)材料,滿足農(nóng)業(yè)方面日常工作的開展 需滿足的要求:購買農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)材料,滿足農(nóng)業(yè)方面日常工作的開展 | 5.000000 | 2025年03月 | |
10 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | 采購需求名稱:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 采購需求數(shù)量:1批 采購需求功能或目標(biāo):農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 需滿足的要求:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | 15.000000 | 2025年03月 | |
11 | 機(jī)械租賃 | 采購需求名稱:機(jī)械租賃 采購需求數(shù)量:1批 采購需求功能或目標(biāo):租賃機(jī)械以保證工作的正常開展 需滿足的要求:租賃機(jī)械以保證工作的正常開展 | 10.000000 | 2025年03月 | |
12 | 水電維修 | 采購需求名稱:水電維修 采購需求數(shù)量:1批 采購需求功能或目標(biāo):水電維修 需滿足的要求:水電維修 | 1.500000 | 2025年03月 | |
13 | 綠化服務(wù) | 采購需求名稱:綠化服務(wù) 采購需求數(shù)量:1批 采購需求功能或目標(biāo):綠化服務(wù) 需滿足的要求:綠化服務(wù) | 15.000000 | 2025年03月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
點(diǎn)擊登錄查看
****