全國 [切換]
關(guān)于我們

杭州市錢塘樞紐站房高架路(江東大道—錢塘站落客平臺)道路工程監(jiān)理

浙江杭州 全部類型 2025年01月26日
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情

招標(biāo)編 A********

項目名稱:杭州市****

招標(biāo)單位:點擊登錄查看

招標(biāo)方式:公開招標(biāo)

中標(biāo)備案時間:2025/1/26 0:00:00

中標(biāo)單位:浙江明康工程咨詢有限公司

項目負(fù)責(zé)人:王徐根

中標(biāo)價:202.3806萬元

中標(biāo)工期:750日歷天(含2個月免費(fèi)服務(wù)期)

評標(biāo)專家公示:

序號 專家姓名 抽取方式
1 汪順敏 抽取
2 李方玉 抽取
3 涂興斌 抽取
4 林華 抽取
5 魏劍濤 抽取
6 劉亞鋒 甲方代表
7 黃欽陽 甲方代表

定量評審結(jié)果:

公司名稱 評分1 評分2 評分3 評分4 評分5 評分6 評分7
大洲設(shè)計咨詢集團(tuán)有限公司 85.68 85.95 87.7 89.46 86.4 86.3 86.9
浙江正業(yè)項目管理有限公司 85.02 85.26 87.2 89.16 84 85.5 85.7
杭州大江建設(shè)項目管理有限公司 88.03 88.16 89.9 91.98 87.5 88.5 88.9
江蘇國興建設(shè)項目管理有限公司 85.16 84.46 87 89.27 86.3 85 86.2
浙江東方工程管理有限公司 88.65 89.98 91.5 92.95 89.5 90.2 89.9
浙江泛華工程咨詢有限公司 89.07 88.99 90.6 91.88 89.5 89.5 89.2
浙江禾城工程管理有限責(zé)任公司 88.71 90.27 92.1 92.9 88.5 89.7 90
浙江明康工程咨詢有限公司 98.9 97.5 98.8 98.68 99 97.9 98
浙江省省直建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 89.75 89.27 92.4 93.05 92.5 90.1 90.2
浙江雙圓建設(shè)管理有限公司 88.21 87.95 90.5 92.31 87.9 88.2 89.3
浙江天成項目管理有限公司 94.96 98.02 98.5 99.16 94.5 98.9 99
浙江永安工程咨詢集團(tuán)有限公司 87.09 87.83 89.4 90.91 86 87 87.8
政通建設(shè)管理有限公司 87.71 89.86 90 91.74 87 90.4 89.3
中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 87.6 88.51 89.1 91.63 87.7 88.2 88.8
中昱華正工程管理(浙江)股份有限公司 87 88.1 88.8 90.92 86.5 88.1 88.1
關(guān)注乙方寶服務(wù)號,實時查看招標(biāo)信息>>
模擬toast