長治高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)起步區(qū)低碳可再生能源綜合利用項(xiàng)目-長治京通供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)基地光儲(chǔ)充一體化智慧微網(wǎng)項(xiàng)目(第十八標(biāo)段)EPC招標(biāo)計(jì)劃
項(xiàng)目代碼 | **** |
項(xiàng)目名稱 | 長治高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)起步區(qū)低碳可再生能源綜合利用項(xiàng)目-長治京通供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)基地光儲(chǔ)充一體化智慧微網(wǎng)項(xiàng)目(第十八標(biāo)段)EPC |
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 本工程總裝機(jī)容量為 1.82MWp,采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式 |
建設(shè)地點(diǎn) | 長治市**** |
項(xiàng)目總投資(萬元) | 650.00 |
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計(jì),施工,主要設(shè)備,重要材料 |
項(xiàng)目類型 | 能源 |
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)人名稱:點(diǎn)擊登錄查看
發(fā)布單位:點(diǎn)擊登錄查看
行政監(jiān)督部門:長治高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
招標(biāo)公告預(yù)計(jì)發(fā)布時(shí)間 | 2025-02 |
招標(biāo)計(jì)劃發(fā)布日期 | **** |