交易編號(hào): | **** | 供應(yīng)方式: | 一級(jí)市場(chǎng)﹒出讓 | ||
掛牌起始時(shí)間: | 2025/2/16 8:30:00 | 掛牌截止時(shí)間: | 2025/2/26 10:30:00 | ||
保證金到賬截止時(shí)間: | 2025/2/24 9:00:00 | 申請(qǐng)截止時(shí)間: | 2025/2/24 9:00:00 | ||
地塊位置: | 佛山市**** | ||||
土地實(shí)際用途: | A區(qū)、B區(qū):城鎮(zhèn)住宅用地兼容零售商業(yè)用地、批發(fā)市**** | ||||
使用年限說(shuō)明: | 城鎮(zhèn)住宅用地70年,零售商業(yè)用地、批發(fā)市**** | ||||
交易土地面積(平方米): | 67306.09 | 總建筑面積(平方米): | 181503.76 | ||
總用地面積(平方米): | 67306.09 | 凈用地面積(平方米): | 67306.09 | ||
容積率(%): | > 1 , ≤ 3.3 | 綠地率(%): | ≥ 30 | ||
建筑密度(%): | ≤ 25 | 建筑物限高(米): | ≤ 150 | ||
競(jìng)買保證金: | 25,411萬(wàn)元(人民幣) | ||||
保證金收取銀行: | 興業(yè)銀行(人民幣),順德農(nóng)商銀行,平安銀行,廣發(fā)銀行,招商銀行,工商銀行,中信銀行,農(nóng)業(yè)銀行,建設(shè)銀行(人民幣),中國(guó)銀行 | ||||
擬成立新開發(fā)公司 所屬區(qū)域: | |||||
資審方式: | 資格后審 | ||||
其他需要公告的事項(xiàng): |
02
競(jìng)價(jià)信息
交易方式: | 網(wǎng)上掛牌 | 是否設(shè)有底價(jià): | 是 | ||||||||
起始價(jià): | 127053 萬(wàn)元 | ||||||||||
增價(jià)幅度: |
| ||||||||||
樓面價(jià): | 7000.02(元/平方米) | 地面價(jià): | 18876.9(元/平方米) | ||||||||
確定交易結(jié)果方式: | 價(jià)高者得 |