土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)拍賣公告 ****
受委托我公司于****上午10時(shí)在遼寧省公共資源拍賣網(wǎng)(http:****)對(duì)以下標(biāo)的進(jìn)行拍賣:
標(biāo)的:阜新蒙古族自治縣林場(chǎng)耕地規(guī)?;?jīng)營(yíng)項(xiàng)目耕地50853.56畝土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)30年,起拍價(jià):****.00元。
本項(xiàng)目耕地為阜新蒙古族自治縣八家林場(chǎng)現(xiàn)狀耕地,地塊分布情況如下:
序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 地塊數(shù)量 面積
1 蒼土鄉(xiāng) 43 47.55
2 大巴鎮(zhèn) 2542 2,097.73
3 大板鎮(zhèn) 239 204.22
4 大固本鎮(zhèn) 156 1,804.16
5 東梁鎮(zhèn) 9 5.64
6 福興地鎮(zhèn) 176 812.99
7 阜新鎮(zhèn) 16 289.69
8 富榮鎮(zhèn) 930 2,542.27
9 國(guó)華鄉(xiāng) 867 886.87
10 哈達(dá)戶稍鎮(zhèn) 613 1,930.21
11 紅帽子鎮(zhèn) 2141 3,836.92
12 化石戈鎮(zhèn) 376 1,097.23
13 建設(shè)鎮(zhèn) 235 1,945.15
14 舊廟鎮(zhèn) 2919 7,680.24
15 老河土鎮(zhèn) 329 899.36
16 泡子鎮(zhèn) 180 1,765.85
17 平安地鎮(zhèn) 421 1,883.62
18 七家子鎮(zhèn) 3283 2,898.23
19 沙拉鎮(zhèn) 1228 684.70
20 十家子鎮(zhèn) 5 2.95
21 塔營(yíng)子鎮(zhèn) 69 476.53
22 太平鎮(zhèn) 697 1,187.60
23 王府鎮(zhèn) 1241 2,365.22
24 臥鳳溝鄉(xiāng) 120 559.36
25 務(wù)歡池鎮(zhèn) 504 1,140.94
26 新民鎮(zhèn) 616 679.19
27 于寺鎮(zhèn) 637 2,744.44
28 扎蘭營(yíng)子鎮(zhèn) 1199 3,932.66
29 招束溝鎮(zhèn) 2470 4,452.04
總計(jì) 24,261.00 50,853.56
展示時(shí)間:****-11日.
展示地點(diǎn):標(biāo)的物所在地;
報(bào)名手續(xù):競(jìng)買人在(http:****)按要求注冊(cè);并交納保證金4800.00萬元,到本公司辦理競(jìng)買文件 (競(jìng)買人具體要求請(qǐng)?jiān)斣儽竟? 。
戶名:點(diǎn)擊登錄查看
開戶行:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜新分行
賬號(hào):****16557
報(bào)名時(shí)間:****下午15時(shí)前辦理完畢競(jìng)買手續(xù)。
聯(lián)系電話:**** ****
地址:阜新市****