項目編號 | **** |
---|---|
項目名稱 | 龍川縣**** |
資產(chǎn)類別 | 土地使用權(quán) |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 點擊登錄查看 |
轉(zhuǎn)讓標的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | 83.84萬元 人民幣 |
掛牌期間 | 1 |
掛牌日期 | **** |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
轉(zhuǎn)讓說明事項 | 龍川縣****,土地面積為493.20㎡。掛牌價格:838440元,競買保證金:人民幣20萬元。 |
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
項目編號 | **** |
---|---|
項目名稱 | 龍川縣**** |
資產(chǎn)類別 | 土地使用權(quán) |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 點擊登錄查看 |
轉(zhuǎn)讓標的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | 83.84萬元 人民幣 |
掛牌期間 | 1 |
掛牌日期 | **** |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
轉(zhuǎn)讓說明事項 | 龍川縣****,土地面積為493.20㎡。掛牌價格:838440元,競買保證金:人民幣20萬元。 |