預(yù)成交公示
一、采購單編號(hào):****
二、采購單名稱:焊接鋼管等物資采購
三、采購單位:點(diǎn)擊登錄查看
四、采購方式:公開詢比采購
五、采購類型:貨物
六、公示結(jié)束期:****
七、預(yù)成交供應(yīng)商:貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司
八、采購清單
序號(hào) | 采購人 | 物資名稱 | 稅率 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)成交供應(yīng)商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 彎頭 | 13% | 彎頭\φ50*4\Q235\90°\16MPa | 只 | 10 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
2 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 彎頭 | 13% | 彎頭\φ32*5\12Cr1MoV\90°\16MPa | 只 | 20 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
3 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 彎頭 | 13% | 彎頭\φ38*5\12Cr1MoV\90°\16MPa | 只 | 10 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
4 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ20*2.5\07Cr19Ni11Ti | 公斤 | 26 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
5 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 彎頭 | 13% | 彎頭\φ57*8\12CrMoV\90°\8.8MPa | 只 | 10 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
6 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 鋼板 | 13% | 鋼板\δ0.4\06Cr19Ni10 | 公斤 | 10 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
7 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ108*5\1Cr18Ni9Ti | 公斤 | 381 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
8 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ32*5\12Cr1MoV | 公斤 | 100 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
9 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 彎頭 | 13% | 彎頭\φ38*4\07Cr19Ni11Ti\90°\1.6MPa | 只 | 26 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
10 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 彎頭 | 13% | 彎頭\φ20*2.5\07Cr19Ni11Ti\90°\1.6MPa | 只 | 50 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
11 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 彎頭 | 13% | 彎頭\φ1620*25\銅\90°\1.6MPa | 只 | 10 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
12 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 異徑接頭 | 13% | 異徑接頭\φ76*5/φ57*5\焊接\12Cr1MoV | 見規(guī)格 | 12 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
13 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ18*3\07Cr19Ni11Ti | 公斤 | 30 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
14 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 鋼板 | 13% | 鋼板\δ0.5\0Cr18Ni9 | 公斤 | 10 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
15 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 鋼板 | 13% | 鋼板\δ0.05\0Cr18Ni9 | 公斤 | 10 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
16 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 彎頭 | 13% | 彎頭\φ89*5\Q235\90°\1.6MPa | 只 | 20 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
17 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ38*5\12Cr1MoV | 公斤 | 70 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
18 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 彎頭 | 13% | 彎頭\φ108*5\06Cr19Ni10\90°\8.8MPa | 只 | 6 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
19 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ57*4\1Cr18Ni9Ti | 公斤 | 93 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
20 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ48*5\12Cr1MoV | 公斤 | 200 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
21 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ32*4\06Cr19Ni10 | 公斤 | 600 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
22 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ108*4\Q235 | 公斤 | 410 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
23 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ20*3\0Cr18Ni9 | 公斤 | 300 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
24 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ50*4\Q235 | 公斤 | 227 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
25 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 鋼板 | 13% | 鋼板\δ0.3\0Cr18Ni9 | 公斤 | 10 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
26 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ57*4\Q235 | 公斤 | 370 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
27 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 焊接鋼管 | 13% | 焊接鋼管\DN25\Q235\鍍鋅 | 公斤 | 1,000 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
28 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 鋼板 | 13% | 鋼板\δ3\Q235 | 公斤 | 200 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
29 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ25*4\12Cr1MoVG | 公斤 | 40 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
30 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 彎頭 | 13% | 彎頭\φ57*4\Q235\90°\3.2MPa | 只 | 100 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
31 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ16*2\06Cr17Ni12Mo2 | 公斤 | 1,200 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
32 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ28*5\12Cr1MoVG | 公斤 | 70 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
33 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 彎頭 | 13% | 彎頭\φ76*4.5\07Cr19Ni11Ti\90°\2.5MPa | 只 | 9 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
34 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ20*2\06Cr19Ni10 | 公斤 | 500 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
35 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ32*3.5\07Cr19Ni11Ti | 公斤 | 40 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
36 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ14*3\07Cr19Ni11Ti | 見規(guī)格 | 17 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
37 | 貴州大方發(fā)電有限公司 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ108*5\022Cr17Ni12Mo2 | 見規(guī)格 | 160 | 貴州領(lǐng)航博陽電力設(shè)備有限公司 |
發(fā)布日期:****