內(nèi)蒙古蒙電華能烏海發(fā)電廠鋼材等物資5個項目集中采購項目詢比采購公告
采購編號:****
1.采購條件
本采購項目:內(nèi)蒙古蒙電華能烏海發(fā)電廠鋼材等物資5個項目集中采購項目,采購人為:點擊登錄查看,該項目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
內(nèi)蒙古蒙電華能烏海發(fā)電廠鋼材等物資5個項目集中采購
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC****D00793 | 100163512 | 合金無縫管\51\11\12Cr1MoV | 020105 | 020105 | 合金鋼管φ51×11 12Cr1MoV | 200 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
2 | XC****D00793 | 100446597 | 國際標準鍋爐管\60\10\SA213TP347H | 020105 | 020105 | 合金鋼管φ60×10 TP347H | 100 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
3 | XC****D00793 | 101474281 | 再熱器備件\彎管\5569.435\SA-213TP347H\哈鍋 | 032801 | 032801 | 后屏再熱器彎管(U型第1彎)φ63×4 L=6000 | 35 | 個 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
4 | XC****D00793 | 101474282 | 再熱器備件\彎管\5569.436\SA-213TP304H\哈鍋 | 032801 | 032801 | 后屏再熱器彎管(U型第2彎)φ63×4 L=5600 | 35 | 個 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
5 | XC****D00793 | 101324447 | 不銹鋼管\63\4\304 | 020105 | 020105 | 再熱器異種鋼管段φ63×4 L=600 | 300 | 個 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
6 | XC****D00793 | 100017612 | 冷軋不銹鋼薄板\3\1Cr18Ni9Ti | 020103 | 020103 | 不銹鋼板Δ=3 1CR18NI9TI | 4286 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
7 | XC****D00793 | 100180753 | 碳鋼彎頭φ76×6-90° | 020904 | 020904 | 碳鋼彎頭φ76×6-90° | 10 | 個 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
8 | XC****D00793 | 101206126 | 焊接異徑管\89\76\6\同心\1.6MPa\碳鋼 | 020904 | 020904 | 大小頭φ89×6-φ76×6 | 4 | 個 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
9 | XC****D00793 | 100031706 | 中型槽鋼\16\Q235B | 020102 | 020102 | 槽鋼#16 | 2370 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
10 | XC****D00793 | 100031692 | 大型槽鋼\20\Q235B | 020102 | 020102 | 槽鋼#20 | 2025 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
11 | XC****D00793 | 100031705 | 中型槽鋼\14a\Q235B | 020102 | 020102 | 槽鋼#14 | 10853 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
12 | XC****D00793 | 100031459 | 中型角鋼\80\8\Q235B | 020102 | 020102 | 角鋼80×80×8 | 6182 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
13 | XC****D00793 | 100717527 | 無縫管\108\6\Q235A | 020105 | 020105 | 無縫鋼管Φ108×6 | 5134 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
14 | XC****D00793 | 100160840 | 碳鋼彎頭φ108×6-90° | 020904 | 020904 | 碳鋼彎頭φ108×6-90° | 50 | 個 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
15 | XC****D00793 | 101559697 | 其他建筑材料\圍欄護板\δ=2 120*2000 | 010199 | 010199 | 圍欄護板δ=2 120×2000 | 50 | 個 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
16 | XC****D00793 | 100126913 | 平法蘭\80\碳鋼\1.60MPa | 020904 | 020904 | 平焊法蘭PN1.6 DN80 | 6 | 個 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
17 | XC****D00793 | 100675359 | 平法蘭\200\Q235\1.60MPa | 020904 | 020904 | 平焊法蘭PN1.6 DN200 | 14 | 個 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
18 | XC****D00793 | 100124744 | 平法蘭\100\碳鋼\1.60MPa | 020904 | 020904 | 平焊法蘭PN1.6 DN100 | 6 | 個 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
19 | XC****D00793 | 100124742 | 平法蘭\50\碳鋼\1.60MPa | 020904 | 020904 | 平焊法蘭PN1.6 DN50 | 6 | 個 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
20 | XC****D00793 | 102050695 | 平法蘭\32\鑄鐵\1.60MPa | 020904 | 020904 | 平焊法蘭PN1.6 DN32 | 6 | 個 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
21 | XC****D00793 | 100124747 | 平法蘭\150\碳鋼\1.60MPa | 020904 | 020904 | 平焊法蘭PN1.6 DN150 | 4 | 個 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
22 | XC****D00793 | 101377314 | 平法蘭\125\20G\1.60MPa | 020904 | 020904 | 平焊法蘭PN1.6 DN125 | 6 | 個 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
23 | XC****D00793 | 101325832 | 焊接異徑三通\89\76\8\碳鋼 | 020904 | 020904 | 異徑三通φ89×8-76×6 | 2 | 個 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
24 | XC****D00793 | 100632598 | 彎頭\90\76\5\1Cr18Ni9Ti | 020901 | 020901 | 不銹鋼彎頭φ76×5-90°1Cr18Ni9Ti | 10 | 個 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
25 | XC****D00793 | 100180855 | 碳鋼彎頭φ108×5-90° | 020904 | 020904 | 碳鋼彎頭φ108×5-90° | 10 | 個 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
26 | XC****D00793 | 100771210 | 鏈條\32A-1-82 | 020999 | 020999 | 鏈條32A-1×82 | 10 | 個 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
27 | XC****D00793 | 102209469 | 直焊管\20\3.2\20 | 020105 | 020105 | 焊接鋼管1″ | 242 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
28 | XC****D00793 | 101122110 | 國際標準鍋爐管\63\4\SA213TP347H | 020105 | 020105 | 不銹鋼管φ63×4 SA-213TP347H | 900 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
29 | XC****D00793 | 100103662 | 不銹鋼管\16\3\1Cr18Ni9Ti | 020105 | 020105 | 不銹鋼管ф16×3 1Cr18Ni9Ti | 60 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
30 | XC****D00793 | 100923044 | 無縫管\108\5\Q235A | 020105 | 020105 | 無縫鋼管φ108×5 | 762 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
31 | XC****D00793 | 100311064 | 冷軋不銹鋼薄板\0.1\1Cr18Ni9Ti | 020103 | 020103 | 不銹鋼皮Δ=0.1 | 5 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
32 | XC****D00793 | 101123310 | 冷軋不銹鋼薄板\0.05\0Cr18Ni9Ti | 020103 | 020103 | 不銹鋼皮Δ=0.05 | 5 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
33 | XC****D00793 | 100072551 | 普碳鋼中厚板\14\Q235A | 020103 | 020103 | 鋼板δ=14 | 1967 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
34 | XC****D00793 | 100043933 | 普碳鋼薄鋼板\4\Q235B | 020103 | 020103 | 鋼板δ=4 #20 | 843 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
35 | XC****D00793 | 100007044 | 普碳鋼薄鋼板\3\Q235B | 020103 | 020103 | 鋼板δ=3 | 843 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
36 | XC****D00793 | 100017606 | 低合金中厚板\6\16Mn | 020103 | 020103 | 錳鋼板Δ=6 16MN | 843 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
37 | XC****D00793 | 101006949 | 鏈條\鏈節(jié)\16A-1 | 020999 | 020999 | 鏈條接頭16A-1 P=25.4 | 40 | 個 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
38 | XC****D00793 | 100041938 | 普碳鋼中厚板\8\Q235B | 020103 | 020103 | 鋼板δ=8 | 562 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
39 | XC****D00793 | 100037671 | 普碳鋼中厚板\5\Q235A | 020103 | 020103 | 鋼板δ=5 | 702 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
40 | XC****D00793 | 100017601 | 普碳鋼中厚板\16\Q235B | 020103 | 020103 | 鋼板δ=16 | 1124 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
41 | XC****D00793 | 100899751 | 普碳鋼中厚板\12\Q255B | 020103 | 020103 | 鋼板δ=12 | 843 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
42 | XC****D00793 | 100061555 | 普碳鋼中厚板\10\Q235A | 020103 | 020103 | 鋼板δ=10 | 1404 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
43 | XC****D00793 | 100031726 | 小型圓鋼\14\Q235B | 020102 | 020102 | 圓鋼φ14 | 133 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
44 | XC****D00793 | 100036294 | 小型扁鋼\40\4\Q235A | 020102 | 020102 | 扁鋼40×4 | 126 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
45 | XC****D00793 | 100050354 | 中型槽鋼\12\Q235A | 020102 | 020102 | 槽鋼#12 | 1110 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
46 | XC****D00793 | 101484017 | 鋼格柵板\G303/30/50WIG\Q235 | 020902 | 020902 | 鋼格柵1000×1000 | 60 | 平方米 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
47 | XC****D00793 | 100943567 | 紫銅箔\0.3\T1 | 020204 | 020204 | 紫銅皮δ=0.3 | 2 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
48 | XC****D00793 | 100155218 | 紫銅板\0.2\200\1000 | 020203 | 020203 | 紫銅皮δ=0.2 | 2 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
49 | XC****D00793 | 100658633 | 紫銅板\0.1\100\100 | 020203 | 020203 | 紫銅皮δ=0.1 | 2 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
50 | XC****D00793 | 100109197 | 紫銅箔\0.05\T2 | 020204 | 020204 | 紫銅皮δ=0.05 | 2 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 | ||||
51 | XC****D00793 | 100320678 | 平法蘭\65\Q235A\1.60MPa | 020904 | 020904 | 平焊法蘭PN1.6 DN65 | 6 | 個 | **** | **** | **** | **** | **** | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發(fā)電廠 |
3.報價須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須為華能集團供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市****
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應(yīng)商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個成交供應(yīng)商
5 本項目收取采購代理服務(wù)費,收費標準:參照國家計委印發(fā)的《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》規(guī)定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
4.1 供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定的報價截止時間前登錄中國華能集團電子商務(wù)平臺(https:****。
4.2 報價截止時間:****14時00分;開啟時間:同遞交截止時間。
4.3 CA證書辦理
供應(yīng)商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關(guān)事宜。使用手機掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯(lián)系客服電話:400-6664-230。
5.發(fā)布公告的媒介
本次采購公告在中國華能集團電子商務(wù)平臺(https:****。
6.聯(lián)系方式
****
信息來源:https://ec.chng.com.cn/scm-uiaoauth-web/s/business/uiaouth/announcementDetail?announcementId=****