基礎(chǔ)信息
項目統(tǒng)一名稱 | 福清市融僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)洪寬片區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施項目 | ||
總投資(萬元) | 103223.0 | 區(qū)劃 | 福建省 |
地市 | 福州市 | 區(qū)縣 | 福清市 |
不含專項債的資本金(萬元) | 22223.0 | 項目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請專項債總額(萬元) | 81000.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2024—2026 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2027—2046 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 163923.0 | 成本 | 38728 |
收入來源 | 廠房出租收入、廠房物業(yè)費、停車場收入、充電樁收入、光伏發(fā)電收入、路燈廣告收入、樓宇廣告收入等專項收入。 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 項目有二十個子項目:洪銓路(洪寬二路-永裕來齒輪公司)道路提升改造工程項目、均和實業(yè)及歲金實業(yè)配套道路項目、洪寬四路(洪寬大道-田園綜合體)道路工程、政府儲備地2013-063號地塊周邊配套道路項目、洪銓路(福清永裕來齒輪公司-洪寬五路)道路工程、洪寬三路(洪寬大道-S209)道路提升工程項目、洪金路道路提升改造工程項目、洪寬大道(洪寬二路至漈頭村)道路綠化工程項目、福長路(福長大道-洪寬四路)道路配套設(shè)施工程項目、洪寬四路(洪金路-洪寬大道)綠化工程項目、大北溪西側(cè)規(guī)劃路(洪寬一路至洪寬二路)道路綠化工程、洪寬大道東側(cè)街旁公園項目、陽下街道至駿和橋段河道附屬工程項目、大北溪河道整治工程(陽下街道-新美厝)、清禾路(融昇大院西側(cè)規(guī)劃路-福飛路)道路工程項目、洪寬二路提升改造工程、洪寬二路周邊附屬設(shè)施工程項目、洪寬大道周邊環(huán)境綜合整治工程項目、洪智路橋梁重建工程項目、政府儲備地2013-063地塊中間配套道路項目。(1)洪銓路(洪寬二路-永裕來齒輪公司)道路提升改造工程項目:項目起點位于洪寬二路,終點至永裕來齒輪公司,對現(xiàn)狀道路進行拓寬改造,加鋪瀝青罩面,全長1381米,道路紅線寬度為22.87米35.84米。工程內(nèi)容包括路面改造、慢行道系統(tǒng)改造、井蓋提升、雨水管新建、污水管道修復(fù)及支管新建、綠化種植等。(2)均和實業(yè)及歲金實業(yè)配套路項目:本項目包含福清歲金投資發(fā)展有限公司配套道路配套路A)和均和產(chǎn)業(yè)發(fā)展福清有限公司配套道路配套路B)兩條道路。配套路A總長760.67米,紅線寬度為18米,雙向兩車道;配套路B總長396.35米,紅線寬度為24米,雙向四車道。道路等級均為城市**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 福清融僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 |
成本/收入 | 23.63% | 會計所 | 華興會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.35 | 律所 | 福建亞太天正律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細
截止 **** ,該項目共發(fā)行2批次,累計發(fā)行金額10799.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第2批次 | 1000.0 | 2.07% | 2025年福建省專項債券十三期(高質(zhì)量發(fā)展專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 9799.0 | 2.36% | 2024年福建省專項債券十五期(高質(zhì)量發(fā)展專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 11月9日 5月9日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 184 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年福建省專項債券十三期(高質(zhì)量發(fā)展專項債) | 債券簡稱 | 25福建省00061高質(zhì)量發(fā)展 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 福建省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 高質(zhì)量發(fā)展 | 發(fā)行金額(億元) | 239.6726 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.07 |
發(fā)行期數(shù) | 13 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 239.6726 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 11月9日 5月9日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 184 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |