仙人洞路A地塊項(xiàng)目(安瀾軒)公共區(qū)****招標(biāo)計(jì)劃
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 仙人洞路A地塊項(xiàng)目(安瀾軒)公共區(qū)**** | ||||
招標(biāo)人名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||
項(xiàng)目概況及主要招標(biāo)內(nèi)容 | 項(xiàng)目用地面積27186.9平方米;總建筑面積為76346.8㎡,其中地上建筑面積55278.46㎡,地下建筑面積21068.34㎡;主要建設(shè)內(nèi)容包括:3棟16層、4棟17層、1棟8層、1棟10層、1棟4+1層、1棟4~6層;建筑密度30%、綠地率32%、容積率2.0。 仙人洞路A地塊項(xiàng)目(安瀾軒)11棟住宅的公共區(qū)**** | ||||
項(xiàng)目投資金額(萬元) | 650.0萬元 | ||||
資金來源 | 自有資金 | ||||
招標(biāo)項(xiàng)目類別 | 工程 | ||||
招標(biāo)項(xiàng)目所屬行業(yè) | 房建 | ||||
計(jì)劃招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||
計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間 | **** | ||||
發(fā)布日期 | **** | ||||
聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||
聯(lián)系方式: | **** | ||||
備注 |
本次公開的招標(biāo)計(jì)劃是本項(xiàng)目的初步安排。具體情況以招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn)。
