預(yù)成交公示
一、采購(gòu)單編號(hào):****
二、采購(gòu)單名稱:工字鋼等采購(gòu)(鍋爐****)
三、采購(gòu)單位:點(diǎn)擊登錄查看
四、采購(gòu)方式:公開詢比采購(gòu)
五、采購(gòu)類型:貨物
六、公示結(jié)束期:****
七、預(yù)成交供應(yīng)商:莆田市建萍能源科技有限公司
八、采購(gòu)清單
序號(hào) | 采購(gòu)人 | 物資名稱 | 稅率 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)成交供應(yīng)商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 彩鋼瓦 | 13% | 彩鋼瓦\(yùn)δ0.6\?;疑?/td> | 平方米 | 30 | 莆田市建萍能源科技有限公司 |
2 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 焊接鋼管 | 13% | 焊接鋼管\φ46*3\Q235\鍍鋅 | 公斤 | 62 | 莆田市建萍能源科技有限公司 |
3 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 焊接鋼管 | 13% | 焊接鋼管\φ25*6\Q235\鍍鋅 | 見(jiàn)規(guī)格 | 226 | 莆田市建萍能源科技有限公司 |
4 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 格柵 | 13% | 格柵\700*250*30\Q235 | 平方米 | 16 | 莆田市建萍能源科技有限公司 |
5 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 角鋼 | 13% | 角鋼\60*60*5\Q235 | 公斤 | 380 | 莆田市建萍能源科技有限公司 |
6 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 焊接鋼管 | 13% | 焊接鋼管\φ38*3\Q235\鍍鋅 | 公斤 | 446 | 莆田市建萍能源科技有限公司 |
7 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 格柵 | 13% | 格柵\1000*1000*30\Q235 | 平方米 | 16 | 莆田市建萍能源科技有限公司 |
8 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 工字鋼 | 13% | 工字鋼\22#\Q235 | 公斤 | 1,460 | 莆田市建萍能源科技有限公司 |
9 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 槽鋼 | 13% | 槽鋼\14#\Q235 | 公斤 | 594 | 莆田市建萍能源科技有限公司 |
10 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 槽鋼 | 13% | 槽鋼\12#\Q235 | 公斤 | 416 | 莆田市建萍能源科技有限公司 |
發(fā)布日期:****