項(xiàng)目編號(hào) | **** |
項(xiàng)目名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看2025年第一批報(bào)廢物資轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 |
標(biāo)的名稱 | 報(bào)廢風(fēng)機(jī)等一批報(bào)廢物資 |
評(píng)估價(jià)(底價(jià))(元) | 21,465.10元 |
成交價(jià)(元) | 52,465.10 |
資產(chǎn)增值率 | 144.42% |
成交日期 | **** |
備注 |
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
項(xiàng)目編號(hào) | **** |
項(xiàng)目名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看2025年第一批報(bào)廢物資轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 |
標(biāo)的名稱 | 報(bào)廢風(fēng)機(jī)等一批報(bào)廢物資 |
評(píng)估價(jià)(底價(jià))(元) | 21,465.10元 |
成交價(jià)(元) | 52,465.10 |
資產(chǎn)增值率 | 144.42% |
成交日期 | **** |
備注 |