采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
---|---|---|---|
福建飛豹特種裝備有限公司 | 福建省泉州市**** | 257,590.00元 | 合計(jì)(總價(jià)):257590元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(lèi)(福建飛豹特種裝備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 衛(wèi)星電話(huà) | 星聯(lián)天通 | T900+(升級(jí)版) | 2(臺(tái)) | 8,900.00 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 水域偵查無(wú)人機(jī) | 大疆 | Matrice4T | 1(臺(tái)) | 22,500.00 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 無(wú)人機(jī) | 大疆 | Matrice4T | 1(臺(tái)) | 23,800.00 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 油鋸 | 大漠駱駝 | LT6900 | 5(個(gè)) | 1,600.00 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 推車(chē) | 皓適用 | TC021 | 5(輛) | 500.00 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 機(jī)動(dòng)鏈鋸 | 維森 | K450 | 1(套) | 4,300.00 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 無(wú)齒鋸 | 維森 | K770 | 1(套) | 7,700.00 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 有毒氣體探測(cè)儀 | 逸云天 | MS400 | 2(臺(tái)) | 1,325.00 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 呼救器方位燈 | 正澤 | RHJ680/A | 10(個(gè)) | 380.00 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 水域救援頭燈 | 海王鑫 | RWX5130 | 9(個(gè)) | 355.60 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 手提式防水(爆)照明燈 | 海王鑫 | FD-FBSI420/RWX7131 | 4(個(gè)) | 700.00 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 防水防爆對(duì)講機(jī) | 海能達(dá) | HP780 | 13(臺(tái)) | 3,176.90 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 浮挺泵 | 東進(jìn) | FTQ4.0/18 | 1(臺(tái)) | 20,200.00 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 漏電探測(cè)儀 | 蘇星 | TY-TCY | 2(臺(tái)) | 1,000.00 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 戶(hù)外移動(dòng)電源 | 圣鑫隆 | SXL300A | 10(臺(tái)) | 1,230.00 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 強(qiáng)光搜索燈 | 徒步照明 | **** | 15(個(gè)) | 166.70 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 強(qiáng)光手電筒 | 徒步照明 | 2104 | 370(個(gè)) | 74.30 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 電線(xiàn) | 銘啟 | RVV3*4.0 | 10(套) | 420.00 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 頭燈 | 神火 | HL25 | 80(套) | 75.00 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 擴(kuò)音器 | 雙鉆 | HM135TU藍(lán)牙 | 15(個(gè)) | 73.00 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 救援繩 | 中裕佑安 | FZL-JLS 12.5mm | 20(套) | 150.00 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 五點(diǎn)式安全帶 | 博斯安 | Z-Y-CF01 | 10(套) | 260.00 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 布手套 | 浩森泰 | HST-ST02 | 840(對(duì)) | 4.40 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 安全帽 | 卓遠(yuǎn) | ZY-AQM | 50(個(gè)) | 50.00 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 口哨 | 安廣 | AG-KS | 50(個(gè)) | 5.00 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 警示帶 | 飛豹 | FB-JSD | 30(卷) | 42.70 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 雨靴 | 回力 | 807高筒 | 200(對(duì)) | 37.50 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 雨傘 | 飛豹 | FB-YS | 110(個(gè)) | 40.90 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 彎刀 | 應(yīng)暉 | 3076-YJ-彎刀 | 50(個(gè)) | 36.00 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 手斧 | 應(yīng)暉 | 2423-XC-35 | 20(個(gè)) | 45.00 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 鐮刀 | 應(yīng)暉 | 3075-YJ-鐮刀 | 80(個(gè)) | 35.60 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 鋤頭 | 應(yīng)暉 | 9008 | 15(個(gè)) | 37.30 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 高枝剪 | 柏景 | P-007 | 5(個(gè)) | 120.00 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 救生衣 | 藍(lán)雨 | 8601 | 40(件) | 50.00 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 救生圈 | 藍(lán)雨 | 5556 | 30(個(gè)) | 40.00 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 消防水帶 | 三江 | 10-65-25 | 5(套) | 240.00 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 消防水桶 | 翔騰 | XFT01 | 50(個(gè)) | 36.00 |
A**** | A**** 消防設(shè)備 | 消防斧 | 應(yīng)暉 | YJ-XFF | 30(個(gè)) | 106.70 |
崔曉晴、閔鷗、馮佳(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格(2015)299號(hào))規(guī)定,實(shí)行成本加合理利潤(rùn),按5000元計(jì)取。收款單位:點(diǎn)擊登錄查看;開(kāi)戶(hù)銀行:中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司射洪市支行;銀行賬戶(hù):****426769。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0.5萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
/。
名稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看
地址:峨眉山市****
聯(lián)系方式:****
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息名稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看
地址:樂(lè)山市****
聯(lián)系方式:****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:周女士
電話(huà):****
****