宗地編號(hào): | **** | 宗地總面積: | 802.54平方米 | 宗地坐落: | 規(guī)劃一路以南、科教路以西 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | <1.500 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
綠化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
科研用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
科研用地 | 802.54 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 39萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0049 | |||
起始價(jià): | 39.6053萬元 | 加價(jià)幅度: | 0.1204萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | G2025-44 | 宗地總面積: | 1003.5平方米 | 宗地坐落: | 規(guī)劃一路以南、科教路以西 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | <1.500 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
綠化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
科研用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
科研用地 | 1003.5 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 49萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0055 | |||
起始價(jià): | 49.5227萬元 | 加價(jià)幅度: | 0.1505萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | G2025-26 | 宗地總面積: | 727.74平方米 | 宗地坐落: | 科教路西側(cè)、華瑞路以北 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | <1.500 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
綠化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
科研用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
科研用地 | 727.74 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 35萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0037 | |||
起始價(jià): | 35.914萬元 | 加價(jià)幅度: | 0.1092萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | G2025-45 | 宗地總面積: | 746.09平方米 | 宗地坐落: | 規(guī)劃一路以南、科教路以西 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | <1.500 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
綠化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
科研用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
科研用地 | 746.09 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 36萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0056 | |||
起始價(jià): | 36.8195萬元 | 加價(jià)幅度: | 0.1119萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | G2025-47 | 宗地總面積: | 1380.66平方米 | 宗地坐落: | 規(guī)劃一路以南、科教路以西 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | <1.500 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
綠化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
科研用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
科研用地 | 1380.66 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 68萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0058 | |||
起始價(jià): | 68.1356萬元 | 加價(jià)幅度: | 0.2071萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | G2025-46 | 宗地總面積: | 746.09平方米 | 宗地坐落: | 規(guī)劃一路以南、科教路以西 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | <1.500 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
綠化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
科研用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
科研用地 | 746.09 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 36萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0057 | |||
起始價(jià): | 36.8195萬元 | 加價(jià)幅度: | 0.1119萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織,符合網(wǎng)上公告或出讓須知中明確的資格條件,均可參加本次國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌活動(dòng)。
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 **** 至 **** 到 河南省土地使用權(quán)網(wǎng)上交易平臺(tái) 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 **** 至 **** 到 河南省土地使用權(quán)網(wǎng)上交易平臺(tái) 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為**** 17時(shí)00分 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 **** 17時(shí)00分 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 河南省土地使用權(quán)網(wǎng)上交易平臺(tái) 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
**** 號(hào)地塊:**** 08時(shí)00分 至 **** 16時(shí)30分;
G2025-44 號(hào)地塊:**** 08時(shí)00分 至 **** 11時(shí)00分;
G2025-26 號(hào)地塊:**** 08時(shí)00分 至 **** 10時(shí)30分;
G2025-45 號(hào)地塊:**** 08時(shí)00分 至 **** 11時(shí)30分;
G2025-47 號(hào)地塊:**** 08時(shí)00分 至 **** 16時(shí)00分;
G2025-46 號(hào)地塊:**** 08時(shí)00分 至 **** 15時(shí)30分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
(一)G2025-26號(hào)、44號(hào)、45號(hào)、46號(hào)、47號(hào)、38號(hào)宗地在河南省土地使用權(quán)網(wǎng)上交易平臺(tái)系統(tǒng)上申購、交納保證金、網(wǎng)上獲得競(jìng)買資格、網(wǎng)上報(bào)價(jià)、網(wǎng)上競(jìng)價(jià)、網(wǎng)上成交等,有關(guān)信息以河南省土地使用權(quán)網(wǎng)上交易平臺(tái)公告內(nèi)容為準(zhǔn)。 (二)G2025-26號(hào)宗地不動(dòng)產(chǎn)單元代碼:****GB00064W****; G2025-44號(hào)宗地不動(dòng)產(chǎn)單元代碼:****GB00063W****; G2025-45號(hào)宗地不動(dòng)產(chǎn)單元代碼:****GB00062W****;G2025-46號(hào)宗地不動(dòng)產(chǎn)單元代碼:****GB00061W****; G2025-47號(hào)宗地不動(dòng)產(chǎn)單元代碼:****GB00060W****;****號(hào)宗地不動(dòng)產(chǎn)單元代碼:****GB00066W****。 (三)6宗土地屬招商引資項(xiàng)目,競(jìng)買人在參與土地競(jìng)買前需在市****
八、 聯(lián)系方式與銀行賬戶:
聯(lián)系地址:建設(shè)大廈A座6002
聯(lián) 系 人:點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系電話:****
開戶單位:
開戶銀行:
開戶賬號(hào):