招標項目
招標項目名稱 | 2025年欠發(fā)達國有林場鞏固提升任務正寧林管分局劉家店林場產(chǎn)業(yè)道路建設項目 | |||
項目類型 | 工程類 | 項目編號 | **** | |
招標人 | 點擊登錄查看 | 招標代理機構 | 點擊登錄查看 | |
資格審查方式 | 資格后審 | 招標方式 | 競爭性磋商 | |
保證金繳納方式 | 不繳納 | 是否委托代收代退保證金 | 否 | |
監(jiān)督機構 | 慶陽市財政局政府采購辦公室 | 審批、核準或備案機構 | 慶陽市財政局政府采購辦公室 | |
是否重大項目 | 否 | 項目概算(萬元) | 111.410100 | |
是否遠程異地 | 否 | 招標組織形式 | 分散采購 | |
招標內(nèi)容與范圍 | 劉家店林場西牛莊森林資源管護站月丈溝口至西牛莊坡地改建苗圃地產(chǎn)業(yè)道路2.5km,其中路基挖方1044m3、填方797m3,修建C20混凝土梯形邊溝60.59m3、C25混凝土急流槽13.37m3、邊溝30m(10道),15cm天然砂礫墊層12355.44㎡,16cm5%穩(wěn)定天然砂礫基層9612.04㎡,透油層8365.04㎡,4cm細粒式瀝青混凝土面層8365.04㎡,青紅磚鑲邊4988m,20cm天然砂礫路肩2494㎡,錯車道4處,安裝(1-1m)鋼筋混凝土圓管涵13m(3道)、(1-1.5m)鋼筋混凝土圓管涵10m(2道),(1-3m)石拱涵維修利用8m(1道),平面交叉1處,波形梁剛護欄72m,標志牌7塊,道口標柱4根。(具體內(nèi)容及工程量詳見《磋商文件》) |
標段信息
序號 | 標段編號 | 標段合同估算價 | 招標類別 | 詳情 |
---|
1 | E******** | 111.410100萬元 | 服務 | 查看詳情 |
標段名稱: 2025年欠發(fā)達國有林場鞏固提升任務正寧林管分局劉家店林場產(chǎn)業(yè)道路建設項目001 統(tǒng)一交易標識碼: D02-****52776C-****-000103-3 投標人資格條件: 1.(1)供應商符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條、《中華人民共和國政府采購法實施條例》第十七條規(guī)定,根據(jù)慶陽市**** 標段內(nèi)容: 劉家店林場西牛莊森林資源管護站月丈溝口至西牛莊坡地改建苗圃地產(chǎn)業(yè)道路2.5km,其中路基挖方1044m3、填方797m3,修建C20混凝土梯形邊溝60.59m3、C25混凝土急流槽13.37m3、邊溝30m(10道),15cm天然砂礫墊層12355.44㎡,16cm5%穩(wěn)定天然砂礫基層9612.04㎡,透油層8365.04㎡,4cm細粒式瀝青混凝土面層8365.04㎡,青紅磚鑲邊4988m,20cm天然砂礫路肩2494㎡,錯車道4處,安裝(1-1m)鋼筋混凝土圓管涵13m(3道)、(1-1.5m)鋼筋混凝土圓管涵10m(2道),(1-3m)石拱涵維修利用8m(1道),平面交叉1處,波形梁剛護欄72m,標志牌7塊,道口標柱4根。(具體內(nèi)容及工程量詳見《磋商文件》) |