根據(jù)《廣州市****
請(qǐng)?jiān)u估機(jī)構(gòu)攜帶以下資料進(jìn)行簽到:
(一)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件一份(加蓋公章);
(二)評(píng)估資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件一份(加蓋公章);
(三)授權(quán)委托書(shū)(原件一份,列明授權(quán)事宜,法定代表人簽章,加蓋公章);
(四)法定代表人身份證(復(fù)印件一份,加蓋公章)、代理人身份證(校對(duì)原件,復(fù)印件一份加蓋公章)。
如不攜帶以上資料按時(shí)參加搖珠,視為自動(dòng)放棄,將取消其搖珠資格。
公開(kāi)搖珠時(shí)間為:****(星期五)下午15:00(評(píng)估機(jī)構(gòu)報(bào)到時(shí)間為下午14:30)
公開(kāi)搖珠地點(diǎn)為:廣州市****
現(xiàn)請(qǐng)各屬于廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)名單范圍內(nèi)的房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)(詳見(jiàn)附件1),于****(星期四)下午15:00前回函答復(fù)是否參加搖珠,如不回函或不攜帶相關(guān)資料參與搖珠,視為自動(dòng)放棄,將取消其搖珠資格?;睾0澹ㄔ斠?jiàn)附件2)發(fā)送至郵箱地址:****@qq.com,或郵寄至廣州市荔灣區(qū)南塘新圍街7號(hào)(聯(lián)系人:林工,聯(lián)系電話(huà):****)。
公告期限:****到7月3日止。
特此公告。
(聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看 ,聯(lián)系電話(huà):****)
附件:1.房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)名單
2.回函(模板)
****
附件1
房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)名單
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)類(lèi)型 |
1 | 華穗(廣東)資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 暫定三級(jí) |
2 | 深圳德永房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
3 | 廣東明信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 二級(jí) |
4 | 廣東思遠(yuǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
5 | 深圳市國(guó)咨土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
6 | 廣東建誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 一級(jí) |
7 | 廣東仁合土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
8 | 廣東方正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 一級(jí) |
9 | 中聯(lián)國(guó)際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)(廣東)有限公司 | 二級(jí) |
10 | 廣州中資衡房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 三級(jí) |
11 | 廣東智尚房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 一級(jí) |
12 | 廣州連垣資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 三級(jí) |
13 | 廣東天粵資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 三級(jí) |
14 | 廣州嶺南資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 二級(jí) |
15 | 深圳誠(chéng)成土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
16 | 深圳市同致誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)顧問(wèn)有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
17 | 廣東永展資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 三級(jí) |
18 | 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 一級(jí) |
19 | 廣東國(guó)匯土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 二級(jí) |
20 | 廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 一級(jí) |
21 | 廣東財(cái)興資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 一級(jí) |
22 | 廣東正森資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 三級(jí) |
23 | 廣州安城信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 一級(jí) |
24 | 廣東周一房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 二級(jí) |
25 | 廣東南泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 一級(jí) |
26 | 廣東均正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 一級(jí) |
27 | 廣東中企華正誠(chéng)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 一級(jí) |
28 | 廣東世紀(jì)人房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 一級(jí) |
29 | 廣東金蘭德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃有限公司 | 一級(jí) |
30 | 廣東美佳聯(lián)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 一級(jí) |
31 | 廣東國(guó)眾聯(lián)行資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)規(guī)劃咨詢(xún)有限公司 | 一級(jí) |
32 | 廣東卓越土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 一級(jí) |
33 | 廣東廣信粵誠(chéng)土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 一級(jí) |
34 | 廣東中地土地房地產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 一級(jí) |
35 | 廣州中譽(yù)金誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 二級(jí) |
36 | 廣東京華資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 二級(jí) |
37 | 北京仁達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
38 | 廣州威格斯房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 二級(jí) |
39 | 深圳市國(guó)房土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
40 | 廣州泓誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 三級(jí) |
41 | 廣東揚(yáng)誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 一級(jí) |
42 | 廣東上德行房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 一級(jí) |
43 | 廣州嘉泰資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 二級(jí) |
44 | 深圳市國(guó)資源土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
45 | 廣州順益資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 三級(jí) |
46 | 廣東新鴻信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
47 | 廣東致信資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 三級(jí) |
48 | 廣東融達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 一級(jí) |
49 | 廣州穗衡房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 一級(jí) |
50 | 廣州市建證資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 一級(jí) |
51 | 廣州合富房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 一級(jí) |
52 | 廣東嘉永房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 一級(jí) |
53 | 深圳市世聯(lián)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
54 | 深圳市永信資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
55 | 廣州大地房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 暫定三級(jí) |
56 | 仲量聯(lián)行(北京)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
57 | 廣州衡正致簡(jiǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 暫定三級(jí) |
58 | 廣東惠正資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
59 | 廣東晟峰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 三級(jí) |
60 | 廣東中源房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 三級(jí) |
61 | 廣東信德資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
62 | 深圳市世鵬資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)顧問(wèn)有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
63 | 廣州誠(chéng)正土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 二級(jí) |
64 | 深圳市國(guó)策房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
65 | 廣州市衡信土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 一級(jí) |
66 | 正衡(廣東)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 一級(jí) |
67 | 廣東德明資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 二級(jí) |
68 | 廣東文曲房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 二級(jí) |
69 | 廣東啟誠(chéng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 一級(jí) |
70 | 廣東中廣興房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 一級(jí) |
71 | 廣東金太陽(yáng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃有限公司 | 一級(jí) |
72 | 廣東公評(píng)房地產(chǎn)與土地估價(jià)有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
73 | 深圳市廣衡房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估顧問(wèn)有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
74 | 廣州和順資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 一級(jí) |
75 | 廣州粵國(guó)房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 一級(jí) |
76 | 國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
77 | 深圳市國(guó)譽(yù)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)估價(jià)顧問(wèn)有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
78 | 廣州市億信資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 一級(jí) |
79 | 深圳市英聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)顧問(wèn)有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
80 | 深圳市融澤源資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
81 | 廣州華益資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 二級(jí) |
82 | 廣東開(kāi)泰資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 一級(jí) |
83 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
84 | 廣州第一太平戴維斯房地產(chǎn)與土地評(píng)估有限公司 | 一級(jí) |
85 | 廣東騰業(yè)資產(chǎn)評(píng)估及土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 一級(jí) |
86 | 深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
87 | 廣東千福田資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃測(cè)繪有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
88 | 深圳市國(guó)量行資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)顧問(wèn)有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
89 | 廣東粵晟資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 三級(jí) |
90 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 一級(jí) |
91 | 廣東天順土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 一級(jí) |
92 | 廣東粵達(dá)資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 一級(jí) |
93 | 廣東鴻泰資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 一級(jí) |
94 | 廣東中晟土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 一級(jí) |
95 | 廣東三瑞資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
96 | 廣東永輝資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 一級(jí) |
97 | 廣州粵通房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 暫定三級(jí) |
98 | 廣東中土資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 一級(jí) |
99 | 廣州萬(wàn)城資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 三級(jí) |
100 | 廣東博順?lè)康禺a(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 一級(jí) |
101 | 中建銀(北京)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
102 | 廣東國(guó)信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 一級(jí) |
103 | 廣東德頤土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 一級(jí) |
104 | 廣東天宇公估土地房地產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
105 | 深圳云上土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司廣州市分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
106 | 廣東國(guó)政土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司廣州分公司 | 分支機(jī)構(gòu) |
107 | 廣東萬(wàn)誠(chéng)中南房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 一級(jí) |
108 | 廣東同德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 一級(jí) |
109 | 廣東勤嵐房地產(chǎn)土地及資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 三級(jí) |
附件2
回 函
我司已收到點(diǎn)擊登錄查看關(guān)于荔灣區(qū)****
聯(lián) 系 人:
聯(lián)系電話(huà):
公司蓋章:
日 期: