基礎信息
項目統(tǒng)一名稱 | 日照海濱國家森林公園區(qū)域旅游配套設施提升工程 | ||
總投資(萬元) | 40000.0 | 區(qū)劃 | 山東省 |
地市 | 日照市 | 區(qū)縣 | 日照市本級 |
不含專項債的資本金(萬元) | 8000.0 | 項目領域 | 社會事業(yè) |
申請專項債總額(萬元) | 32000.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2022-12—2026-12 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2027—2055 |
預期收入(收益)(萬元) | 98033.72 | 成本 | 49048 |
收入來源 | 租賃現(xiàn)金流入和停車費現(xiàn)金流入 | ||
建設內(nèi)容 | 項目主要對海濱國家森林公園(4A級景區(qū))及沿線旅游配套設施進行提升完善,打造智慧旅游系統(tǒng),配套建設配電及燃氣工程,修復更換沿海木棧道約10公里,新建更換標識標牌180個,配套提升游客服務中心、停車場、文旅驛站、休閑座椅等旅游服務設施。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 無 | 主管部門 | 點擊登錄查看 |
成本/收入 | 50.03% | 會計所 | 和信會計師事務所(特殊普通合伙)濟南分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.62 | 律所 | 北京市道可特(濟南)律師事務所 |
發(fā)行明細
截止 **** ,該項目共發(fā)行9批次,累計發(fā)行金額26300.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第9批次 | 1800.0 | 1.94% | 2025年山東省專項債券三十期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第8批次 | 2000.0 | 2.13% | 2025年山東省專項債券十七期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第7批次 | 2000.0 | 2.29% | 2025年山東省專項債券十一期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第6批次 | 4000.0 | 2.25% | 2025年山東省專項債券四期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 2500.0 | 2.40% | 2024年山東省專項債券三十四期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 2500.0 | 2.75% | 2024年山東省專項債券二期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 2000.0 | 3.01% | 2023年山東省專項債券四十五期(交通水利及市政產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 1000.0 | 3.18% | 2023年山東省專項債券二十七期(交通水利及市政產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 8500.0 | 3.38% | 2023年山東省專項債券十一期(交通水利及市政產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 12月24日 6月24日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 177 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年山東省專項債券三十期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25山東省00051普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 山東省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 61.76 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 15 | 發(fā)行利率(%) | 1.94 |
發(fā)行期數(shù) | 30 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 61.76 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 12月24日 6月24日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 177 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |