基礎(chǔ)信息
項目統(tǒng)一名稱 | 萊陽市膠東智慧物流港項目 | ||
總投資(萬元) | ****.0 | 區(qū)劃 | 山東省 |
地市 | 煙臺市 | 區(qū)縣 | 萊陽市 |
不含專項債的資本金(萬元) | 750000.0 | 項目領(lǐng)域 | 城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請專項債總額(萬元) | 750000.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2021-10—2026-06 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2026—2056 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | ****.34 | 成本 | **** |
收入來源 | 收入來源包括物流廠房租金現(xiàn)金流入、冷鏈廠房租金現(xiàn)金流入、集裝箱租金現(xiàn)金流入、 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)內(nèi)容項目依托青、煙、威三地海港、機(jī)場優(yōu)勢,規(guī)劃建設(shè)功能完善的高標(biāo)準(zhǔn)綜合物流港,四至范圍為東至黃海路、西至馮格莊街道西邊界,南至藍(lán)煙鐵路以南1公里處,北至柏林莊街道唐河,總占地面積3000畝,總建筑面積40萬平方米,主要建設(shè)普通倉庫25萬平方米,冷鏈倉庫5萬平方米,運營中心10萬平方米,集裝箱堆場10萬平方米,停車場10萬平方米及配套設(shè)施等。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 山東省萊陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 |
成本/收入 | 36.72% | 會計所 | 山東中立德會計師事務(wù)所有限公司 |
覆蓋倍數(shù) | 1.47 | 律所 | 山東同濟(jì)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項目共發(fā)行8批次,累計發(fā)行金額86000.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第8批次 | 5000.0 | 1.82% | 2025年山東省專項債券二十五期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第7批次 | 20000.0 | 2.25% | 2025年山東省專項債券四期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第6批次 | 10000.0 | 2.40% | 2024年山東省專項債券四十九期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 12000.0 | 2.75% | 2024年山東省專項債券二期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 3000.0 | 2.77% | 2023年山東省專項債券五十二期(交通水利及市政產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展專項債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 15000.0 | 3.23% | 2023年山東省專項債券五期(交通水利及市政產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 3000.0 | 3.27% | 2022年山東省專項債券三十二期(交通水利及市政產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 18000.0 | 3.26% | 2022年山東省專項債券三期(交通能源及市政產(chǎn)業(yè)園建設(shè)專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 11月23日 5月23日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 146 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年山東省專項債券二十五期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25山東省00081普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 山東省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 10.43 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 10 | 發(fā)行利率(%) | 1.82 |
發(fā)行期數(shù) | 25 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 10.43 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 10+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 11月23日 5月23日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 146 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |