基礎(chǔ)信息
項目統(tǒng)一名稱 | 高唐縣開發(fā)區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施升級改造項目 | ||
總投資(萬元) | 250000.0 | 區(qū)劃 | 山東省 |
地市 | 聊城市 | 區(qū)縣 | 高唐縣 |
不含專項債的資本金(萬元) | 125000.0 | 項目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請專項債總額(萬元) | 125000.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2021-08—2027-08 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2027—2057 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 623882.4 | 成本 | 240297 |
收入來源 | 收入來源于廠房租賃、服務(wù)中心租賃、研發(fā)中心租賃現(xiàn)金流入等。 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)內(nèi)容:項目建設(shè)地點位于高唐縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園西鄰沿河路,東鄰匯鑫路,南鄰匯豐路,北鄰太和路。規(guī)劃總建筑面積46.90萬平方米,其中:科技園區(qū)建設(shè)研發(fā)中心9000平方米、綜合服務(wù)樓7500平方米、廠房4層40萬平方米、配套設(shè)施(道路、管網(wǎng)、綠化等),兩座橋梁,雨污分流管網(wǎng)的建設(shè),環(huán)城水系管網(wǎng),創(chuàng)業(yè)園區(qū)內(nèi)部服務(wù)中心建設(shè)。道路工程內(nèi)容:北湖路北延路面鋪設(shè)、雨污排水及其他配套設(shè)施建設(shè)工程。該工程道路規(guī)劃為城市**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 高唐經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 |
成本/收入 | 38.52% | 會計所 | 山東泰源會計師事務(wù)所有限公司 |
覆蓋倍數(shù) | 2.27 | 律所 | 山東智祥律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細
截止 **** ,該項目共發(fā)行7批次,累計發(fā)行金額30200.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第7批次 | 5000.0 | 2.11% | 2025年山東省專項債券二十三期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第6批次 | 3000.0 | 2.65% | 2024年山東省專項債券六期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 5000.0 | 2.75% | 2024年山東省專項債券二期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 5900.0 | 3.18% | 2023年山東省專項債券二十七期(交通水利及市政產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展專項債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 6100.0 | 3.28% | 2022年山東省專項債券二十六期(交通水利及市政產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 4000.0 | 3.26% | 2022年山東省專項債券三期(交通能源及市政產(chǎn)業(yè)園建設(shè)專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 1200.0 | 3.50% | 2021年山東省專項債券五十五期(交通水利及市政產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 11月23日 5月23日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 146 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年山東省專項債券二十三期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25山東省00061普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 山東省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 48.92 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.11 |
發(fā)行期數(shù) | 23 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 48.92 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 11月23日 5月23日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 146 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |