基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱(chēng) | 甘泉堡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**** | ||
總投資(萬(wàn)元) | 5229.0 | 區(qū)劃 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
地市 | 烏魯木齊市 | 區(qū)縣 | 烏魯木齊市本級(jí) |
不含專(zhuān)項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 1229.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 4000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 45748—46357 |
專(zhuān)項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2027—2041 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 7129.0 | 成本 | 2417 |
收入來(lái)源 | 地下管線(xiàn)租賃收入、排水管網(wǎng)維護(hù)費(fèi)收入、道路廣告牌廣告收入、道路旁宣傳位廣告收入、停車(chē)費(fèi)收入、土地出讓收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)內(nèi)容:新建玉泉經(jīng)五路(玉泉東街一月恒東街),長(zhǎng)1540米,寬30米,建設(shè)內(nèi)容包括道路、地下管線(xiàn)及其他配套基礎(chǔ)設(shè)施。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 主管部門(mén) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
成本/收入 | 33.90% | 會(huì)計(jì)所 | 四川全信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
覆蓋倍數(shù) | 1.2 | 律所 | 新疆百豐恒瑞律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行2批次,累計(jì)發(fā)行金額8000.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專(zhuān)項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第2批次 | 4000.0 | 1.95% | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)專(zhuān)項(xiàng)債券十五期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 4000.0 | 1.95% | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)專(zhuān)項(xiàng)債券十五期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 12月24日 6月24日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 176 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱(chēng) | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)專(zhuān)項(xiàng)債券十五期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 25新疆維吾爾自治區(qū)00031普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類(lèi)型分 | 專(zhuān)項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類(lèi)型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 27.71 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 15 | 發(fā)行利率(%) | 1.95 |
發(fā)行期數(shù) | 15 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 27.71 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 12月24日 6月24日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 176 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |