基本信息
詢(xún)價(jià)單名稱(chēng): 零星化學(xué)品詢(xún)價(jià)單
詢(xún)價(jià)單編號(hào): ****
詢(xún)價(jià)人名稱(chēng): 殷軍君
詢(xún)價(jià)時(shí)間: **** 14:08:48
詢(xún)價(jià)人電話(huà): ****
采購(gòu)類(lèi)型: 多次采購(gòu)
采購(gòu)企業(yè): 點(diǎn)擊登錄查看
報(bào)價(jià)商品
序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱(chēng) | 產(chǎn)品分類(lèi) | 規(guī)格描述 | 品牌 | 生產(chǎn)廠 | 數(shù)量 | 單位 | 交貨方式 | 交貨日期/計(jì)劃 | 原產(chǎn)地 | 備注 |
---|
| 1 | - | 丙酮 | 原材料 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):GB/T6026或GB/T686或ASTM D 329符合其中任一標(biāo)準(zhǔn)即可。 | - | - | 9960.0 | 瓶 | | - | - | 7-12月預(yù)測(cè)數(shù),每周到貨一次,每次20箱。到貨時(shí)限要求1-2天內(nèi)到貨。 | |
| 1 | - | 工業(yè)酒精(變性酒精) | 原材料 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):酒精含量≥99.7%,AR500ml/瓶 | - | - | 960.0 | 瓶 | | - | - | 7-12月預(yù)測(cè)數(shù),每周到貨一次,每次20瓶。到貨時(shí)限要求1-2天內(nèi)到貨。 | |
| 1 | - | N, N‐二甲基甲酰胺(DMF) | 原材料 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):試劑級(jí),含量≥99.5%,AR500ml/瓶 | - | - | 144.0 | 瓶 | | - | - | 7-12月預(yù)測(cè)數(shù),按需配送 | |
| 1 | - | N-甲基吡咯烷酮(1-甲基-2-吡咯烷酮) | 原材料 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):試劑級(jí),含量>99.0%(GC),AR500ml/瓶 | - | - | 144.0 | 瓶 | | - | - | 7-12月預(yù)測(cè)數(shù),每月一箱,每箱20瓶或者24瓶 | |
| 1 | - | 二氯甲烷 | 原材料 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):AR500ml/瓶,GB/T16983-2021 | - | - | 48.0 | 瓶 | | - | - | 7-12月預(yù)測(cè)數(shù),按需配送 | |
| 1 | - | 異丙醇 | 原材料 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):HG/T2892或GB/T7814或ASTM D770,符合其中任一標(biāo)準(zhǔn)即可 | - | - | 40.0 | 瓶 | | - | - | 7-12月預(yù)測(cè)數(shù),按需配送 | |
| 1 | - | 去離子水-500ml | 原材料 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):GB/T11446.1-2023,AR500ml/瓶 | - | - | 60.0 | 瓶 | | - | - | 7-12月預(yù)測(cè)數(shù),按需配送 | |
| 1 | - | 氧化鈣 | 原材料 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):GB 1262-1977 化學(xué)試劑,含量≥96%,AR500g | - | - | 580.0 | 瓶 | | - | - | 7-12月預(yù)測(cè)數(shù),每周到貨一次,每次20瓶。到貨時(shí)限要求1-2天內(nèi)到貨。 | |
| 1 | - | 氨水 | 原材料 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 631-2007 化學(xué)試劑,含量25%-28%,2.5L/桶 | - | - | 400.0 | 桶 | | - | - | 7-12月預(yù)測(cè)數(shù),每周到貨一次,每次20桶。到貨時(shí)限要求1-2天內(nèi)到貨。 | |
| 1 | - | 氟化銨 | 原材料 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 1276-1999 化學(xué)試劑,含量≥96%,AR500g | - | - | 480.0 | 瓶 | | - | - | 7-12月預(yù)測(cè)數(shù),每周到貨一次,每次20瓶。到貨時(shí)限要求1-2天內(nèi)到貨。 | |
| 1 | - | 氟化銨 | 原材料 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 1276-1999 化學(xué)試劑,含量≥98%,AR500g | - | - | 480.0 | 瓶 | | - | - | 7-12月預(yù)測(cè)數(shù),每周到貨一次,每次20瓶。到貨時(shí)限要求1-2天內(nèi)到貨。 | |
| 1 | - | 氫氧化鈉 | 原材料 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 629-1997 化學(xué)試劑,含量≥96%,AR500g | - | - | 360.0 | 瓶 | | - | - | 7-12月預(yù)測(cè)數(shù),每周到貨一次,每次20瓶。到貨時(shí)限要求1-2天內(nèi)到貨。 | |
| 1 | - | 純堿 | 原材料 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):工業(yè)級(jí),片狀純堿。含量≥99%,包裝規(guī)格:25kg/包 | - | - | 1350.0 | 千克 | | - | - | 7-12月預(yù)測(cè)數(shù),按需配送 | |
| 1 | - | 氫氧化鈉 | 原材料 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):25kg/包,工業(yè)級(jí),片狀。 | - | - | 13.0 | 包 | | - | - | 7-12月預(yù)測(cè)數(shù),按需配送 | |
| 1 | - | 磷酸二氫鉀 | 原材料 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):食品級(jí),≥98% | - | - | 180.0 | 千克 | | - | - | 7-12月預(yù)測(cè)數(shù),按需配送 | |
| 1 | - | 尿素 | 原材料 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):TN含量≥46%,工業(yè)級(jí) | - | - | 360.0 | 千克 | | - | - | 7-12月預(yù)測(cè)數(shù),按需配送 | |
| 1 | - | 葡萄糖 | 原材料 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):工業(yè)級(jí) | - | - | 240.0 | 千克 | | - | - | 7-12月預(yù)測(cè)數(shù),按需配送 | |
| 1 | - | 丙酮 | 原材料 | 規(guī)格:20kg/桶;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):GB/T6026或GB/T686或ASTM D 329符合其中任一標(biāo)準(zhǔn)即可。 | - | - | 197.0 | 桶 | | - | - | 7-12月預(yù)測(cè)數(shù),每周到貨一次,每次10箱。到貨時(shí)限要求1-2天內(nèi)到貨。 |
信息來(lái)源:https://www.e-casic.com/api/inquiry/sup/ask_sheet/detail?askSheetId=********&sheetClassification=1