基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | ||
總投資(萬元) | 35805.98 | 區(qū)劃 | 江西省 |
地市 | 贛州市 | 區(qū)縣 | 贛州市本級(jí) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 7805.98 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 保障性安居工程 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬元) | 28000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2020-09—2024-06 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2025—2031 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 59146.92 | 成本 | 1207 |
收入來源 | 土地出讓收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)內(nèi)容包括16棟住宅樓以及社區(qū)**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | ||
成本/收入 | 2.04% | 會(huì)計(jì)所 | 四川華信(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.81 | 律所 | 江西南芳律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行3批次,累計(jì)發(fā)行金額9800.0萬元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第3批次 | 2300.0 | 1.64% | 2025年江西省專項(xiàng)債券十四期(棚改專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 1500.0 | 2.38% | 2024年江西省專項(xiàng)債券一期(棚改專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 6000.0 | 2.50% | 2023年江西省專項(xiàng)債券四十六期(棚改專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 7 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 6月27日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 360 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 7+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年江西省專項(xiàng)債券十四期(棚改專項(xiàng)債) | 債券簡稱 | 25江西省00061棚改 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 江西省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 棚改 | 發(fā)行金額(億元) | 2.2984 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 7 | 發(fā)行利率(%) | 1.64 |
發(fā)行期數(shù) | 14 | 付息方式 | 一年一付 |
新增債券(億元) | 2.2984 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 7+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 6月27日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 360 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |