基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 焦作市**** | ||
總投資(萬元) | 84000.0 | 區(qū)劃 | 河南省 |
地市 | 焦作市 | 區(qū)縣 | 溫縣 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 18000.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 保障性安居工程 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬元) | 66000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2019-01—2025-12 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2023—2035 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 98195.0 | 成本 | 23904 |
收入來源 | 土地出讓收入、銷售收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 1.太極鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(二期)對(duì)趙堡鎮(zhèn)陳新莊、辛堂村進(jìn)行征收改造。改造區(qū)域位于溫縣縣城總體規(guī)劃區(qū)內(nèi)。項(xiàng)目擬列入河南省2019年城市**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
成本/收入 | 24.34% | 會(huì)計(jì)所 | 和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)河南分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.22 | 律所 | 上海錦天城(鄭州)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行3批次,累計(jì)發(fā)行金額14300.0萬元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第3批次 | 4000.0 | 1.56% | 2025年河南省專項(xiàng)債券三十二期(棚改專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 2600.0 | 1.61% | 2025年河南省專項(xiàng)債券九期(棚改專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 7700.0 | 1.76% | 2024年河南省專項(xiàng)債券六十四期(棚改專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 5 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 6月25日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 358 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 5+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年河南省專項(xiàng)債券三十二期(棚改專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 25河南省00071棚改 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 河南省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 棚改 | 發(fā)行金額(億元) | 9.316 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 上海證券交易所 |
發(fā)行期限(年) | 5 | 發(fā)行利率(%) | 1.56 |
發(fā)行期數(shù) | 32 | 付息方式 | 一年一付 |
新增債券(億元) | 9.316 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 5+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 6月25日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 358 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |