武漢市四環(huán)線湯遜湖互通新建工程及湯遜湖停車區(qū)增設ETC出入口初步設計階段勘察設計TXHCS-1標段(****)招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目武漢市****點擊登錄查看,建設資金來自 企業(yè)自籌 (資金來源),出資比例為100%,招標人為 點擊登錄查看,招標代理機構(gòu)為點擊登錄查看。項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目的勘察設計進行公開招標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點:湖北省武漢市。 建設規(guī)模:本項目為在四環(huán)線上增設的A型單喇叭互通,設置連接線與武昌大道銜接。主線全長1423m,設計速度 100km/h,路基寬 40.5m;單向單車道匝道總長936.1m,設計速度為 40km/h,路基寬9.0m;單向雙車道匝道總長312.7m,設計速度為 40km/h,路基寬10.5m;對向分隔式三車道匝道總長408m,設計速度為40km/h,路基寬18m;對向分隔式四車道道總長 862m,設計速度為40km/h,路基寬19.5m;一級公路連接線總長 720m,設計速度 60km/h,路基寬 21.5m;被交路改建 320m設計速度 60km/h,路基寬度19m;設置橋梁 3367.9m/10座。設湯遜湖互通“4入5出”匝道收費站1處,湯遜湖停車區(qū)**** 其他:本項目估算總投資58346.79萬元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:TXHCS-1標段勘察設計主要服務內(nèi)容包括但不限于:負責項目全線范圍內(nèi)[含路線、路基、路面、橋涵、路線交叉、連接線、交通安全設施、養(yǎng)護管理設施、服務設施、環(huán)保、水保、景觀綠化、機電、房建、其他工程等]的初測/初勘、初步設計、概算文件編制(含概算調(diào)整)及相應的造價分析等,以及按交通運輸部《公路工程基本建設項目設計文件編制辦法》規(guī)定的初步設計階段的所有工作;配合項目實施期間的設計服務及配合招標人進行科研項目、項目評估、獎勵申報等工作;設計人應負責各相關專題報告編制以及協(xié)助招標人完成報告或文件的報批等工作,其中專題報告包含但不限于:規(guī)劃選址和用地預審技術報告(含生態(tài)準入論證報告、節(jié)約集約用地專章)、控制性詳細規(guī)劃修改方案、湯遜湖綠線占補平衡方案、社會穩(wěn)定風險評估、地鐵7號線安全影響評價等初步設計審批所需的相關專題報告;設計人應與招標人、施工圖設計單位等及時做好相關資料交接。 標段劃分:本次招標劃分為 1個標段,標段名稱為:TXHCS-1 標段。 計劃勘察設計/勘察/設計服務期:180日歷天,計劃開工日期****。其中:計劃開工日期指勘察設計開始服務日期。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:以上服務周期為預計工期,將根據(jù)項目建設進度安排適當調(diào)整,具體以招標人下發(fā)通知為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招標要求投標人須具備 :最低資格條件見招標公告附錄,并在人員等方面具有相應的能力。 3.2本次招標不接受聯(lián)合體投標。 3.3 各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數(shù)量)個標段投標 1。 3.4本次招標本項目不屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性:項目未預留份額專門面向中小企業(yè)采購 3.6其它要求:與招標人存在利害關系并可能影響招標公正性的單位,不得參加本項目投標;單位負責人(即法定代表人)為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標,否則相關投標均將被否決。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.技術成果經(jīng)濟補償 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標對未中標人投標文件中的技術成果 不給予(給予或不給予)經(jīng)濟補償。 給予經(jīng)濟補償?shù)?,招標人將按如下標準支付?jīng)濟補償費:。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.招標文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 凡有意參加投標者(若為聯(lián)合體投標,指聯(lián)合體所有成員),應當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進行注冊登記,并下載手機版CA(標證通)或辦理CA數(shù)字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 5.2 完成注冊登記后,請于****至****24:00時止(北京時間、下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機版CA(標證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯(lián)合體投標的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 投標文件遞交截止時間為:**** 09時30分 6.2 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機版CA(標證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.投標相關事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人不組織工程現(xiàn)場踏勘,不召開投標預備會。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.評標辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標評標辦法采用本次招標評標辦法采用雙信封綜合評分法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務系統(tǒng)(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn)、湖北省交通運輸廳網(wǎng)站(http://jtt.hubei.gov.cn) (發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附錄: 附錄1 資格審查條件(資質(zhì)最低要求)
注:1、投標人應填報投標文件格式資格審查資料“投標人基本情況表”,并在“投標人基本情況表”后附相應證明材料。 2、投標人證明材料應附:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書的掃描件(各項證書掃描件應包括投標人名稱、投標人其他相關信息、頒發(fā)機構(gòu)名稱等關鍵頁在內(nèi)。各項證書封面、封底、空白頁可不附)。 3、對于法人發(fā)生重組或變更的投標人,應在投標文件格式資格審查資料“投標人基本情況表”后附有法人重組或變更時相關部門的合法批件、變更時的變更記錄掃描件。 4、上述要求與投標文件格式資格審查資料“投標人基本情況表”注的內(nèi)容不一致的,以上述要求為準。 5、投標人必須按照上述要求填報相應的表格,并提供相應證明材料,以證明其符合相應資格審查條件。 附錄2 資格審查條件(業(yè)績最低要求)
注:1、投標人應填報投標文件格式資格審查資料“近年完成的類似項目情況表”,并在本表后附相應證明材料。投標人在填報上表時,每張表格只填寫一個項目,并標明序號; 2、“近5年”指行業(yè)主管部門關于項目的初步設計批復或施工圖設計批復在****至投標截止日期前一日。(投標人僅承擔初步設計工作的,以初步設計批復時間為準;投標人僅承擔施工圖設計工作的,以施工圖設計批復時間為準;投標人同時承擔初步設計和施工圖設計工作的,以初步設計或施工圖設計批復時間為準); 3、業(yè)績以全國公路建設市**** 4、投標人以任何聯(lián)合體形式完成的勘察設計業(yè)績均不予認可。 5、投標人同時承擔同一項目初步設計和施工圖設計的,僅計算一次; 6、如近年來,投標人法人機構(gòu)發(fā)生合法變更或重組或法人名稱變更時,應提供相關部門的合法批件及其他相關證明材料來證明其所附業(yè)績的繼承性。 7、在對投標人進行業(yè)績審查時,如果投標人是由若干直接被管理的子公司組成的母公司,其業(yè)績僅以其名義簽署的合同計算,其直接管理的子公司業(yè)績均不予考慮。如果投標人是某一母公司直接管理的子公司,其業(yè)績亦不能以其母公司的名義計算。 8、投標人必須按照上述要求填報相應的表格,并提供相應證明材料,以證明其符合相應資格審查條件。 9、上述要求與投標文件格式資格審查資料“近年完成的類似項目情況表”注的內(nèi)容不一致的,以上述要求為準。 附錄3資格審查條件(人員最低要求)
注:1、投標人應填報投標文件格式“主要人員簡歷表”,并在相應表后附相應證明材料。 2、投標人應提供擬投入人員的身份證、職稱資格證書以及資格審查條件所要求的其他相關證書的掃描件。 3、“近5年”指行業(yè)主管部門關于項目的初步設計批復或施工圖設計批復在****至投標截止日期前一日。(投標人僅承擔初步設計工作的,以初步設計批復時間為準;投標人僅承擔施工圖設計工作的,以施工圖設計批復時間為準;投標人同時承擔初步設計和施工圖設計工作的,以初步設計或施工圖設計批復時間為準)。 4、項目負責人、技術負責人的個人業(yè)績證明材料以在交通運輸部“全國公路建設市**** 5、業(yè)績證明材料須反映出同一項目的勘察和設計業(yè)績。 6、同一人同時承擔同一項目初步設計和施工圖設計的,僅計算一次個人業(yè)績; 7、投標人應提供所屬社保機構(gòu)出具的擬委任的主要人員2024年11月以來任意連續(xù)3個月社保繳費證明(并加蓋繳費證明專用章)或其他能夠證明擬委任的主要人員參加2024年11月以來任意連續(xù)3個月社保的有效證明材料掃描件。 8、本項目中的公路工程相關專業(yè)包括公路工程、橋梁工程、公路與橋梁工程、路橋工程、交通土建、隧道(地下結(jié)構(gòu))工程、橋梁與隧道工程、交通工程、材料類、結(jié)構(gòu)工程、土木工程、道路工程、道路與橋梁工程、交通運輸工程、公路材料學、公路施工技術與管理、公路與城市**** 9、上述項目主要人員不允許兼任。 10、上述要求與投標文件格式資格審查資料“主要人員簡歷表”注的內(nèi)容不一致的,以上述要求為準。 11、投標人必須按照上述要求填報相應的表格,并提供相應證明材料,以證明其符合相應資格審查條件。 附錄4資格審查條件(信譽最低要求)
注:1、本表中“近三年”是從指****至投標截止日期前一日,以有效的判決書生效的時間為準,同一案件有多份判決書的以時間在后的為準。 2、投標人應在投標文件格式資格審查資料“投標人的信譽情況表”按給定的內(nèi)容填報并提供《信譽情況承諾函》。 附錄5重大偏差一覽表 第一信封重大偏差一覽表
第二信封重大偏差一覽表
備注:“在所投標段免費下載招標文件”是指投標人擬參加某標段投標的,應按規(guī)定下載該標段的招標文件。投標人的下載活動“省電子交易平臺”將予以記錄,并可在“下載情況查詢”中查看,該記錄作為投標人是否下載該標段招標文件的依據(jù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||